| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
| 1 | GHZTX2200042 | 2022.03.01 | 广州市天河北路233号中信广场41楼 | 1092590382835 |
| 2 | GHZTX2200043 | 2022.03.01 | 广州市天河北路233号中信广场41楼 | 1092590382835 |
| 3 | GHZTX2200045 | 2022.03.01 | 上海市徐汇区桂平路333号1号楼9层 | 1092590388035 |
| 4 | GHZTX2200075 | 2022.03.01 | 广州市天河北路233号中信广场41楼 | 1092590382835 |
| 5 | GHZTX2200112 | 2022.03.01 | 广州市天河北路233号中信广场41楼 | 1092590382835 |
| 6 | GHZTX2200113 | 2022.03.01 | 广州市天河北路233号中信广场41楼 | 1092590382835 |
| 7 | GHZTX2200116 | 2022.03.01 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1092590424035 |
| 8 | GHZTX2200117 | 2022.03.01 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1092590424035 |
| 9 | GHZTX2200118 | 2022.03.01 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1092590424035 |
| 10 | GHZTX2200119 | 2022.03.01 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1092590424035 |
| 11 | GHZTX2200120 | 2022.03.01 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1092590424035 |
| 12 | GHZTX2200121 | 2022.03.01 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1092590424035 |
| 13 | GHZTX2200122 | 2022.03.01 | 上海市徐汇区田林路487号20幢1501室 | 1092590428435 |
| 14 | GHZTX2200123 | 2022.03.01 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街9号二楼研发中心 | 1092590390235 |
| 15 | GHZTX2200124 | 2022.03.01 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街9号二楼研发中心 | 1092590390235 |
| 16 | GHZTX2200125 | 2022.03.01 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街9号二楼研发中心 | 1092590390235 |
| 17 | GHZTX2200126 | 2022.03.01 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街9号二楼研发中心 | 1092590390235 |
| 18 | GHZTX2200127 | 2022.03.01 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街9号二楼研发中心 | 1092590390235 |
| 19 | GHZTX2200129 | 2022.03.01 | 广州市花都区迎宾大道179号京仕广场A座 | 1083152000835 |
| 20 | GHZTX2200131 | 2022.03.01 | 广州市白云区机场路1438号正阳大厦15B | 1083151981835 |
| 21 | GHZTX2200132 | 2022.03.01 | 广州市白云区机场路1438号正阳大厦15B | 1083151981835 |
| 22 | GHZTX2200133 | 2022.03.01 | 广州市白云区机场路1438号正阳大厦15B | 1083151981835 |
| 23 | GHZTX2200136 | 2022.03.01 | 广州市天河北路233号中信广场41楼 | 1092590382835 |
| 24 | GHZTX2200137 | 2022.03.01 | 广州市天河北路233号中信广场41楼 | 1092590382835 |
| 25 | GHZTX2200138 | 2022.03.01 | 广州市花都区秀全街毕村北路12号A栋 | 1092590383135 |
| 26 | HSCB2200009 | 2022.03.01 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1092590374335 |







