2022年02月24日化妆品决定书邮寄详情单
时间:2022-02-24 浏览:1,617
导读:
序号
受理编号
邮寄日期
邮寄地址
EMS单号
1
GHZTX1600787
2022.02.24
上海市奉贤区青村镇奉永路515号
1092590363835
2
GHZTX1600788
2022.02.24
上海市奉贤区青村镇奉永路515号
1092590363835
3
GHZTX17……
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
| 1 | GHZTX1600787 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 2 | GHZTX1600788 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 3 | GHZTX1700424 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 4 | GHZTX1700541 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 5 | GHZTX1700542 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 6 | GHZTX1700543 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 7 | GHZTX1700547 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 8 | GHZTX1700548 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 9 | GHZTX1700549 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 10 | GHZTX1700551 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 11 | GHZTX1700552 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 12 | GHZTX1700553 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 13 | GHZTX1700577 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 14 | GHZTX1700605 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 15 | GHZTX1700607 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 16 | GHZTX1700608 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 17 | GHZTX1700609 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 18 | GHZTX1700610 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 19 | GHZTX1700612 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 20 | GHZTX1700788 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 21 | GHZTX1700789 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 22 | GHZTX1700795 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 23 | GHZTX1700796 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 24 | GHZTX1700805 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 25 | GHZTX1700806 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 26 | GHZTX1700807 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 27 | GHZTX1700849 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 28 | GHZTX1700850 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 29 | GHZTX1700886 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 30 | GHZTX1700887 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 31 | GHZTX1700888 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 32 | GHZTX1700945 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 33 | GHZTX1700946 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 34 | GHZTX1700956 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 35 | GHZTX1701031 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 36 | GHZTX1701032 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 37 | GHZTX1701033 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 38 | GHZTX1701034 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 39 | GHZTX1701041 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 40 | GHZTX1701042 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 41 | GHZTX1701055 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 42 | GHZTX1701056 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 43 | GHZTX1701078 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 44 | GHZTX1701079 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 45 | GHZTX1701080 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 46 | GHZTX1800082 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 47 | GHZTX1900271 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 48 | GHZTX1900272 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 49 | GHZTX1900273 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 50 | GHZTX1900277 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 51 | GHZTX1900370 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 52 | GHZTX1900371 | 2022.02.24 | 上海市奉贤区青村镇奉永路515号 | 1092590363835 |
| 53 | GHZTZ1900838 | 2022.02.24 | 广州市白云区人和镇东华工业区东骏路4号 | 1092590357535 |
| 54 | GHZTZ1902026 | 2022.02.24 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1092590365535 |
| 55 | GHZTZ2002888 | 2022.02.24 | 广州市白云区西湖村第八经济合作社西湖庄工业园2号 | 1092590369035 |
| 56 | GHZTZ2100650 | 2022.02.24 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1、3、5号自编3栋B201房201室 | 1092590373035 |
| 57 | GHZTZ2100673 | 2022.02.24 | 广州市白云区均禾街石马村桃源西街18号 | 1092590360735 |
| 58 | GHZTZ2101086 | 2022.02.24 | 广州市番禺区南村镇番禺大道北346号之一222房 | 1092590364135 |
| 59 | GHZTZ2101334 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 60 | GHZTZ2101335 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 61 | GHZTZ2101336 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 62 | GHZTZ2101337 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 63 | GHZTZ2101365 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 64 | GHZTZ2101366 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 65 | GHZTZ2101367 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 66 | GHZTZ2101368 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 67 | GHZTZ2101380 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 68 | GHZTZ2101381 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 69 | GHZTZ2101382 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 70 | GHZTZ2101383 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 71 | GHZTZ2101414 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 72 | GHZTZ2101415 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 73 | GHZTZ2101416 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 74 | GHZTZ2101427 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 75 | GHZTZ2101428 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 76 | GHZTZ2102072 | 2022.02.24 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1092590368635 |
| 77 | GHZTZ2102305 | 2022.02.24 | 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村B区C幢厂房 | 1092590367235 |
| 78 | JHZTZ2000077 | 2022.02.24 | 北京市朝阳区酒仙桥中路26号院2号楼9层1010 | 1092590372635 |
| 79 | JHZTZ2000636 | 2022.02.24 | 中国(上海)自由贸易试验区华京路8号822室 | 1092590379135 |
| 80 | JHZTZ2000646 | 2022.02.24 | 中国(上海)自由贸易试验区华京路8号822室 | 1092590379135 |
| 81 | JHZTZ2100717 | 2022.02.24 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间(天津三顺商务秘书服务有限公司托管第000128号) | 1092590371235 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2025年12月09日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年12月09日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年12月05日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年12月01日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年12月01日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年12月01日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年11月25日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年11月25日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年11月25日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年11月10日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
相关推荐:
- [常见问题]涉及合成、发酵等工艺的硫酸软骨素等6种保健食品原料的食用安全性依据,应从哪些方面控制此类原料质量?
- [流程周期]国产特殊用途化妆品审核程序、材料及费用(黑龙江省)
- [审批动态]2024年5月9日保健食品注册批件(决定书)待领取信息-1
- [常见问题]普通化妆品备案问答(72期)|安全评估和功效宣称的几个问题
- [常见问题]保健食品提取工序的资料要求是什么?
- [新食品原料]解读《关于关山樱花等32种“三新食品”的公告》(2022年第1号)
- [常见问题]化妆品新原料用户名申请时境内责任人授权书应写明哪些内容?
- [常见问题]化妆品申报时,所提供的外文资料有何要求?
- [审批动态]2022年08月23日化妆品批准证明文件邮寄详情单
- [申报攻略]进口化妆品备案及注册申报资料编写之证明文件篇
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







