2024年03月06日化妆品申报批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
时间:2024-03-06 浏览:1,087
导读:
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的……
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | GHZTG2300888 | 曼秀雷敦双重保湿防晒乳 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20210033 | / | 交回旧证 |
| 2 | GHZTG2301087 | 馥珮防晒隔离乳SPF50+ PA++++ | 广东博禧高新科技有限公司 | 国妆特字G20200339 | / | 交回旧证 |
| 3 | GHZTG2301130 | 小浣熊防晒霜 SPF18 PA++ | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 国妆特字G20160368 | / | 交回旧证 |
| 4 | GHZTG2301141 | 佰花方祛斑修护面膜 | 广州佰花方化妆品有限公司 | 国妆特字G20212379 | / | 交回旧证 |
| 5 | GHZTG2301142 | 佰花方美白祛斑修护水 | 广州佰花方化妆品有限公司 | 国妆特字G20212378 | / | 交回旧证 |
| 6 | GHZTG2301156 | 欣奕清透防晒乳 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 国妆特字G20211521 | / | 交回旧证 |
| 7 | GHZTG2301161 | 佰花方美白乳 | 广州佰花方化妆品有限公司 | 国妆特字G20213283 | / | 交回旧证 |
| 8 | GHZTG2301190 | 颐莲柔嫩透白新肌面膜 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 国妆特字G20152432 | / | 交回旧证 |
| 9 | GHZTG2301192 | 颐莲臻白清颜淡斑霜 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 国妆特字G20140891 | / | / |
| 10 | GHZTG2301237 | 佰花方美白身体乳 | 广州佰花方化妆品有限公司 | 国妆特字G20212579 | / | 交回旧证 |
| 11 | GHZTG2301240 | 佰花方祛斑精华液 | 广州佰花方化妆品有限公司 | 国妆特字G20212334 | / | 交回旧证 |
| 12 | GHZTG2301265 | 皙诺 美白祛斑水皙精华霜 | 广州市肤蔻化妆品有限公司 | 国妆特字G20211917 | / | 交回旧证 |
| 13 | GHZTG2301294 | 润本清透防晒乳 | 润本生物技术股份有限公司 | 国妆特字G20211796 | / | 交回旧证 |
| 14 | GHZTG2301307 | 颐莲光蕴焕白修护眼霜 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 国妆特字G20200171 | / | 交回旧证 |
| 15 | GHZTG2301320 | 赖教授美白防晒液SPF50+PA+++ | 广州莉妍生物科技有限公司 | 国妆特字G20210405 | / | 交回旧证 |
| 16 | GHZTG2301321 | 赖教授防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广州莉妍生物科技有限公司 | 国妆特字G20211646 | / | 交回旧证 |
| 17 | GHZTG2301396 | 章华汉草卡古染发霜5.77 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222041 | / | 交回旧证 |
| 18 | GHZTG2301397 | 章华汉草卡古染发霜3.77 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222046 | / | 交回旧证 |
| 19 | GHZTG2301398 | 章华汉草卡古染发霜2.0 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222055 | / | 交回旧证 |
| 20 | GHZTG2301399 | 章华汉草卡古染发霜6.75 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230361 | / | / |
| 21 | GHZTG2301425 | VAQUA傲娇白·雪融皙白高清BB霜 SPF50 PA+++ | 广州市活泉国际贸易有限公司 | 国妆特字G20190776 | / | / |
| 22 | GHZTG2301433 | 谷雨光感美白修护精华霜 | 广州梵之容化妆品有限公司 | 国妆特字G20213498 | / | / |
| 23 | GHZTG2301457 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空雾灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字G20212596 | / | 交回旧证 |
| 24 | GHZTG2301491 | 兰嘉斯美白面膜 | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20203001 | / | 交回旧证 |
| 25 | GHZTG2301492 | 透真清透倍护防晒乳SPF50PA+++ | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20190545 | / | / |
| 26 | GHZTG2301517 | 花间堂骄阳防晒修护霜 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20190633 | / | / |
| 27 | GHZTG2301532 | 诺兰黛拉防晒气垫霜(SPF32,PA+++) | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20210802 | / | 交回旧证 |
| 28 | GHZTG2301533 | 兰希黎亮采美白精华水 | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20170307 | / | 交回旧证 |
| 29 | GHZTG2301561 | LA PERSONAL美利诺妍水透清盈倍护防晒乳SPF50+ PA++++ | 广州美库信息科技有限公司 | 国妆特字G20191130 | / | / |
| 30 | GHZTG2301563 | 兰嘉斯美白祛斑霜 | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20203000 | / | 交回旧证 |
| 31 | GHZTG2301564 | 兰嘉斯碧瓷嫩白祛斑霜 | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20181213 | / | 交回旧证 |
| 32 | GHZTG2301581 | 茜如娇凝时晶白抗皱眼霜 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20212356 | / | 交回旧证 |
| 33 | GHZTG2301582 | 茜如娇凝白净斑精华露 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20212355 | / | 交回旧证 |
| 34 | GHZTG2301600 | 如新®滢白三效精华露 | 上海新如生物科技有限公司 | 国妆特字G20200278 | / | 交回旧证 |
| 35 | GHZTG2301607 | 茜如娇钻采盈白亮颜面霜 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20212354 | / | 交回旧证 |
| 36 | GHZTG2301610 | 珂岸男士轻感物理防晒霜 | 科玛化妆品(北京)有限公司 | 国妆特字20231329 | / | / |
| 37 | GHZTG2301644 | 肌肤未来净白淡斑精华液 | 广州肌肤未来化妆品科技有限公司 | 国妆特字G20213103 | / | 交回旧证 |
| 38 | GHZTG2301670 | Dr.Joanna美白淡斑菁华乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20211952 | / | 交回旧证 |
| 39 | GHZTG2302544 | Beauty Week臻护水漾防晒精华乳 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 国妆特字20232181 | / | / |
| 40 | GHZTG2302566 | 即尚美白祛斑面膜 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字G20210854 | / | 交回旧证 |
| 41 | GHZTG2302567 | 即尚美白身体乳 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字20221261 | / | 交回旧证 |
| 42 | GHZTG2302568 | 即尚美白霜 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字20222243 | / | 交回旧证 |
| 43 | GHZTG2302569 | 即尚美白粉底液 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字20222246 | / | 交回旧证 |
| 44 | GHZTG2302570 | 即尚美白护手霜 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字20221258 | / | 交回旧证 |
| 45 | GHZTG2302571 | 即尚美白贵妇膏 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字20222241 | / | 交回旧证 |
| 46 | GHZTG2302572 | 即尚美白隔离霜 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字20223100 | / | / |
| 47 | GHZTG2302573 | Xodo美白补水保湿面膜 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字G20150819 | / | / |
| 48 | GHZTG2302574 | Xodo美白补水保湿精华液 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字G20150454 | / | / |
| 49 | GHZTG2302575 | Xodo美白补水保湿精华霜 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字G20150450 | / | / |
| 50 | GHZTG2302576 | Xodo美白补水保湿乳液 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字G20150460 | / | / |
| 51 | GHZTG2302590 | 美颜秘笈美己凝白舒缓润肤乳 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20170045 | / | / |
| 52 | GHZTG2302593 | 仙瑟舒缓清透修颜防晒乳 | 烟台仙瑟商贸有限公司 | 国妆特字20231592 | / | / |
| 53 | GHZTG2302596 | XDGα-熊果苷美白晶透面膜 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 国妆特字20233558 | / | / |
| 54 | GHZTG2302597 | 资生堂悦薇珀翡紧颜亮肤乳(滋润型) s | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20220227 | / | / |
| 55 | GHZTG2302598 | 资生堂悦薇珀翡紧颜亮肤水(滋润型) s | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20220223 | / | / |
| 56 | GHZTG2302599 | 资生堂悦薇珀翡紧颜亮肤乳 s | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20220229 | / | / |
| 57 | GHZTG2302600 | 资生堂悦薇珀翡紧颜亮肤水 s | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20220232 | / | / |
| 58 | GHZTG2302601 | 伊诗兰顿弹力精华焕白眼霜 | 广州阿丽斯化妆品有限公司 | 国妆特字20233515 | / | / |
| 59 | GHZTG2302603 | 滋色御肤美白喷雾 | 广州融汇化妆品有限公司 | 国妆特字G20210304 | / | / |
| 60 | GHZTG2302609 | 茵芙莎流金岁月凝润美肤水s | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20232912 | / | / |
| 61 | GHZTG2302610 | 佰草集典萃烟酰胺美白淡斑精华露 | 上海家化联合股份有限公司 | 国妆特字20232694 | / | / |
| 62 | GHZTG2302611 | 红鑫龙直发膏 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 国妆特字20231063 | / | / |
| 63 | GHZTG2302612 | 红鑫龙卷发乳 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 国妆特字20231073 | / | / |
| 64 | GHZTG2302613 | 绽妍倍护水凝防晒乳 | 西安博鸿生物技术有限公司 | 国妆特字G20211071 | / | 交回旧证 |
| 65 | GHZTG2302629 | 芮度美白精华水 | 广州珀蔻化妆用品有限公司 | 国妆特字20233663 | / | / |
| 66 | GHZTG2302630 | 芮度美白祛斑霜 | 广州珀蔻化妆用品有限公司 | 国妆特字20233670 | / | / |
| 67 | GHZTG2302631 | 芮度美白水润防晒乳(SPF50+PA+++) | 广州珀蔻化妆用品有限公司 | 国妆特字20233661 | / | / |
| 68 | GHZTG2302632 | 姬芮新焕真皙清透控油隔离乳 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20210922 | / | / |
| 69 | GHZTG2302633 | 泊美植物菁盈粹系列 肌源恒润隔离霜 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20130417 | / | / |
| 70 | GHZTG2302634 | 姬芮新焕真皙光透隔离霜 03珠光粉 R | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20222908 | / | / |
| 71 | GHZTG2302635 | 泊美鲜纯多效生机耀白水 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20181446 | / | / |
| 72 | GHZTG2302636 | 亮妍染发膏(7) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150386 | / | / |
| 73 | GHZTG2302638 | NHFOUYOU美白粉底液 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20232453 | / | / |
| 74 | GHZTG2302639 | 黛兰卡美白隔离喷雾 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20231118 | / | / |
| 75 | GHZTG2302650 | 云水听香美白祛斑霜 | 天津美丽之约生物科技发展有限公司 | 国妆特字G20200051 | / | / |
| 76 | GHZTG2302651 | 优时颜清透光护防晒乳SPF50+ PA+++ | 懿奈(上海)生物科技有限公司 | 国妆特字20233758 | / | / |
| 77 | GHZTG2302652 | 黛莱皙肌源赋活美白祛斑精华肌底液 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20181294 | / | / |
| 78 | GHZTG2302654 | 芭比佩水活倍护防晒乳(SPF35 PA+++) | 广州佳多丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20190278 | / | / |
| 79 | GHZTG2302655 | 卓尔诗婷雪肌美白精华乳霜 | 广州佳多丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20190127 | / | / |
| 80 | GHZTG2302656 | 敬修堂水能特护防晒霜SPF41 PA+++ | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 国妆特字20233133 | / | / |
| 81 | GHZTG2302657 | 敬修堂水感清透防晒霜SPF37 PA++ | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 国妆特字20233135 | / | / |
| 82 | GHZTG2302658 | RBS小阳伞水感防晒乳SPF50+ PA+++ | 彭氏(惠州)实业发展有限公司 | 国妆特字G20212406 | / | 交回旧证 |
| 83 | GHZTG2302661 | LiLiA焕颜美白祛斑面膜 | 广州航美化妆品有限公司 | 国妆特字G20200089 | / | / |
| 84 | GHZTG2302662 | 瑞虎泡泡染发精华液(自然黑) | 聚华生物科技(广州)有限公司 | 国妆特字20231606 | / | / |
| 85 | GHZTG2302663 | 则天女皇亮白皙颜祛斑精华液 | 广州贝玛生物科技有限公司 | 国妆特字20220215 | / | 交回旧证 |
| 86 | GHZTG2302683 | 奥贝兰防晒喷雾 | 世宗创研(广州)健康产业有限责任公司 | 国妆特字20232431 | / | / |
| 87 | GHZTG2302684 | 丝享者臻萃染发膏13 | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字G20211516 | / | / |
| 88 | GHZTG2302686 | MINISO 清透美白防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20230178 | / | / |
| 89 | GHZTG2302687 | HomeFacialPro熊果苷美白面膜 | 广州蛋壳网络科技有限公司 | 国妆特字G20191893 | / | / |
| 90 | GHZTG2302688 | 蜜丝婷水感舒润儿童防晒乳 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230028 | / | / |
| 91 | GHZTG2302700 | 希熙光耀美白面霜 | 广州梵萃生物技术有限公司 | 国妆特字20221222 | / | 交回旧证 |
| 92 | GHZTG2302701 | 海洋至尊光耀控油美白面膜 | 广州梵萃生物技术有限公司 | 国妆特字G20212405 | / | 交回旧证 |
| 93 | GHZTG2302702 | 目颜光耀美白乳液 | 广州梵萃生物技术有限公司 | 国妆特字G20212965 | / | 交回旧证 |
| 94 | GHZTG2302704 | Auzzinia 冰爽防晒喷雾SPF50 PA++++ | 广州市阿西娜化妆品制造有限公司 | 国妆特字20221573 | / | / |
| 95 | GHZTG2302728 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂BL02 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231792 | / | / |
| 96 | GHZTG2302729 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂OR04 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231791 | / | / |
| 97 | GHZTG2302730 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂AS01 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231793 | / | / |
| 98 | GHZTG2302731 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂BR14 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231785 | / | / |
| 99 | GHZTG2302732 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂BR15 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231787 | / | / |
| 100 | GHZTG2302733 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂BR09 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231786 | / | / |
| 101 | GHZTG2302734 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂BR16 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231789 | / | / |
| 102 | GHZTG2302763 | Toppings 三七七嫩白祛斑霜 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 国妆特字20232180 | / | / |
| 103 | GHZTG2302764 | Toppings 三七七美白肌调液 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 国妆特字20231092 | / | / |
| 104 | GHZTG2302765 | Toppings三七七肌底美白精华液 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 国妆特字20231093 | / | / |
| 105 | GHZTG2302769 | 丽康源美白柔润身体乳 | 广州丽康源生物科技有限公司 | 国妆特字20233161 | / | / |
| 106 | GHZTG2302772 | 露伊薇丹美白保湿柔肤水 | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 国妆特字G20211933 | / | / |
| 107 | GHZTG2302773 | 露伊薇丹美白祛斑精华乳 | 广州佳佳供应链管理有限公司 | 国妆特字20232506 | / | / |
| 108 | GHZTG2302775 | SUSK美白祛斑精华乳 | 广州世欧泉健康医药科技有限公司 | 国妆特字20233681 | / | / |
| 109 | GHZTG2302777 | 百分之秀美感染发膏(铂金绿灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223588 | / | / |
| 110 | GHZTG2302778 | 百分之秀美感染发膏(铂金紫灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223582 | / | / |
| 111 | GHZTG2302779 | 百分之秀美感染发膏(金褐色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223573 | / | / |
| 112 | GHZTG2302780 | 百分之秀美感染发膏(酒红色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223592 | / | / |
| 113 | GHZTG2302781 | 百分之秀美感染发膏(闷青色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223587 | / | / |
| 114 | GHZTG2302782 | 百分之秀美感染发膏(梦幻紫灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223577 | / | / |
| 115 | GHZTG2302783 | 百分之秀美感染发膏(迷雾粉灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223589 | / | / |
| 116 | GHZTG2302790 | 百分之秀美感染发膏(栗褐色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223157 | / | / |
| 117 | GHZTG2302791 | 百分之秀美感染发膏(橙铜色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223144 | / | / |
| 118 | GHZTG2302804 | 百分之秀美感染发膏(棕黑色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223150 | / | / |
| 119 | GHZTG2302805 | 百分之秀美感染发膏(棕褐色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223156 | / | / |
| 120 | GHZTG2302806 | 百分之秀美感染发膏(炫绿色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223164 | / | / |
| 121 | GHZTG2302807 | 百分之秀美感染发膏(雾灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20223145 | / | / |
| 122 | GHZTG2302809 | 海洋至尊美白净痘精华液 | 广州市腾宇化妆品有限公司 | 国妆特字G20201926 | / | 交回旧证 |
| 123 | GHZTG2302810 | 维她白美白净妍柔肤霜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20220564 | / | 交回旧证 |
| 124 | GHZTG2302813 | 氧肤时光净润美白洁面乳 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20220580 | / | 交回旧证 |
| 125 | GHZTG2302814 | EHD舒爽美白净肤沐浴露 | 广州市腾宇化妆品有限公司 | 国妆特字20220326 | / | 交回旧证 |
| 126 | GHZTG2302815 | 米云盈白香氛沐浴露 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20220691 | / | 交回旧证 |
| 127 | GHZTG2302816 | 海洋至尊美白澄净沐浴露 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20221216 | / | 交回旧证 |
| 128 | GHZTG2302817 | 维她白水漾保湿美白洁颜乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20221217 | / | 交回旧证 |
| 129 | GHZTG2302818 | ONUY焕亮润白身体乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20220578 | / | 交回旧证 |
| 130 | GHZTG2302819 | 海洋至尊男士劲爽美白洁面乳 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20220154 | / | 交回旧证 |
| 131 | GHZTG2302836 | 特一美白防晒隔离霜 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20233003 | / | / |
| 132 | GHZTG2302837 | 谜尚魅力莹润无瑕气垫粉凝霜[21号] | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20232384 | / | / |
| 133 | GHZTG2302839 | 特一美白防晒气垫霜 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20233017 | / | / |
| 134 | GHZTG2302840 | 特一美白气垫CC霜 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20232567 | / | / |
| 135 | GHZTG2302841 | 特一美白祛斑精华油 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20233237 | / | / |
| 136 | GHZTG2302842 | 露伊薇丹美白精华液 | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 国妆特字G20211986 | / | / |
| 137 | GHZTG2302843 | 露伊薇丹美白霜 | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 国妆特字G20211879 | / | / |
| 138 | GHZTG2302844 | 玥之秘水晶防晒喷雾 | 玥之秘(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字G20191625 | / | / |
| 139 | GHZTG2302846 | 丸美轻透倍护隔离防晒乳 | 广州丸美生物科技有限公司 | 国妆特字20231241 | / | / |
| 140 | GHZTG2302848 | 威尔仕自然黑染发膏(植物滋润型) | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 国妆特字20232238 | / | / |
| 141 | GHZTG2302849 | 威尔仕棕色染发膏(植物滋润型) | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 国妆特字20232276 | / | / |
| 142 | GHZTG2302850 | DR PLANT美白淡斑亮肤水 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20231603 | / | / |
| 143 | GHZTG2302851 | DR PLANT美白淡斑凝露 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20231601 | / | / |
| 144 | GHZTG2302852 | DR PLANT美白淡斑面霜 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20233063 | / | / |
| 145 | GHZTG2302859 | KATO-KATO贪玩假日水感防晒乳 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20220012 | / | 交回旧证 |
| 146 | GHZTG2302875 | 瑜然美臻奢美白防晒霜 SPF50+ PA+++ | 广州瑜然美化妆品有限公司 | 国妆特字20233166 | / | / |
| 147 | GHZTG2302876 | 泉兮美白祛痘净肤泥膜 | 广州泉兮化妆品有限公司 | 国妆特字20220165 | / | 交回旧证 |
| 148 | GHZTG2302877 | QUARXERY泉兮舒润美白沐浴露 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20221474 | / | 交回旧证 |
| 149 | GHZTG2302878 | 半亩花田轻透防晒乳 | 山东花物堂生物科技有限公司 | 国妆特字20232634 | / | / |
| 150 | GHZTG2302879 | 美缔可多效柔护防晒霜 | 青岛喜来健化妆品有限公司 | 国妆特字20231502 | / | / |
| 151 | GHZTG2302882 | EHD美白盈润身体乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20213341 | / | 交回旧证 |
| 152 | GHZTG2302884 | 靓逸染发膏(绚丽紫) | 广州首邦化妆品有限公司 | 国妆特字G20202338 | / | 交回旧证 |
| 153 | GHZTG2302885 | 林肯防脱洗发露 | 汕头市润晶化妆品有限公司 | 国妆特字20232568 | / | / |
| 154 | GHZTG2302887 | 圣迪伦染发膏(SDL-20) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20224313 | / | / |
| 155 | GHZTG2302888 | HBNα-熊果苷曜白微精华乳 | 深圳市护家科技有限公司 | 国妆特字20231453 | / | / |
| 156 | GHZTG2302889 | HBNα-熊果苷曜白微精华霜 | 深圳市护家科技有限公司 | 国妆特字20231443 | / | / |
| 157 | GHZTG2302890 | DANUCOWRY多多爱你儿童亲润防晒乳 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20230681 | / | / |
| 158 | GHZTG2302892 | 韩菲诗烟酰胺美白柔肤水 | 厦门诚享东方股份有限公司 | 国妆特字G20202870 | / | 交回旧证 |
| 159 | GHZTG2302893 | 韩菲诗烟酰胺美白精华液 | 厦门诚享东方股份有限公司 | 国妆特字G20201603 | / | 交回旧证 |
| 160 | GHZTG2302894 | 韩菲诗烟酰胺美白保湿乳 | 厦门诚享东方股份有限公司 | 国妆特字G20201597 | / | 交回旧证 |
| 161 | GHZTG2302897 | bela泡泡染发液1155 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20220447 | / | 交回旧证 |
| 162 | GHZTG2302898 | bela泡泡染发液758 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20220418 | / | 交回旧证 |
| 163 | GHZTG2302899 | bela泡泡染发液681 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20220412 | / | 交回旧证 |
| 164 | GHZTG2302900 | bela泡泡染发液3340 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20220398 | / | 交回旧证 |
| 165 | GHZTG2302901 | bela泡泡染发液843 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20220411 | / | 交回旧证 |
| 166 | GHZTG2302902 | bela泡泡染发液677 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20220404 | / | 交回旧证 |
| 167 | GHZTG2302903 | 娅芝美白睡眠面膜 | 广州蔻美化妆品科技有限公司 | 国妆特字20220172 | / | 交回旧证 |
| 168 | GHZTG2302906 | 极熙玫芙光采防晒隔离乳 | 苏州工业园区安诺科斯化妆品研发有限公司 | 国妆特字20232609 | / | / |
| 169 | GHZTG2302907 | AU美白身体乳 | 广州鼎松生物科技有限公司 | 国妆特字20221233 | / | 交回旧证 |
| 170 | GHZTG2302909 | 欧诗漫珍珠白净透修护晚霜 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字G20190857 | / | / |
| 171 | GHZTG2302917 | 玥之秘水漾晶萃精华防晒露 SPF50+ PA+++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20233276 | / | / |
| 172 | GHZTG2302920 | 御泥坊水感轻盈美白防晒霜 | 水羊化妆品制造有限公司 | 国妆特字20222050 | / | / |
| 173 | GHZTG2302924 | 小迷糊烟酰胺光耀焕白精华面膜 | 水羊化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20191555 | / | / |
| 174 | GHZTG2302934 | 佩兰诗焕颜美白霜 | 汕头市英格丝精细化工实业有限公司 | 国妆特字20233353 | / | / |
| 175 | GHZTG2302944 | 韩束美白弹嫩防晒乳 | 上海中翊日化有限公司 | 国妆特字20222899 | / | / |
| 176 | GHZTG2302945 | 韩束美白淡斑防晒乳 | 上海中翊日化有限公司 | 国妆特字20222901 | / | / |
| 177 | GHZTG2302948 | 依薇蓝美白面膜 | 广州微肽生物科技有限公司 | 国妆特字G20211794 | / | 交回旧证 |
| 178 | GHZTG2302949 | 依薇蓝淡斑霜 | 广州微肽生物科技有限公司 | 国妆特字G20211803 | / | 交回旧证 |
| 179 | GHZTG2302950 | 依薇蓝淡斑精华液 | 广州微肽生物科技有限公司 | 国妆特字G20211792 | / | 交回旧证 |
| 180 | GHZTG2302951 | 朵旎美白淡斑精华液 | 广州微肽生物科技有限公司 | 国妆特字G20213363 | / | 交回旧证 |
| 181 | GHZTG2302953 | 诗维蓝黛美白面膜 | 广州微肽生物科技有限公司 | 国妆特字G20211793 | / | 交回旧证 |
| 182 | GHZTG2302954 | 诗维蓝黛淡斑精华液 | 广州微肽生物科技有限公司 | 国妆特字G20211804 | / | 交回旧证 |
| 183 | GHZTG2302959 | DR PLANT臻白修护淡斑精华液 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20230925 | / | / |
| 184 | GHZTG2302961 | DR PLANT臻白修护亮肤霜 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20233791 | / | / |
| 185 | GHZTG2302963 | 植花季炫色奶霜泡泡染发剂BR10 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231798 | / | / |
| 186 | GHZTG2302964 | 光皙润透隔离防晒乳 | 广州臻颜化妆品有限公司 | 国妆特字20231693 | / | / |
| 187 | GHZTG2302965 | 素说美丽SUSHUO肌源美白双重精粹水 | 广东美颂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20233531 | / | / |
| 188 | GHZTG2302966 | 绿漾净透焕白淡斑面膜 | 广东海通药业有限公司 | 国妆特字G20203241 | / | / |
| 189 | GHZTG2302967 | 绿漾无瑕净颜美白祛斑霜 | 广东海通药业有限公司 | 国妆特字G20202567 | / | / |
| 190 | GHZTG2302968 | 日出倾城美白祛斑面膜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字G20191787 | / | / |
| 191 | GHZTG2302970 | 百卷烫发液 | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 国妆特字G20212861 | / | 交回旧证 |
| 192 | GHZTG2302974 | 惠后染发膏葡萄紫色(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 | 国妆特字20222208 | / | 交回旧证 |
