2024年09月12日化妆品批准证明文件送达信息-1
时间:2024-09-12 浏览:1,301
导读:
2022年10月1日起,行政相对人可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号
受理编号
产品名称
注册人
注册证号
批准日期
备注
501
GHZTZ2407834
FGYUHO染发膏11-55
发歌(广东)……
2022年10月1日起,行政相对人可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
| 501 | GHZTZ2407834 | FGYUHO染发膏11-55 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248130 | 2024-09-06 | / |
| 502 | GHZTZ2407835 | FGYUHO染发膏9-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248138 | 2024-09-06 | / |
| 503 | GHZTZ2407836 | FGYUHO染发膏11-50 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248162 | 2024-09-06 | / |
| 504 | GHZTZ2407837 | FGYUHO染发膏11-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248147 | 2024-09-06 | / |
| 505 | GHZTZ2407838 | FGYUHO染发膏13-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248145 | 2024-09-06 | / |
| 506 | GHZTZ2407839 | FGYUHO染发膏5-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248146 | 2024-09-06 | / |
| 507 | GHZTZ2407840 | FGYUHO染发膏7-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248151 | 2024-09-06 | / |
| 508 | GHZTZ2407843 | YIMANLI依曼丽美白奢润素颜霜 | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248307 | 2024-09-06 | / |
| 509 | GHZTZ2407866 | 露兰朵儿童倍护防晒霜SPF30PA+++ | 妙梵医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248021 | 2024-09-06 | / |
| 510 | GHZTZ2407868 | 柏兰妍美白祛斑多效面膜 | 妙梵医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248008 | 2024-09-06 | / |
| 511 | GHZTZ2407871 | LFLF美白紧致补水身体乳 | 妙梵医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248022 | 2024-09-06 | / |
| 512 | GHZTZ2407924 | 梵色无痕倍护持妆粉底液 #23自然白 SPF 50+ PA+++ | 蔻诗曼嘉化妆品(中国)有限公司 | 国妆特字20247961 | 2024-09-06 | / |
| 513 | GHZTZ2407925 | 梵色无痕倍护持妆粉底液 #21象牙白 SPF50+ PA+++ | 蔻诗曼嘉化妆品(中国)有限公司 | 国妆特字20247964 | 2024-09-06 | / |
| 514 | GHZTZ2407930 | MUHOU QUEEN优护羽感美白防晒养肤隔离霜(薄荷绿) | 广东穆后药业有限公司 | 国妆特字20248412 | 2024-09-06 | / |
| 515 | GHZTZ2407952 | 白云山空气感倍护防晒棒SPF50+PA++++ | 广州市宝琳化妆品有限公司 | 国妆特字20248106 | 2024-09-06 | / |
| 516 | GHZTZ2407955 | PEAK美白防晒乳 | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20248153 | 2024-09-06 | / |
| 517 | GHZTZ2407975 | manafeel妙抚宝宝柔护物理防晒乳 | 浙江米力生物科技有限公司 | 国妆特字20248345 | 2024-09-06 | / |
| 518 | GHZTZ2407976 | 贝贝儿童清爽倍护物理防晒霜 | 杭州大贝生物科技有限公司 | 国妆特字20248554 | 2024-09-06 | / |
| 519 | GHZTZ2407979 | 蓓霓芬摇摇防水防晒乳 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20247962 | 2024-09-06 | / |
| 520 | GHZTZ2407980 | 分子乐园乐摇沁爽防晒乳 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20247954 | 2024-09-06 | / |
| 521 | GHZTZ2407990 | 勇辉生姜滋润侧柏叶防脱固发洗发液 | 广州市勇辉精细化工有限公司 | 国妆特字20248113 | 2024-09-06 | / |
| 522 | GHZTZ2407991 | 茗草本品染发膏 咖啡色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20248255 | 2024-09-06 | / |
| 523 | GHZTZ2407995 | 歌优徕芳香顺滑直发膏 | 广州市淳柔化妆品有限公司 | 国妆特字20248103 | 2024-09-06 | / |
| 524 | GHZTZ2407996 | 爱丽斯赫本美白防晒气垫霜SPF50+PA+++ | 广州市艳色化妆品有限责任公司 | 国妆特字20248126 | 2024-09-06 | / |
| 525 | GHZTZ2408006 | 奥施曼美白祛斑霜 | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248358 | 2024-09-06 | / |
| 526 | GHZTZ2408012 | ModTimes活力烫发乳 | 中山市摩登时代美发有限公司 | 国妆特字20248299 | 2024-09-06 | / |
| 527 | GHZTZ2408013 | ModTimes活力烫发霜 | 中山市摩登时代美发有限公司 | 国妆特字20248287 | 2024-09-06 | / |
| 528 | GHZTZ2408014 | 春日来信维C美白淡斑棉片 | 栈秋(上海)化妆品有限公司 | 国妆特字20248361 | 2024-09-06 | / |
| 529 | GHZTZ2408024 | 柏氏轻薄舒缓水润防晒乳SPF50 PA+++ | 彭氏(惠州)实业发展有限公司 | 国妆特字20248005 | 2024-09-06 | / |
| 530 | GHZTZ2408033 | 旭格格美白洗面奶 | 广州旭妆生物科技有限公司 | 国妆特字20248231 | 2024-09-06 | / |
| 531 | GHZTZ2408038 | 如新ageLOC瓷光幻白蜜 | 上海新如生物科技有限公司 | 国妆特字20247972 | 2024-09-06 | / |
| 532 | GHZTZ2408053 | O’POGIANI歐珀姬尼臻萃护理染发霜(植物调理型)H-01 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20248404 | 2024-09-06 | / |
| 533 | GHZTZ2408081 | 一梳彩yi shu cai染发膏 咖啡色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20248244 | 2024-09-06 | / |
| 534 | GHZTZ2408082 | 一梳彩yi shu cai染发膏 黑茶色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20248259 | 2024-09-06 | / |
| 535 | GHZTZ2408083 | 一梳彩yi shu cai染发膏 栗棕色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20248256 | 2024-09-06 | / |
| 536 | GHZTZ2408084 | 一梳彩yi shu cai染发膏 自然黑(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20248246 | 2024-09-06 | / |
| 537 | GHZTZ2408103 | 奥施曼美白祛斑柔肤水 | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248359 | 2024-09-06 | / |
| 538 | GHZTZ2408105 | YIMANLI依曼丽美白祛斑精华液 | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248312 | 2024-09-06 | / |
| 539 | GHZTZ2408110 | YIMANLI依曼丽美白祛斑柔肤水 | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248321 | 2024-09-06 | / |
| 540 | GHZTZ2408111 | 奥施曼美白祛斑精华液 | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248350 | 2024-09-06 | / |
| 541 | GHZTZ2408123 | 吕妃防脱固发洗发水 | 广州鑫黛化妆品有限公司 | 国妆特字20248230 | 2024-09-06 | / |
| 542 | GHZTZ2408176 | 克丽缇娜阳光护照防晒乳 | 微硕(上海)日用品有限公司 | 国妆特字20248339 | 2024-09-06 | / |
| 543 | GHZTZ2408177 | 呼唤安肤轻盈防晒乳(SPF50+ PA++++) | 广东爱陶老中医科技有限公司 | 国妆特字20248490 | 2024-09-06 | / |
| 544 | GHZTZ2408194 | 植物妈妈水感轻透防晒喷雾SPF50+ PA++++ | 宿迁品莫莫化妆品有限公司 | 国妆特字20248306 | 2024-09-06 | / |
| 545 | GHZTZ2408195 | DR PLANT轻润透爽美白防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20248268 | 2024-09-06 | / |
| 546 | GHZTZ2408201 | 同康植萃强韧防脱洗发露 | 广州华厦生物制药有限公司 | 国妆特字20248062 | 2024-09-06 | / |
| 547 | GHZTZ2408221 | JOYRUQO娇润泉清透焕白防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20248292 | 2024-09-06 | / |
| 548 | GHZTZ2408241 | 拉普瑞斯悦颜水润防晒霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20247967 | 2024-09-06 | / |
| 549 | GHZTZ2408244 | 随心烫(曲直)烫发膏 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 国妆特字20248125 | 2024-09-06 | / |
| 550 | GHZTZ2408270 | KEEP·Y言色精华染发霜2.0 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字20248067 | 2024-09-06 | / |
| 551 | GHZTZ2408271 | KEEP·Y言色精华染发霜8.51 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字20248069 | 2024-09-06 | / |
| 552 | GHZTZ2408277 | 惜丝防脱养发洗发露 | 广东泛华生物科技有限公司 | 国妆特字20248493 | 2024-09-06 | / |
| 553 | GHZTZ2408278 | 惜丝防脱固发精华液 | 广东泛华生物科技有限公司 | 国妆特字20248491 | 2024-09-06 | / |
| 554 | GHZTZ2408323 | Forcelain多重清透防晒乳 | 珂蓝(重庆)生物医药科技有限责任公司 | 国妆特字20247957 | 2024-09-06 | / |
| 555 | GHZTZ2408334 | 植美馥予羽感倍护防晒乳SPF50+ PA+++ | 高宝化妆品(中国)有限公司 | 国妆特字20248486 | 2024-09-06 | / |
| 556 | GHZTZ2408340 | 纽莱伊美焕白祛斑精萃液 | 深圳市一木生物科技有限公司 | 国妆特字20247971 | 2024-09-06 | / |
| 557 | GHZTZ2408366 | KEEP·Y言色精华染发霜4.6 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字20248066 | 2024-09-06 | / |
| 558 | GHZTZ2408370 | DRET生姜滋润侧柏叶防脱固发洗发露 | 广州市爱拉菲日用品科技有限公司 | 国妆特字20248109 | 2024-09-06 | / |
| 559 | GHZTZ2408371 | 凯丝慕菁纯臻颜防晒隔离乳 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20247966 | 2024-09-06 | / |
| 560 | GHZTZ2408372 | KEEP·Y言色精华染发霜4.12 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字20248065 | 2024-09-06 | / |
| 561 | GHZTZ2408373 | KEEP·Y言色精华染发霜7.32 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字20248063 | 2024-09-06 | / |
| 562 | GHZTZ2408376 | BEAI防晒霜SPF50PA+++ | 理肤萃生物科技(广州)有限公司 | 国妆特字20247914 | 2024-09-06 | / |
| 563 | GHZTZ2408380 | 年蔻NIANKOU美白祛斑霜 | 广州市逸美化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248120 | 2024-09-06 | / |
| 564 | GHZTZ2408387 | 朵朵皙水晶美白防晒喷雾 | 世宗创研(广州)健康产业有限责任公司 | 国妆特字20247970 | 2024-09-06 | / |
| 565 | GHZTZ2408398 | goeto防脱固发洗发乳 | 广州市勇辉精细化工有限公司 | 国妆特字20248112 | 2024-09-06 | / |
| 566 | GHZTZ2408399 | goeto防脱固发精华液 | 广州市勇辉精细化工有限公司 | 国妆特字20248115 | 2024-09-06 | / |
| 567 | GHZTZ2408404 | 萃博士清透美白防晒乳 | 平潭迈康生物科技有限公司 | 国妆特字20248007 | 2024-09-06 | / |
| 568 | GHZTZ2408406 | 萃博士清透防晒霜SPF50+ PA+++ | 平潭迈康生物科技有限公司 | 国妆特字20248012 | 2024-09-06 | / |
| 569 | GHZTZ2408416 | 陆仁堂三七七VC美白祛斑精萃油 | 懂浪漫(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字20247951 | 2024-09-06 | / |
| 570 | GHZTZ2408424 | METYSUR美媞秀美白紧致焕亮保湿护手霜 | 广州雅升生物科技有限公司 | 国妆特字20248236 | 2024-09-06 | / |
| 571 | GHZTZ2408425 | RUY美白香氛抗皱护手霜 | 广州雅升生物科技有限公司 | 国妆特字20248233 | 2024-09-06 | / |
| 572 | GHZTZ2408426 | 尚果美白御龄贵妇膏 | 广州雅升生物科技有限公司 | 国妆特字20248238 | 2024-09-06 | / |
| 573 | GHZTZ2408443 | 章华快速染发霜3.0 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248269 | 2024-09-06 | / |
| 574 | GHZTZ2408445 | 俏能染发啫喱(自然棕色) | 广东俏能生物科技有限公司 | 国妆特字20248052 | 2024-09-06 | / |
| 575 | GHZTZ2408478 | 真彩染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247946 | 2024-09-06 | / |
| 576 | GHZTZ2408479 | 真彩染发膏GB-75(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247948 | 2024-09-06 | / |
| 577 | GHZTZ2408480 | 真彩染发膏GB-77(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247942 | 2024-09-06 | / |
| 578 | GHZTZ2408491 | 瑧悦雪肌润白淡斑精粹乳 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 国妆特字20247953 | 2024-09-06 | / |
| 579 | GHZTZ2408496 | 圣发染发霜(黑茶色) | 广州市帝润医药生物科技有限公司 | 国妆特字20248085 | 2024-09-06 | / |
| 580 | GHZTZ2408497 | 瑧悦雪肌润白淡斑精华霜 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 国妆特字20247958 | 2024-09-06 | / |
| 581 | GHZTZ2408507 | YIMANLI依曼丽美白祛斑亮肤乳 | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248348 | 2024-09-06 | / |
| 582 | GHZTZ2408518 | SUSHI素施清透隔离防晒霜SPF40PA+++ | 广州市百龄青生物科技有限公司 | 国妆特字20248098 | 2024-09-06 | / |
| 583 | GHZTZ2408522 | 迪彩晶萃染发膏7.63 | 肇庆迪彩日化科技有限公司 | 国妆特字20248357 | 2024-09-06 | / |
| 584 | GHZTZ2408523 | 迪彩晶萃染发膏5.3 | 肇庆迪彩日化科技有限公司 | 国妆特字20248341 | 2024-09-06 | / |
| 585 | GHZTZ2408525 | 呈娇焕颜隔离美白防晒气垫霜SPF50+PA+++ | 广州市艳色化妆品有限责任公司 | 国妆特字20248123 | 2024-09-06 | / |
| 586 | GHZTZ2408570 | 凯特妮生态染发膏GB-77(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20248161 | 2024-09-06 | / |
| 587 | GHZTZ2408571 | 凯特妮生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247950 | 2024-09-06 | / |
| 588 | GHZTZ2408572 | 凯特妮生态染发膏GB-75(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20248137 | 2024-09-06 | / |
| 589 | GHZTZ2408573 | 真彩染发露GB-77(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247944 | 2024-09-06 | / |
| 590 | GHZTZ2408574 | 真彩染发露3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247941 | 2024-09-06 | / |
| 591 | GHZTZ2408575 | 真彩染发露GB-75(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247952 | 2024-09-06 | / |
| 592 | GHZTZ2408576 | PEAK生态染发膏GB-77(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20248134 | 2024-09-06 | / |
| 593 | GHZTZ2408577 | PEAK生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20248155 | 2024-09-06 | / |
| 594 | GHZTZ2408578 | PEAK生态染发膏GB-75(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247939 | 2024-09-06 | / |
| 595 | GHZTZ2408579 | 黑姐生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247938 | 2024-09-06 | / |
| 596 | GHZTZ2408580 | 黑姐生态染发膏GB-77(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247947 | 2024-09-06 | / |
| 597 | GHZTZ2408581 | 黑姐生态染发膏GB-75(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247940 | 2024-09-06 | / |
| 598 | GHZTZ2408582 | 帝奥莎生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247945 | 2024-09-06 | / |
| 599 | GHZTZ2408601 | Funny Elves方里柔雾防晒粉底液F02 | 杭州美兮美学生物科技有限公司 | 国妆特字20248540 | 2024-09-06 | / |
| 600 | GHZTZ2408602 | Funny Elves方里柔雾防晒粉底液F21 | 杭州美兮美学生物科技有限公司 | 国妆特字20248548 | 2024-09-06 | / |
| 601 | GHZTZ2408603 | Funny Elves方里柔雾防晒粉底液F01 | 杭州美兮美学生物科技有限公司 | 国妆特字20248549 | 2024-09-06 | / |
| 602 | GHZTZ2408616 | VRZNNE婴幼儿纯物理温和防晒霜 | 广东倩芬化妆品实业有限公司 | 国妆特字20248058 | 2024-09-06 | / |
| 603 | GHZTZ2408618 | 陆珍宝水皙光感防晒乳SPF50+PA++++ | 一清堂药业科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248319 | 2024-09-06 | / |
| 604 | GHZTZ2408640 | DANNDI’S美白淡斑面膜 | 珠海市东部太初化妆品有限公司 | 国妆特字20248267 | 2024-09-06 | / |
| 605 | GHZTZ2408658 | 惠后染发膏H-001(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 | 国妆特字20247997 | 2024-09-06 | / |
| 606 | GHZTZ2408659 | 惠后染发膏H-057(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 | 国妆特字20248009 | 2024-09-06 | / |
| 607 | GHZTZ2408660 | 惠后染发膏H-041(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 | 国妆特字20248013 | 2024-09-06 | / |
| 608 | GHZTZ2408661 | 惠后染发膏H-027(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 | 国妆特字20248001 | 2024-09-06 | / |
| 609 | GHZTZ2408663 | 完美日记精华水感防晒乳 | 逸仙生物科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248365 | 2024-09-06 | / |
| 610 | GHZTZ2408676 | 黛莱皙美白淡斑抗皱精华露 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20247956 | 2024-09-06 | / |
| 611 | GHZTZ2408677 | 黛莱皙美白淡斑抗皱精华乳 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20247959 | 2024-09-06 | / |
| 612 | GHZTZ2408678 | 黛莱皙美白淡斑抗皱精华水 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20247963 | 2024-09-06 | / |
| 613 | GHZTZ2408679 | O’HNY美白淡斑面霜 | 上海幸研生物科技有限公司 | 国妆特字20247969 | 2024-09-06 | / |
| 614 | GHZTZ2408681 | SIVSAZ防晒美白隔离喷雾SPF50+PA+++ | 思尚国际贸易(广州)有限公司 | 国妆特字20248364 | 2024-09-06 | / |
| 615 | GHZTZ2408724 | 颐丝恋护染霜(蜜茶栗棕)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248086 | 2024-09-06 | / |
| 616 | GHZTZ2408725 | 爱蓓康护染霜(蜜茶栗棕)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248089 | 2024-09-06 | / |
| 617 | GHZTZ2408726 | 泉尚宫护染霜(黑茶色)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248083 | 2024-09-06 | / |
| 618 | GHZTZ2408727 | 俏植园护染霜(蜜茶栗棕)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248070 | 2024-09-06 | / |
| 619 | GHZTZ2408775 | Crown Qunfang丝悦保湿防晒霜SPF50PA+++ | 玺美生物医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248366 | 2024-09-06 | / |
| 620 | GHZTZ2408780 | DO水感倍护防晒喷雾 | 无锡市伙伴日化科技有限公司 | 国妆特字20248360 | 2024-09-06 | / |
| 621 | GHZTZ2408798 | 月中桂防脱精华液 | 苏州绿叶日用品有限公司 | 国妆特字20248328 | 2024-09-06 | / |
| 622 | GHZTZ2408802 | 美源丝质护发染发霜(2N) | 朋友化妆品(苏州)有限公司 | 国妆特字20248003 | 2024-09-06 | / |
| 623 | GHZTZ2408809 | MUHOU QUEEN奢宠臻白防晒养肤贵妇膏SPF50+PA++++ | 广东穆后药业有限公司 | 国妆特字20248401 | 2024-09-06 | / |
| 624 | GHZTZ2408810 | 穆后美白祛斑紧致祛痘修护面膜 | 广东穆后药业有限公司 | 国妆特字20248395 | 2024-09-06 | / |
| 625 | GHZTZ2408811 | 穆后多维焕亮美白祛斑精华油 | 广东穆后药业有限公司 | 国妆特字20248398 | 2024-09-06 | / |
| 626 | GHZTZ2408851 | CKCU染发膏(摩卡棕) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 | 国妆特字20248487 | 2024-09-06 | / |
| 627 | GHZTZ2408853 | CKCU染发膏(奶茶棕) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 | 国妆特字20248488 | 2024-09-06 | / |
| 628 | GHZTZ2408856 | METYSUR美媞秀美白紧致焕亮保湿身体乳 | 广州雅升生物科技有限公司 | 国妆特字20248237 | 2024-09-06 | / |
| 629 | GHZTZ2408857 | METYSUR美媞秀美白保湿焕颜紫色隔离霜 | 广州雅升生物科技有限公司 | 国妆特字20248229 | 2024-09-06 | / |
| 630 | GHZTZ2408859 | METYSUR美媞秀亮颜保湿美白全身乳 | 广州雅升生物科技有限公司 | 国妆特字20248226 | 2024-09-06 | / |
| 631 | GHZTZ2408884 | 泊丽颜瓷肌美白祛斑精华液 | 菲朗生物科技(湖北)有限公司 | 国妆特字20247949 | 2024-09-06 | / |
| 632 | GHZTZ2408887 | 薇诺娜臻白焕亮淡斑面膜 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国妆特字20248322 | 2024-09-06 | / |
| 633 | GHZTZ2408888 | 馆桃溺爱润色抗皱防晒霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20247965 | 2024-09-06 | / |
| 634 | GHZTZ2408889 | ie点染发膏B-01 | 广州市发加贸易有限公司 | 国妆特字20248071 | 2024-09-06 | / |
| 635 | GHZTZ2408907 | Forcelain晶颜面膜 | 珂蓝(重庆)生物医药科技有限责任公司 | 国妆特字20247955 | 2024-09-06 | / |
| 636 | GHZTZ2408921 | 可复佳耀皙亮白精华露 | 珠海市维美生物科技有限公司 | 国妆特字20248277 | 2024-09-06 | / |
| 637 | GHZTZ2408927 | 柯尔嫚美白祛斑霜 | 佛山九韵生物科技有限公司 | 国妆特字20248144 | 2024-09-06 | / |
| 638 | GHZTZ2408930 | FGYUHO染发膏7-20 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248142 | 2024-09-06 | / |
| 639 | GHZTZ2408931 | FGYUHO染发膏13-CB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248154 | 2024-09-06 | / |
| 640 | GHZTZ2408932 | 俏植园护染霜(黑茶色)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248074 | 2024-09-06 | / |
| 641 | GHZTZ2408933 | 爱蓓康护染霜(黑茶色)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248087 | 2024-09-06 | / |
| 642 | GHZTZ2408934 | 颐丝恋护染霜(黑茶色)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248081 | 2024-09-06 | / |
| 643 | GHZTZ2408935 | 泉尚宫护染霜(蜜茶栗棕)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 国妆特字20248072 | 2024-09-06 | / |
| 644 | GHZTZ2408936 | FGYUHO染发膏7-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248160 | 2024-09-06 | / |
| 645 | GHZTZ2408937 | FGYUHO染发膏8-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248141 | 2024-09-06 | / |
| 646 | GHZTZ2408938 | FGYUHO染发膏8-20 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248135 | 2024-09-06 | / |
| 647 | GHZTZ2408939 | FGYUHO染发膏13-15 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20247937 | 2024-09-06 | / |
| 648 | GHZTZ2408940 | FGYUHO染发膏13-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248140 | 2024-09-06 | / |
| 649 | GHZTZ2408941 | FGYUHO染发膏11-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248131 | 2024-09-06 | / |
| 650 | GHZTZ2408956 | 帅尊护染霜(自然黑)植物调理型 | 广东帅影医药生物科技有限公司 | 国妆特字20248048 | 2024-09-06 | / |
| 651 | GHZTZ2408957 | 帅影护染霜(可可棕)植物调理型 | 广东帅影医药生物科技有限公司 | 国妆特字20248057 | 2024-09-06 | / |
| 652 | GHZTZ2408958 | 迦恩护染霜摩卡棕色(植物调理型) | 广东帅影医药生物科技有限公司 | 国妆特字20248050 | 2024-09-06 | / |
| 653 | GHZTZ2408964 | Aidcss清爽防晒棒SPF50+PA++++ | 广东倩芬化妆品实业有限公司 | 国妆特字20248054 | 2024-09-06 | / |
| 654 | JHZTZ2400555 | SWISS LINE BY DERMALAB雪肌奥妙透亮细致防护乳液SPF45 | 德麦拉公司 | 国妆特进字20240763 | 2024-09-06 | / |
| 655 | JHZTZ2400557 | 缇俊亮白复合精华液 | 缇俊化妆品株式会社 | 国妆特进字20240765 | 2024-09-06 | / |
| 656 | JHZTZ2400561 | 歌薇霓漾丝染发膏 14BlAs(配合歌薇霓漾丝双氧乳 6使用) | 花王沙龙日本有限公司 | 国妆特进字20240774 | 2024-09-06 | / |
| 657 | JHZTZ2400571 | 克丽丝汀迪奥凝脂恒久气垫粉底(柔雾哑光) 0.5N号 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 国妆特进字20240777 | 2024-09-06 | / |
| 658 | JHZTZ2400572 | 克丽丝汀迪奥凝脂恒久气垫粉底(柔雾哑光) 00.5N号 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 国妆特进字20240778 | 2024-09-06 | / |
| 659 | JHZTZ2400573 | 宁源光感润白淡斑面霜 | 宁私人贸易有限公司 | 国妆特进字20240769 | 2024-09-06 | / |
| 660 | JHZTZ2400575 | 爱碧生亮白淡斑精华液 | 宁私人贸易有限公司 | 国妆特进字20240770 | 2024-09-06 | / |
| 661 | JHZTZ2400578 | 爱碧生亮白淡斑精华面膜 | 宁私人贸易有限公司 | 国妆特进字20240768 | 2024-09-06 | / |
| 662 | JHZTZ2400580 | 克丽丝汀迪奥凝脂恒久气垫粉底(柔雾哑光) 2N号 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 国妆特进字20240782 | 2024-09-06 | / |
| 663 | JHZTZ2400581 | 克丽丝汀迪奥凝脂恒久气垫粉底(柔雾哑光) 1N号 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 国妆特进字20240786 | 2024-09-06 | / |
| 664 | JHZTZ2400582 | 克丽丝汀迪奥凝脂恒久气垫粉底(柔雾哑光) 0N号 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 国妆特进字20240779 | 2024-09-06 | / |
| 665 | JHZTZ2400583 | 克丽丝汀迪奥凝脂恒久气垫粉底(柔雾哑光) 00N号 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 国妆特进字20240783 | 2024-09-06 | / |
| 666 | JHZTZ2400605 | 资生堂盼丽风姿透白淡斑精华露 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20240776 | 2024-09-06 | / |
| 667 | JHZTZ2400608 | 优莉缇美白祛斑精华乳 | 国强生技股份有限公司 | 国妆特制字20240005 | 2024-09-06 | / |
| 668 | JHZTZ2400620 | 克丽丝汀迪奥雪晶灵防晒妆前乳(柔肤粉) | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 国妆特进字20240781 | 2024-09-06 | / |
| 669 | JHZTZ2400635 | 艾多美艾诗洛特雪颜焕亮防晒精华 | 艾多美株式会社 | 国妆特进字20240780 | 2024-09-06 | / |
| 670 | JHZTZ2400645 | 纪梵希光曜焕白精华 | LVMH FRAGRANCE BRANDS | 国妆特进字20240784 | 2024-09-06 | / |
| 671 | JHZTZ2400666 | 花近光透焕白淡斑精萃油 | 株式会社花奈本铺美业研究所 | 国妆特进字20240771 | 2024-09-06 | / |
