2022年06月13日化妆品决定书邮寄详情单
时间:2022-06-14 浏览:1,909
导读:
序号
受理编号
邮寄日期
邮寄地址
EMS单号
1
GHZTG2100851
2022.06.13
浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号3幢9层B室
1206065457060
2
GHZTZ2102401
2022.06.13
珠海市南屏科技工业园虹达路1号(厂房一楼成品仓……
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
| 1 | GHZTG2100851 | 2022.06.13 | 浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号3幢9层B室 | 1206065457060 |
| 2 | GHZTZ2102401 | 2022.06.13 | 珠海市南屏科技工业园虹达路1号(厂房一楼成品仓、二楼、夹层三楼) | 1206099248460 |
| 3 | GHZTZ2102451 | 2022.06.13 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1206105251460 |
| 4 | GHZTZ2102458 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 5 | GHZTZ2102477 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 6 | GHZTZ2102478 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 7 | GHZTZ2102480 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 8 | GHZTZ2102481 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 9 | GHZTZ2102483 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 10 | GHZTZ2102499 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 11 | GHZTZ2102500 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 12 | GHZTZ2102501 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 13 | GHZTZ2102574 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 14 | GHZTZ2102679 | 2022.06.13 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1177404331188 |
| 15 | GHZTZ2102715 | 2022.06.13 | 广州市白云区太和镇龙归夏良村高桥西路86号(自主申报) | 1206056704560 |
| 16 | GHZTZ2102729 | 2022.06.13 | 广州市白云区太和镇龙归夏良村高桥西路86号(自主申报) | 1206056704560 |
| 17 | GHZTZ2102781 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177404534388 |
| 18 | GHZTZ2102839 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 19 | GHZTZ2102840 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 20 | GHZTZ2102854 | 2022.06.13 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1177404331188 |
| 21 | GHZTZ2102855 | 2022.06.13 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1177404331188 |
| 22 | GHZTZ2102866 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 23 | GHZTZ2102868 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 24 | GHZTZ2102883 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 25 | GHZTZ2102886 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 26 | GHZTZ2102892 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 27 | GHZTZ2102893 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 28 | GHZTZ2102895 | 2022.06.13 | 广州市白云区太和镇龙归柏塘村五社柏兴东路2号 | 1206024695560 |
| 29 | GHZTZ2102911 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 30 | GHZTZ2102913 | 2022.06.13 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1177404331188 |
| 31 | GHZTZ2102998 | 2022.06.13 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1205998238860 |
| 32 | GHZTZ2103012 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 33 | GHZTZ2103016 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 34 | GHZTZ2103026 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 35 | GHZTZ2103027 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 36 | GHZTZ2103094 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 37 | GHZTZ2103095 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 38 | GHZTZ2103107 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 39 | GHZTZ2103108 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 40 | GHZTZ2103109 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 41 | GHZTZ2103110 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 42 | GHZTZ2103111 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 43 | GHZTZ2103112 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 44 | GHZTZ2103172 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 45 | GHZTZ2103173 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 46 | GHZTZ2103207 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 47 | GHZTZ2103209 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1177412808288 |
| 48 | GHZTZ2103655 | 2022.06.13 | 广州市白云区江高镇三元南路佰科工业园3号 | 1206021540660 |
| 49 | GHZTZ2103774 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 50 | GHZTZ2104051 | 2022.06.13 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1206105251460 |
| 51 | GHZTZ2104317 | 2022.06.13 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1206105251460 |
| 52 | GHZTZ2104497 | 2022.06.13 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1206105251460 |
| 53 | GHZTZ2104498 | 2022.06.13 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1206105251460 |
| 54 | GHZTZ2104510 | 2022.06.13 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1206105251460 |
| 55 | GHZTZ2200046 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 56 | GHZTZ2200219 | 2022.06.13 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1177404321088 |
| 57 | GHZTZ2200220 | 2022.06.13 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1177404321088 |
| 58 | GHZTZ2200249 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177404534388 |
| 59 | GHZTZ2200250 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177404534388 |
| 60 | GHZTZ2200255 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 61 | GHZTZ2200258 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177404534388 |
| 62 | GHZTZ2200259 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 63 | GHZTZ2200272 | 2022.06.13 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1177412819888 |
| 64 | GHZTZ2200309 | 2022.06.13 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1206084078460 |
| 65 | GHZTZ2200323 | 2022.06.13 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1206084078460 |
| 66 | JHZTZ2100969 | 2022.06.13 | 山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19号-A1704 | 1177404440588 |
| 67 | JHZTZ2101051 | 2022.06.13 | 山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19号-A1704 | 1177404440588 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2026年04月14日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月09日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月01日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月01日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年03月25日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年03月25日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年03月25日化妆品批准证明文件送达信息
相关推荐:
- [申报资讯]市场监管总局|《保健食品原料人参西洋参灵芝备案产品技术要求(意见稿)》征求意见
- [申报资讯]关于化妆品等卫生行政许可受理有关事宜的公告
- [申报资讯]“广东药监”:牙膏不能“抗幽门螺旋杆菌”
- [申报攻略]2019进口保健食品注册申报手续完全指导手册
- [常见问题]山东药审中心:保健食品标签标注等生产许可常见问题解答
- [常见问题]染发产品含有Ⅰ剂、Ⅱ剂,有两个配方,如何申请注册
- [常见问题]中检院|《皮肤致敏性整合测试与评估策略应用技术指南》问答
- [审批动态]2022年07月29日化妆品批准证明文件(HSCB)待领取信息发布
- [审批动态]2022年7月12日保健食品批件(决定书)邮寄详情单
- [常见问题]进口化妆品备案注册申报使用境外实验室出具的防晒指数或新原料检验报告的,应提交哪些资料?
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







