2025年07月15日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
                    时间:2025-07-18 浏览:612
                    
                
                
                    导读:
                    2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可……               
                
                
                
                2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 | 
| 1 | HSCB2500339(1) | 纽莱伊美曜白祛斑冻干粉套盒(纽莱伊美曜白祛斑冻干粉+纽莱伊美曜白祛斑精华液) | 深圳市一木生物科技有限公司 | 国妆特字202413905 | / | / | 
| 2 | HSCB2500339(2) | 纽莱伊美焕白祛斑精萃液 | 深圳市一木生物科技有限公司 | 国妆特字20247971 | / | / | 
| 3 | HSCB2500340(1) | 知然水润隔离防晒乳 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20221901 | / | 交回旧证 | 
| 4 | HSCB2500340(2) | 知然美白精华乳液 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20235653 | / | 交回旧证 | 
| 5 | HSCB2500340(3) | 知然美白防晒霜 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20235663 | / | 交回旧证 | 
| 6 | HSCB2500340(4) | 知然美白精华面霜 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20235678 | / | 交回旧证 | 
| 7 | HSCB2500340(5) | 知然美白素颜霜 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20235679 | / | 交回旧证 | 
| 8 | HSCB2500340(6) | 知然美白香氛身体乳 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20240195 | / | 交回旧证 | 
| 9 | HSCB2500340(7) | 知然美白香氛护手霜 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20240206 | / | 交回旧证 | 
| 10 | HSCB2500340(8) | 知然美白精华水 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字20240207 | / | 交回旧证 | 
| 11 | HSCB2500340(9) | 知然美白保湿面膜 | 广州二广生物科技有限公司 | 国妆特字G20211416 | / | 交回旧证 | 
| 12 | HSCB2500341 | 肯美多效亮妍遮瑕膏 01 | 株式会社井田化妆品研究所 | 国妆特进字20230072 | / | / | 
| 13 | HSCB2500342 | 奥杰尼新生轻盈防晒液 SPF50+ PA+++ | 奥杰尼有限公司 | 国妆特进字J20181842 | / | / | 
| 14 | HSCB2500343 | 莜原烫发乳 | 广州宝珀莉生物科技有限公司 | 国妆特字202412759 | / | / | 
| 15 | HSCB2500344(1) | 品姿亮彩隔离防晒霜SPF50+ PA+++ | 广州市品姿化妆品有限公司 | 国妆特字20231509 | / | 交回旧证 | 
| 16 | HSCB2500344(2) | 品姿防晒霜SPF35 | 广州市品姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20150005 | / | 交回旧证 | 
| 17 | HSCB2500344(3) | 优歌防晒隔离霜SPF30 | 广州市品姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20160938 | / | 交回旧证 | 
| 18 | HSCB2500345(1) | 葭朵水润柔光定妆粉饼10号 | 丹雅化妆品有限公司 | 国妆特进字J20200206 | / | / | 
| 19 | HSCB2500345(2) | 葭朵梦幻致美水润亲肌持妆粉底液300号 | 丹雅化妆品有限公司 | 国妆特进字J20200213 | / | / | 
| 20 | HSCB2500345(3) | 葭朵水润柔光定妆粉饼11号 | 丹雅化妆品有限公司 | 国妆特进字J20200226 | / | / | 
| 21 | HSCB2500345(4) | 葭朵梦幻致美水润亲肌持妆粉底液299号 | 丹雅化妆品有限公司 | 国妆特进字J20200227 | / | / | 
| 22 | HSCB2500345(5) | 葭朵梦幻致美水润亲肌持妆粉底液301号 | 丹雅化妆品有限公司 | 国妆特进字J20200499 | / | / | 
| 23 | HSCB2500346(1) | 水妍秀美白抗皱隔离防晒乳SPF50+PA++++ | 广州梦由美生物科技有限公司 | 国妆特字20257310 | / | / | 
| 24 | HSCB2500346(2) | 韩植蔻美白祛斑精华液 | 广州梦由美生物科技有限公司 | 国妆特字20257314 | / | / | 
| 25 | HSCB2500346(3) | 妸琳娜美白抗皱祛斑霜 | 广州梦由美生物科技有限公司 | 国妆特字20257315 | / | / | 
| 26 | HSCB2500346(4) | 空鹿美白祛斑养肤膏 | 广州梦由美生物科技有限公司 | 国妆特字20257322 | / | / | 
| 27 | HSCB2500346(5) | 益然美美白祛斑养颜膏 | 广州梦由美生物科技有限公司 | 国妆特字20257326 | / | / | 
| 28 | HSCB2500346(6) | 未来日记美白多效防晒乳SPF50+PA++++ | 广州梦由美生物科技有限公司 | 国妆特字20257331 | / | / | 
| 29 | GHZJ2500018(1) | 东星琅丝面霜 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20192121 | / | 交回旧证 | 
| 30 | GHZJ2500018(2) | 欧玛赛力芙泡泡染发剂 2G | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20131137 | / | 交回旧证 | 
| 31 | GHZJ2500018(3) | 欧玛赛力芙泡泡染发剂 3G | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20131141 | / | 交回旧证 | 
| 32 | GHZJ2500018(4) | 欧玛赛力芙泡泡染发剂 4G | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20131136 | / | 交回旧证 | 
| 33 | GHZJ2500018(5) | 欧玛赛力芙泡泡染发剂 5.6F | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20131138 | / | 交回旧证 | 
| 34 | GHZJ2500018(6) | 欧玛赛力芙泡泡染发剂 6.0F | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20131140 | / | 交回旧证 | 
| 35 | GHZJ2500018(7) | 欧玛赛力芙泡泡染发剂 6.1F | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20131142 | / | 交回旧证 | 
| 36 | GHZJ2500018(8) | 易知安动感染发液(珊瑚橙)6.4 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20180590 | / | 交回旧证 | 
| 37 | GHZJ2500018(9) | 易知安动感染发液(荷兰咖啡色)3.0 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20180589 | / | 交回旧证 | 
| 38 | GHZJ2500018(10) | 易知安动感染发液(柠檬金)6.3 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20180066 | / | 交回旧证 | 
| 39 | GHZJ2500018(11) | 易知安动感染发液(卡布奇诺棕色)5.4 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20180067 | / | 交回旧证 | 
| 40 | GHZJ2500018(12) | 易知安动感染发液(蔓越橘红酒色)4.5 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字J20180068 | / | 交回旧证 | 
| 41 | GHZJ2500019(1) | 易知安布丁状染发剂(哈恩橄榄绿色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250191 | / | 交回旧证 | 
| 42 | GHZJ2500019(2) | 易知安布丁状染发剂(暖摩卡棕色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250190 | / | 交回旧证 | 
| 43 | GHZJ2500019(3) | 易知安布丁状染发剂(冰岛灰紫色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250192 | / | 交回旧证 | 
| 44 | GHZJ2500019(4) | 易知安布丁状染发剂(冷米棕色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250195 | / | 交回旧证 | 
| 45 | GHZJ2500019(5) | 易知安布丁状染发剂(深灰蓝色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250193 | / | 交回旧证 | 
| 46 | GHZJ2500019(6) | 易知安布丁状染发剂(松露蘑菇金色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250188 | / | 交回旧证 | 
| 47 | GHZJ2500019(7) | 易知安布丁状染发剂(暖粉棕色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250194 | / | 交回旧证 | 
| 48 | GHZJ2500019(8) | 易知安布丁状染发剂(帕木克堡奶灰色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20250196 | / | 交回旧证 | 
| 49 | GHZJ2500019(9) | 易知安布丁状染发剂(白金色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20230252 | / | 交回旧证 | 
| 50 | GHZJ2500019(10) | 易知安布丁状染发剂(塞伦盖蒂黑灰色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20230251 | / | 交回旧证 | 
| 51 | GHZJ2500019(11) | 易知安布丁状染发剂(淡肤棕色) | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20230249 | / | 交回旧证 | 
| 52 | GHZJ2500019(12) | 易知安动感布丁状染发剂(烟熏黑色)1.0 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20230248 | / | 交回旧证 | 
| 53 | GHZJ2500019(13) | 易知安褪色剂 | 东星制药株式会社 | 国妆特进字20220124 | / | 交回旧证 | 
| 54 | GHZJ2500020(1) | 思得蜜染发粉 红棕 | 素希媞有限公司 | 国妆特进字20250368 | / | / | 
| 55 | GHZJ2500020(2) | 思得蜜染发粉 深棕 | 素希媞有限公司 | 国妆特进字20250365 | / | / | 
| 56 | GHZJ2500020(3) | 思得蜜染发粉 自然黑 | 素希媞有限公司 | 国妆特进字20250364 | / | / | 
                    责任编辑:本站小编
                
                
                相关文章:
- [审批动态]2025年10月20日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
 - [审批动态]2025年10月17日化妆品批准证明文件送达信息
 - [审批动态]2025年10月14日化妆品批准证明文件送达信息
 - [审批动态]2025年09月30日化妆品决定书送达信息
 - [审批动态]2025年09月26日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
 - [审批动态]2025年09月26日化妆品批准证明文件送达信息
 - [审批动态]2025年09月24日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
 - [审批动态]2025年09月24日化妆品申报批准证明文件送达信息
 - [审批动态]2025年09月24日化妆品审评决定书送达信息
 - [审批动态]2025年09月23日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
 
相关推荐:
- [常见问题]北京市化妆品审评检查中心关于普通化妆品备案常见问题一问一答(第五期)
 - [News]SFDA to simplify procedures for name or address changes of cosmetics producers
 - [政策法规]国家药监局《牙膏备案资料管理规定》,自2023年12月1日起施行
 - [申报资讯]进口非特化妆品备案等政策驱动一般贸易进口品激增
 - [政策法规]保健食品试验注册检验规范(征求意见稿)
 - [常见问题]国家药监局对化妆品备案及填报部分咨询问题的答复
 - [常见问题]化妆品产品外包装配方成分部分,在中文标签中已有显示,是否还需要翻译?
 - [政策法规]中检院关于发布《化妆品稳定性测试评估技术指南》等3项技术文件的通知
 - [常见问题]代餐类产品,只代替三餐之一的产品用于减肥,可否申请保健食品?
 - [申报资讯]倒计时!元旦后这些化妆品新规生效
 
            化妆品申报频道
        
        
            联系我们
        
        - 
86-010-84828041/42
 
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
        
        
    热门排行
        
        
    
        
        
        





