2022年03月30日化妆品批准证明文件(GHZJ)待领取信息发布
时间:2022-03-31 浏览:1,798
导读:
序号
产品名称
注册证号
注册人
受理编号
备注
1
美迪惠尔茶树焕彩素颜霜
国妆特进字J20181696
爱恩琵化妆品有限公司
GHZJ2200005(1)
交回旧证
2
美迪惠尔德林特斯焕彩精华油
国妆特进字J20190190
……
| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 注册人 | 受理编号 | 备注 |
| 1 | 美迪惠尔茶树焕彩素颜霜 | 国妆特进字J20181696 | 爱恩琵化妆品有限公司 | GHZJ2200005(1) | 交回旧证 |
| 2 | 美迪惠尔德林特斯焕彩精华油 | 国妆特进字J20190190 | 爱恩琵化妆品有限公司 | GHZJ2200005(2) | 交回旧证 |
| 3 | 美迪惠尔德林特斯黄金弹力面霜 | 国妆特进字J20190191 | 爱恩琵化妆品有限公司 | GHZJ2200005(3) | 交回旧证 |
| 4 | 美迪惠尔乐肤凯尔修复防晒棒 | 国妆特进字J20191142 | 爱恩琵化妆品有限公司 | GHZJ2200005(4) | 交回旧证 |
| 5 | 美迪惠尔乐肤凯尔修复防晒啫喱 | 国妆特进字J20191475 | 爱恩琵化妆品有限公司 | GHZJ2200005(5) | 交回旧证 |
| 6 | 欧敏肤臻效御护舒润防晒霜 | 国妆特进字J20211063 | 欧敏肤实验室 | GHZJ2200006(1) | 交回旧证 |
| 7 | 欧敏肤臻效御护自然防晒霜 | 国妆特进字J20211238 | 欧敏肤实验室 | GHZJ2200006(2) | 交回旧证 |
| 8 | 爱神菲熊猫形美白面膜 (美白功能性产品) | 国妆特进字J20160766 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(1) | 交回旧证 |
| 9 | 爱神菲钻石水分睡眠面膜 | 国妆特进字J20160846 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(2) | 交回旧证 |
| 10 | 爱神菲钻石亮颜精华面膜 | 国妆特进字J20180865 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(3) | 交回旧证 |
| 11 | 爱神菲美白眼膜-黑珍珠 | 国妆特进字J20181834 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(4) | 交回旧证 |
| 12 | 爱神菲美白亮颜防晒乳 | 国妆特进字J20190229 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(5) | 交回旧证 |
| 13 | 爱神菲人参精华面膜 | 国妆特进字J20190501 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(6) | 交回旧证 |
| 14 | 爱神菲山参精华面膜 | 国妆特进字J20190502 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(7) | 交回旧证 |
| 15 | 爱神菲精华保湿美白面膜 | 国妆特进字J20191100 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(8) | 交回旧证 |
| 16 | 爱神菲钻石亮颜睡眠面膜 | 国妆特进字J20200729 | (株式会社)艾思迪生命工学 | GHZJ2200007(9) | 交回旧证 |
| 17 | 纯肤乐丝密集淡斑精华液 | 国妆特进字J20200952 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(1) | 交回旧证 |
| 18 | 丝肤理亮白贴肤人造丝面膜 | 国妆特进字J20201326 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(2) | 交回旧证 |
| 19 | 兰芝淡斑焕白密集修护精华液 | 国妆特进字J20211217 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(3) | 交回旧证 |
| 20 | 艾诺碧维C精纯浓缩精华液 | 国妆特进字J20211218 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(4) | 交回旧证 |
| 21 | 吕滋养韧发根源防脱护理发膜 | 国妆特进字J20211252 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(5) | 交回旧证 |
| 22 | 吕滋养韧发根源防脱护理护发乳 | 国妆特进字J20211253 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(6) | 交回旧证 |
| 23 | 吕滋养韧发根源防脱洗发水 | 国妆特进字J20220001 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(7) | 交回旧证 |
| 24 | 吕滋养韧发根源防脱精华液 | 国妆特进字J20220004 | 株式会社爱茉莉太平洋 | GHZJ2200008(8) | 交回旧证 |
| 25 | 蜜浓 氨基酸滋润保湿 精华液 | 国妆特进字J20161067 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(1) | 交回旧证 |
| 26 | 传皙诺美白防晒乳 | 国妆特进字J20181574 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(2) | 交回旧证 |
| 27 | 传皙诺美白精华液 | 国妆特进字J20181646 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(3) | 交回旧证 |
| 28 | 传皙诺美白修护面霜 | 国妆特进字J20181647 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(4) | 交回旧证 |
| 29 | 传皙诺美白乳液 | 国妆特进字J20190685 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(5) | 交回旧证 |
| 30 | 传皙诺美白面膜 | 国妆特进字J20190686 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(6) | 交回旧证 |
| 31 | 蜜浓 氨基酸滋润保湿 匀瓷乳液面膜 | 国妆特进字J20200377 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(7) | 交回旧证 |
| 32 | 传皙诺美白焕颜化妆水 | 国妆特进字J20201169 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(8) | 交回旧证 |
| 33 | 传皙诺美白焕颜面膜 | 国妆特进字J20201170 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(9) | 交回旧证 |
| 34 | 传皙诺美白焕颜乳液 | 国妆特进字J20201171 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(10) | 交回旧证 |
| 35 | 传皙诺美白焕颜修护面霜 | 国妆特进字J20201179 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(11) | 交回旧证 |
| 36 | 传皙诺美白焕颜精华 | 国妆特进字J20201180 | 第一三共医药保健株式会社 | GHZJ2200009(12) | 交回旧证 |
| 37 | 德赞臣防晒精华乳 | 国妆特进字J20192405 | 德赞臣有限公司 | GHZJ2200010 | 交回旧证 |
| 38 | 维他可思 滋盈美白面霜 | 国妆特进字J20181261 | 株式会社维他可思 | GHZJ2200011(1) | 交回旧证 |
| 39 | 维他可思 滋盈美白精华液 | 国妆特进字J20181262 | 株式会社维他可思 | GHZJ2200011(2) | 交回旧证 |
| 40 | 维他可思 滋盈美白乳液 | 国妆特进字J20181263 | 株式会社维他可思 | GHZJ2200011(3) | 交回旧证 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2025年10月20日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年10月17日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年10月14日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年09月30日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年09月26日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年09月26日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年09月24日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年09月24日化妆品申报批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年09月24日化妆品审评决定书送达信息
- [审批动态]2025年09月23日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
相关推荐:
- [常见问题]对于原料为提取物的,在申报保健食品时有哪些规定?
- [申报资讯]解读《关于特殊膳食用食品中氨基酸管理的公告》(2023年 第11号)
- [审批动态]2022年6月22日保健食品批件(决定书)待领取信息-1
- [常见问题]化妆品注册备案常见问题解答 标签篇(一)
- [常见问题]普通化妆品备案问答(七十九期)|《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》问答增订版
- [申报资讯]温馨提示|国家药监局将对特殊化妆品上市销售的产品标签图片进行公示
- [ABOUT]Procedure
- [常见问题]普通化妆品备案时,什么情况下可免于提交该产品的毒理学试验报告?有哪些情形除外?
- [审批动态]2024年11月6日保健食品注册批件(决定书)待领取信息-1
- [申报攻略]2009进口化妆品申报全攻略
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







