始于2003年,可信赖,因为我们真诚;被模仿,是我们的动力。我们是天健华成,我们创造行业典范!
您的当前位置:首页 > 化妆品申报 > 审批动态 > 正文

2022年06月07日化妆品批准证明文件邮寄详情单

                   时间:2022-06-08 浏览:816
导读: 序号 受理编号 邮寄日期 邮寄地址 EMS单号 1 GHZTG2101208 2022.06.07 广州市从化经济开发区高技术产业园宝泰路10号科丝美诗 1176200494288 2 GHZTG2101211 2022.06.07 天津市滨海高新区滨海科技园康泰大道……
序号 受理编号 邮寄日期 邮寄地址 EMS单号
1 GHZTG2101208 2022.06.07 广州市从化经济开发区高技术产业园宝泰路10号科丝美诗 1176200494288
2 GHZTG2101211 2022.06.07 天津市滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园32号楼 1176211342688
3 GHZTG2101336 2022.06.07 广东省中山市南头镇东福北路50号 1176220927488
4 GHZTG2101346 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
5 GHZTG2101347 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
6 GHZTG2101348 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
7 GHZTG2101349 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
8 GHZTG2101356 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
9 GHZTG2101357 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
10 GHZTG2101358 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
11 GHZTG2101359 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
12 GHZTG2101467 2022.06.07 天津市滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园32号楼 1176211342688
13 GHZTG2200089 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176200578988
14 GHZTG2200144 2022.06.07 广东省广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场1708室 1176200379188
15 GHZTG2200165 2022.06.07 广东省广州市白云区   江高镇新贝路5号芭薇股份8楼 1176221186588
16 GHZTJC2200004 2022.06.07 广东省中山市三乡镇第二工业区曼秀雷敦(中国)药业有限公司 1176200345188
17 GHZTX2200419 2022.06.07 广东省中山市南头镇东福北路50号 1176220927488
18 GHZTX2200423 2022.06.07 广东省广州市黄埔区   大沙东路319号保利中誉广场1708室 1176237820288
19 GHZTX2200436 2022.06.07 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 1176200251388
20 GHZTX2200437 2022.06.07 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 1176200251388
21 GHZTX2200440 2022.06.07 广东省广州市花都区   迎宾大道179号京仕广场A座 1176237819388
22 GHZTX2200447 2022.06.07 广州市白云区嘉禾街长红村坑背工业西街38号之一 1176211347488
23 GHZTX2200450 2022.06.07 广州市白云区机场路1438号正阳大厦15B 1176220972588
24 GHZTZX2200052 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
25 GHZTZX2200053 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
26 GHZTZX2200054 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
27 GHZTZX2200055 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
28 GHZTZX2200056 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
29 GHZTZX2200057 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
30 GHZTZX2200058 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
31 GHZTZX2200059 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
32 GHZTZX2200060 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
33 GHZTZX2200061 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
34 GHZTZX2200062 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
35 GHZTZX2200063 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
36 GHZTZX2200064 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
37 GHZTZX2200065 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
38 GHZTZX2200066 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
39 GHZTZX2200067 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
40 GHZTZX2200068 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
41 GHZTZX2200069 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
42 GHZTZX2200070 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
43 GHZTZX2200071 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
44 GHZTZX2200072 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
45 GHZTZX2200073 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
46 GHZTZX2200074 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
47 GHZTZX2200075 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
48 GHZTZX2200076 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
49 GHZTZX2200077 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
50 GHZTZX2200078 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
51 GHZTZX2200079 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
52 GHZTZX2200080 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
53 GHZTZX2200081 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
54 GHZTZX2200082 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
55 GHZTZX2200083 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
56 GHZTZX2200084 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
57 GHZTZX2200085 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
58 GHZTZX2200086 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
59 GHZTZX2200087 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
60 GHZTZX2200088 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
61 GHZTZX2200089 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
62 GHZTZX2200090 2022.06.07 北京市北京经济技术开发区西环南路26号院9号楼1、3层 1092590326135
63 GHZTZX2200091 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
64 GHZTZX2200092 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
65 GHZTZX2200093 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
66 GHZTZX2200094 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
67 GHZTZX2200095 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
68 GHZTZX2200096 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
69 GHZTZX2200097 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
70 GHZTZX2200098 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
71 GHZTZX2200099 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
72 GHZTZX2200100 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
73 GHZTZX2200101 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
74 GHZTZX2200102 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
75 GHZTZX2200103 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
76 GHZTZX2200104 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
77 GHZTZX2200105 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
78 GHZTZX2200106 2022.06.07 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 1176194629588
79 GHZTZX2200107 2022.06.07 天津市南开区红旗路188号 1176194642388
80 GHZTZX2200108 2022.06.07 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 1176200251388
81 GHZTZX2200109 2022.06.07 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 1176200251388
82 GHZTZX2200110 2022.06.07 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 1176200251388
83 GHZTZX2200111 2022.06.07 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 1176200251388
84 GHZTZX2200112 2022.06.07 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 1176200251388
85 GHZTZX2200113 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
86 JHZTZX2200194 2022.06.07 上海市奉贤区青村镇奉永路630号1幢A82室 1092590322735
87 JHZTZX2200195 2022.06.07 上海市奉贤区青村镇奉永路630号1幢A82室 1092590322735
88 JHZTZX2200198 2022.06.07 上海市闵行区东川路3285号 1176194644588
89 JHZTZX2200199 2022.06.07 上海市闵行区东川路3285号 1176194644588
90 JHZTZX2200200 2022.06.07 上海市闵行区东川路3285号 1176194644588
91 JHZTZX2200230 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
92 JHZTZX2200231 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
93 JHZTZX2200232 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
94 JHZTZX2200233 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
95 JHZTZX2200234 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
96 JHZTZX2200235 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
97 JHZTZX2200236 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
98 JHZTZX2200237 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
99 JHZTZX2200238 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
100 JHZTZX2200239 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
101 JHZTZX2200240 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
102 JHZTZX2200241 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
103 JHZTZX2200242 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
104 JHZTZX2200243 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
105 JHZTZX2200244 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
106 JHZTZX2200245 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
107 JHZTZX2200246 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
108 JHZTZX2200247 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
109 JHZTZX2200248 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
110 JHZTZX2200249 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
111 JHZTZX2200250 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
112 JHZTZX2200251 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
113 JHZTZX2200252 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
114 JHZTZX2200253 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
115 JHZTZX2200254 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
116 JHZTZX2200255 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
117 JHZTZX2200256 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
118 JHZTZX2200257 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
119 JHZTZX2200258 2022.06.07 广州市荔湾区荔湾路97号大院自编6号楼5层C区 1092590318735
120 HSCB2200143(1) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
121 HSCB2200143(2) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
122 HSCB2200143(3) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
123 HSCB2200143(4) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
124 HSCB2200143(5) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
125 HSCB2200143(6) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
126 HSCB2200143(7) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
127 HSCB2200143(8) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
128 HSCB2200143(9) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
129 HSCB2200143(10) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
130 HSCB2200143(11) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
131 HSCB2200143(12) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
132 HSCB2200143(13) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
133 HSCB2200143(14) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
134 HSCB2200143(15) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
135 HSCB2200143(16) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
136 HSCB2200143(17) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
137 HSCB2200143(18) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
138 HSCB2200143(19) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
139 HSCB2200143(20) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
140 HSCB2200143(21) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
141 HSCB2200143(22) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
142 HSCB2200143(23) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
143 HSCB2200143(24) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
144 HSCB2200143(25) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
145 HSCB2200143(26) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
146 HSCB2200143(27) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
147 HSCB2200143(28) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
148 HSCB2200143(29) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
149 HSCB2200143(30) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
150 HSCB2200143(31) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
151 HSCB2200143(32) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
152 HSCB2200143(33) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
153 HSCB2200143(34) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
154 HSCB2200143(35) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
155 HSCB2200143(36) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
156 HSCB2200143(37) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
157 HSCB2200143(38) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
158 HSCB2200143(39) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
159 HSCB2200143(40) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
160 HSCB2200143(41) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
161 HSCB2200143(42) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
162 HSCB2200143(43) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
163 HSCB2200143(44) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
164 HSCB2200143(45) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
165 HSCB2200143(46) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
166 HSCB2200143(47) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
167 HSCB2200143(48) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
168 HSCB2200143(49) 2022.06.07 广州市番禺区洛浦街广州碧桂园浦华创意园(417) 1176237835288
                  责任编辑:本站小编                

打赏

2022年06月07日化妆品批准证明文件邮寄详情单

感谢您的支持,我会继续努力的!

2022年06月07日化妆品批准证明文件邮寄详情单
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

English频道
       
联系我们
    86-010-84828041/42
    400-6167-168
    zhuceabc@zhuceabc.com
    咨询微信:
    13601366497(化妆品类)
    1801335159(特殊食品类)
  Copyright @ 2024 天健华成申报网(原中国注册申报网) 版权所有         ICP备案编号:京ICP备07041243号-1
Top