2023年10月30日化妆品注册决定书送达信息发布
时间:2023-10-30 浏览:1,281
导读:
2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号
受理编号
产品名称
注册人
1
GHZTZX2300850
章华生态焗油染发霜(4.0)
浙江章华保……
2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
| 1 | GHZTZX2300850 | 章华生态焗油染发霜(4.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 2 | GHZTZX2300851 | 恒丽焗油染发霜(4.2) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 3 | GHZTZX2300852 | 章华生态焗油染发霜(3.6) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 4 | GHZTZX2300853 | 章华生态焗油染发霜(3.8) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 5 | GHZTZX2300854 | 章华生态焗油染发霜(3.4) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 6 | GHZTZX2300855 | 章华生态焗油染发霜(3.1) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 7 | GHZTZX2300856 | 章华生态焗油染发霜(3.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 8 | GHZTZX2300857 | 彩语染发霜(2.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 9 | GHZTZX2300858 | 彩语染发霜(5.75) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 10 | GHZTZX2300859 | 天峰本草护理染发霜 5.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 11 | GHZTZX2300860 | 天峰繁花焗油染发霜 0.00 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 12 | GHZTZX2300861 | 植草秀尊享染发霜(4.7) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 13 | GHZTZX2300862 | 植草秀尊享染发霜(5.75) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 14 | GHZTZX2300863 | 杰彩焗油染发霜(30) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 15 | GHZTZX2300864 | 杰彩焗油染发霜(34) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 16 | GHZTZX2300865 | 海深植藻护理染发霜(4.2) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 17 | GHZTZX2300866 | 海深植藻护理染发霜(5.6) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 18 | GHZTZX2300867 | 彩语染发霜(3.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 19 | GHZTZX2300868 | 杰彩焗油染发霜(38) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 20 | GHZTZX2300869 | 天峰繁花焗油染发霜 2.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 21 | GHZTZX2300870 | 天峰繁花焗油染发霜 5.66 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 22 | GHZTZX2300871 | 天峰繁花焗油染发霜 5.45 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 23 | GHZTZX2300872 | 植草秀香氛染发霜 2.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 24 | GHZTZX2300873 | 植草秀香氛染发霜 5.45 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 25 | GHZTZX2300898 | 章华生态焗油染发霜(3.2) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 26 | GHZTZX2300899 | 章华生态焗油染发霜(3.3) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 27 | GHZTZX2300900 | 天峰本草护理染发霜 M1 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 28 | GHZTZX2300901 | 天峰本草护理染发霜 0.45 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 29 | GHZTZX2300902 | 天峰本草护理染发霜 0.88 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 30 | GHZTZX2300903 | 天峰本草调理染发霜 5.74 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 31 | GHZTZX2300904 | 丝精焗发霜(3.8) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 32 | GHZTZX2300905 | 丝精焗发霜(4.2) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 33 | GHZTZX2300906 | 丝精焗发霜(2.5) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 34 | GHZTZX2300907 | 丝精焗发霜(2.1) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 35 | GHZTZX2300908 | 丝精焗发霜(5.0)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 36 | GHZTZX2300909 | 植草秀香氛染发霜 4.74 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 37 | GHZTZX2300910 | 植草秀尊享染发霜(2.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 38 | GHZTZX2300911 | 植草秀香氛染发霜 3.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 39 | GHZTZX2300923 | 杰彩焗油染发霜(40) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 40 | GHZTZX2300924 | 天峰本草护理染发霜 4.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 41 | GHZTZX2300925 | 丝精焗发霜(5.3)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 42 | GHZTZX2300926 | 丝精焗发霜(3.2) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 43 | GHZTZX2300927 | 丝精焗发霜(1.8) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 44 | GHZTZX2300928 | 植草秀香氛染发霜 6.74 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 45 | GHZTZX2300929 | 植草秀香氛染发霜 6.43 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 46 | GHZTZX2300930 | 植草秀香氛染发霜 5.76 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 47 | GHZTZX2300931 | 植草秀香氛染发霜 5.75 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 48 | GHZTZX2300932 | 天峰繁花焗油染发霜 6.73 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 49 | GHZTZX2300933 | 天峰繁花焗油染发霜 4.7 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 50 | GHZTZX2300934 | 天峰繁花焗油染发霜 0.33 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 51 | GHZTZX2300962 | 百草解密活力染发霜(4.74)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 52 | GHZTZX2300963 | 百草解密活力染发霜(4.45)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 53 | GHZTZX2300964 | 百草解密活力染发霜(2.0)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 54 | GHZTZX2300965 | 百草解密活力染发霜(3.0)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 55 | GHZTZX2300966 | 百草解密多彩染发霜(5.75)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 56 | GHZTZX2300967 | 百草解密多彩染发霜(5.77)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 57 | GHZTZX2300968 | 百草解密多彩染发霜(4.45)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 58 | GHZTZX2300969 | 百草解密多彩染发霜(4.74)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 59 | GHZTZX2300970 | 百草解密多彩染发霜(2.0)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 60 | GHZTZX2300971 | 百草解密多彩染发霜(3.0)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 61 | GHZTZX2300972 | 百草解密臻萃染发霜(5.75)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 62 | GHZTZX2300973 | 百草解密臻萃染发霜(5.77)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 63 | GHZTZX2300974 | 百草解密臻萃染发霜(3.0)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 64 | GHZTZX2300975 | 百草解密臻萃染发霜(4.7)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 65 | GHZTZX2300976 | 百草解密活力染发霜(5.77)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 66 | GHZTZX2300977 | 百草解密臻萃染发霜(2.0)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 67 | GHZTZX2300978 | 百草解密活力染发霜(5.0)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 68 | GHZTZX2300979 | 百草解密活力染发霜(5.75)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 69 | GHZTZX2301028 | 恒丽焗油染发霜(1.8) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 70 | GHZTZX2301029 | 恒丽焗油染发霜(2.1) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 71 | GHZTZX2301030 | 恒丽焗油染发霜(3.2) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 72 | GHZTZX2301031 | 恒丽焗油染发霜(5.3) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 73 | GHZTZX2301032 | 恒丽焗油染发霜(5.6) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 74 | GHZTZX2301033 | 杰彩焗油染发霜(3.1) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 75 | GHZTZX2301034 | 天峰本草护理染发霜 0.00 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 76 | GHZTZX2301035 | 天峰本草护理染发霜 0.33 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 77 | GHZTZX2301036 | 天峰本草护理染发霜 7.3 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 78 | GHZTZX2301037 | 天峰本草护理染发霜 8.45 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 79 | GHZTZX2301038 | 天峰本草护理染发霜 9.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 80 | GHZTZX2301039 | 天峰本草护理染发霜 9.1 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 81 | GHZTZX2301040 | 天峰本草护理染发霜 M3 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 82 | GHZTZX2301041 | 天峰本草护理染发霜 M11 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 83 | GHZTZX2301042 | 天峰本草护理染发霜 M45 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 84 | GHZTZX2301043 | 天峰本草焗油染发霜 5.66 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 85 | GHZTZX2301044 | 天峰本草焗油染发霜 6.43 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 86 | GHZTZX2301045 | 天峰本草焗油染发霜 7.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 87 | GHZTZX2301046 | 天峰本草焗油染发霜 7.43 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 88 | GHZTZX2301047 | 天峰本草焗油染发霜 7.66 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 89 | GHZTZX2301048 | 百草解密多彩染发霜(5.0)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 90 | GHZTZX2301049 | 百草解密多彩染发霜(5.43)(植物调理型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 91 | GHZTZX2301050 | 百草解密臻萃染发霜(5.0)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 92 | GHZTZX2301051 | 百草解密活力染发霜(5.43)(植物香氛型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 93 | GHZTZX2301052 | 海深植藻护理染发霜(4.8) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
| 94 | GHZTZX2301131 | 纽西之谜日常倍护防晒霜 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 |
| 95 | GHZTZX2301132 | 琦瑂水润淡斑透白面膜 | 铂臻(广州)生物科技有限公司 |
| 96 | GHZTZX2301133 | 佐登妮丝九胜肽美白液 | 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 |
| 97 | GHZTZX2301134 | 博澜坊祛斑精华液 | 广州金天芳颜化妆品有限公司 |
| 98 | GHZTZX2301135 | 签吻芳颜祛斑精华液 | 广州金天芳颜化妆品有限公司 |
| 99 | GHZTZX2301136 | 欧瑞莲时之钥无瑕滋养粉底液(亮瓷白色) | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 |
| 100 | GHZTZX2301137 | 欧瑞莲时之钥无瑕滋养粉底液(暖瓷白色) | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 |
| 101 | GHZTZX2301138 | 礽心滇竹叶防护隔离霜SPF25 PA++ | 云南群优生物科技有限公司 |
| 102 | GHZTZX2301139 | 礽心滇竹叶美白淡斑霜 | 云南群优生物科技有限公司 |
| 103 | GHZTZX2301140 | 礽心清颜防晒乳SPF25 PA++ | 云南群优生物科技有限公司 |
| 104 | GHZTZX2301141 | 七日香美白养颜胎素膏 | 美晨集团股份有限公司 |
| 105 | GHZTZX2301142 | 科玛美白精华素 | 广州科玛生物科技股份有限公司 |
| 106 | GHZTZX2301143 | 裂博防晒霜SPF50 PA+++ | 云南群优生物科技有限公司 |
| 107 | GHZTZX2301144 | 蔻臣士焕活美白滋养爽肤水 | 长沙欧玛化妆品有限公司 |
| 108 | GHZTZX2301145 | 蔻臣士焕活美白精粹滋养面膜 | 长沙欧玛化妆品有限公司 |
| 109 | GHZTZX2301146 | 蔻臣士焕活美白肌透精华霜 | 长沙欧玛化妆品有限公司 |
| 110 | GHZTZX2301147 | 蔻臣士焕活美白肌源修护乳 | 长沙欧玛化妆品有限公司 |
| 111 | GHZTZX2301148 | 爱倩研透亮焕白精华液 | 广州品爵生物科技有限公司 |
| 112 | GHZTZX2301149 | 安杰拉美白润泽面膜 | 铂臻(广州)生物科技有限公司 |
| 113 | GHZTZX2301150 | 琦瑂清透美白隔离霜SPF17 PA+ | 铂臻(广州)生物科技有限公司 |
| 114 | GHZTZX2301151 | 爱倩研美白焕采精华霜 | 广州品爵生物科技有限公司 |
| 115 | GHZTZX2301152 | 爱倩研水润美白面膜 | 广州品爵生物科技有限公司 |
| 116 | GHZTZX2301153 | 七日香祛斑胎素美容膏 | 美晨集团股份有限公司 |
| 117 | GHZTZX2301154 | 水密码雪颜萃滢亮皙白洁面乳 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 118 | GHZTZX2301155 | WETCODE水密码水光亮白精华乳液 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 119 | GHZTZX2301156 | 丹姿透白雪肌黑面膜(美白弹润) | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 120 | GHZTZX2301157 | 水密码雪绒花雪肌凝白焕颜霜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 121 | GHZTZX2301158 | TENOR亮白焕采型男修颜露 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 122 | GHZTZX2301159 | 玫琳凯男士保湿乳SPF30 | 玫琳凯(中国)有限公司 |
| 123 | GHZTZX2301160 | TENOR亮白焕采爽肤水 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 124 | GHZTZX2301161 | 水密码雪颜萃臻白凝润面膜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 125 | GHZTZX2301162 | WETCODE水密码水感清透防晒乳SPF50+ PA++++ | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 126 | GHZTZX2301163 | 水密码水感户外防晒液SPF42 PA+++ | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 127 | GHZTZX2301164 | TENOR美白控油精华面膜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 128 | GHZTZX2301165 | 水密码雪颜萃滢亮皙白去角质啫喱 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 129 | GHZTZX2301166 | WETCODE水密码钻耀臻白滋养眼霜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 130 | GHZTZX2301167 | 赛蜜娅雪肌美白霜 | 广州天源生物科技有限公司 |
| 131 | GHZTZX2301168 | 赛蜜娅雪肌美白乳 | 广州天源生物科技有限公司 |
| 132 | GHZTZX2301169 | 赛蜜娅雪肌美白面膜 | 广州天源生物科技有限公司 |
| 133 | GHZTZX2301170 | 赛蜜娅雪肌美白精华液 | 广州天源生物科技有限公司 |
| 134 | GHZTZX2301171 | 赛蜜娅雪肌美白睡眠面膜 | 广州天源生物科技有限公司 |
| 135 | GHZTZX2301172 | 赛蜜娅雪肌美白水 | 广州天源生物科技有限公司 |
| 136 | GHZTZX2301174 | 水密码雪绒花雪肌凝白晶采眼乳霜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 137 | GHZTZX2301175 | 水密码雪绒花雪肌凝白细肤水 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 138 | GHZTZX2301176 | 水密码水感修护防晒乳SPF50+ PA++++ | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 139 | GHZTZX2301177 | 水密码水感防晒隔离喷雾SPF50+ PA++++ | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 140 | GHZTZX2301178 | TENOR 清爽控油防晒乳液SPF41 PA+++ | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 141 | GHZTZX2301179 | 水密码冰川矿泉水漾优白BB霜(自然色) | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 142 | GHZTZX2301180 | 水密码雪绒花雪肌焕颜白肤乳 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 143 | GHZTZX2301181 | 水密码雪绒花凝白焕颜白肤霜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 144 | GHZTZX2301182 | 水密码冰川矿泉水漾优白BB霜(紫色) | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 145 | GHZTZX2301183 | 水密码雪绒花雪肌凝白气垫CC霜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 146 | GHZTZX2301184 | 水密码雪绒花雪肌凝白BB霜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 147 | GHZTZX2301185 | 水密码雪绒花雪肌凝白精华面膜 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 148 | GHZTZX2301189 | 纯美思忆清透隔离防晒露SPF30PA+++ | 广州市康亦美医药科技有限公司 |
| 149 | GHZTZX2301190 | 纯美思忆祛斑美白保湿霜 | 广州市康亦美医药科技有限公司 |
| 150 | JHZTZX2301272 | 安肌心语莹润焕白修护凝露 | 株式会社资生堂 |
| 151 | JHZTZX2301273 | 肌司研臻恋防晒霜 | 吉珀可莱集团 |
| 152 | JHZTZX2301274 | 茵葩兰悦己丝柔干湿两用粉饼SPF30 PA++21号 | 茵葩兰株式会社 |
| 153 | JHZTZX2301275 | 茵葩兰悦己肤色调控霜SPF30/PA++ | 茵葩兰株式会社 |
| 154 | JHZTZX2301276 | 茵葩兰润色修护隔离霜 SPF20 PA++ | 茵葩兰株式会社 |
| 155 | JHZTZX2301277 | 茵葩兰弹润光泽美肌乳 | 茵葩兰株式会社 |
| 156 | JHZTZX2301278 | 黛欣优加呵护保湿精华乳 | 茵葩兰株式会社 |
| 157 | JHZTZX2301279 | 黛欣优加呵护保湿营养霜 | 茵葩兰株式会社 |
| 158 | JHZTZX2301280 | 黛欣优加呵护修颜霜 SPF27 PA++ | 茵葩兰株式会社 |
| 159 | JHZTZX2301281 | 黛欣优加呵护眼霜 | 茵葩兰株式会社 |
| 160 | JHZTZX2301282 | 柏熙赋弹透白营养眼霜 | (株)韩国优壹国际有限公司 |
| 161 | JHZTZX2301283 | 柏熙日常隔离防晒霜SPF35/PA++ | (株)韩国优壹国际有限公司 |
| 162 | JHZTZX2301284 | 柏熙莹润透白保湿霜 | (株)韩国优壹国际有限公司 |
| 163 | JHZTZX2301285 | 柏熙莹润透白精华乳液 | (株)韩国优壹国际有限公司 |
| 164 | JHZTZX2301286 | 柏熙莹润透白精华液 | (株)韩国优壹国际有限公司 |
| 165 | JHZTZX2301287 | 柏熙莹润透白精华水 | (株)韩国优壹国际有限公司 |
| 166 | JHZTZX2301288 | 罗拉玛希 无瑕光泽气垫粉底液 0W1 | 资生堂美国罗拉玛斯亚化妆品公司 |
| 167 | JHZTZX2301289 | 罗拉玛希 无瑕光泽气垫粉底液 1N1 | 资生堂美国罗拉玛斯亚化妆品公司 |
| 168 | JHZTZX2301290 | 罗拉玛希 无瑕光泽气垫粉底液 1C1 | 资生堂美国罗拉玛斯亚化妆品公司 |
| 169 | JHZTZX2301291 | 罗拉玛希 无瑕光泽气垫粉底液 0C1 | 资生堂美国罗拉玛斯亚化妆品公司 |
| 170 | JHZTZX2301292 | 罗拉玛希 有色保湿隔离霜 1W1 | 资生堂美国罗拉玛斯亚化妆品公司 |
| 171 | JHZTZX2301293 | 罗拉玛希 有色保湿隔离霜 0W1 | 资生堂美国罗拉玛斯亚化妆品公司 |
| 172 | JHZTZX2301294 | 罗拉玛希 有色保湿隔离霜 0N1 | 资生堂美国罗拉玛斯亚化妆品公司 |
| 173 | JHZTZX2301295 | AHAVA赋活亮颜精华水 | AHAVA-死海实验室有限公司 |
| 174 | JHZTZX2301296 | Olay水感透白臻粹精华露 | 广州宝洁有限公司 |
| 175 | JHZTZX2301297 | 爱肌儿焕白抚纹嫩肤液 | 株式会社科丝莫科 |
| 176 | JHZTZX2301298 | 爱肌儿焕白抚纹嫩肤乳 | 株式会社科丝莫科 |
| 177 | JHZTZX2301299 | 爱肌儿焕白抚纹面霜 | 株式会社科丝莫科 |
| 178 | JHZTZX2301300 | 爱肌儿焕白抚纹眼霜 | 株式会社科丝莫科 |
| 179 | JHZTZX2301301 | 维研肤基础经典BB霜 SPF20 PA++ 02 | 株式会社科丝莫科 |
| 180 | JHZTZX2301302 | 菲欧蒂曼根源补养系列男士多效修护霜(亮肤色)SPF22 PA++ | 株式会社科丝莫科 |
| 181 | JHZTZX2301303 | 奥蜜思动感抗阳防晒粉饼(自然妆感) | 奥蜜思株式会社 |
| 182 | JHZTZX2301304 | 奥蜜思动感抗阳防晒粉饼(透明妆感) | 奥蜜思株式会社 |
| 183 | JHZTZX2301305 | 奥蜜思静颜凝亮防晒精华乳 | 奥蜜思株式会社 |
| 184 | JHZTZX2301306 | 肌肤之钥光透白密集焕亮精华液 | 株式会社资生堂 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2026年01月21日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年01月21日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年01月21日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年01月13日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年01月13日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年01月13日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]普通化妆品备案常见问题解答(第1—10期):化妆品安全评估专题
- [审批动态]2026年01月08日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年01月08日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年01月08日化妆品批准证明文件送达信息
相关推荐:
- [申报资讯]国家食药局”三定”尘埃落定,升格正部级,进口非特殊化妆品审批权下放省局
- [申报攻略]保健食品申报注册指南手册之(4)抗氧化篇
- [审批动态]2023年08月07日化妆品批准证明文件送达信息发布
- [审批动态]2025年04月11日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年04月10日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [申报资讯]三部委发布《保健食品原料目录 营养素补充剂(2020年版)》《允许保健食品声称的保健功能目录 营养素补充剂(2020年版)》公告
- [申报资讯]《保健食品备案产品可用辅料增补名单(一)》采纳3条意见反馈
- [审批动态]2022年01月19日化妆品批准证明文件待领取信息发布-1
- [政策法规]关于调整从疯牛病疫区进口化妆品管理措施的公告(化妆品中禁限用的来自疯牛病疫区的高风险物质清单)
- [保健食品]原CFDA国产保健食品批准证书(内文)
批件样式频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







