2022年06月06日化妆品批准证明文件邮寄详情单
时间:2022-06-06 浏览:1,484
导读:
序号
受理编号
邮寄日期
邮寄地址
EMS单号
1
GHZTX2200417
2022.06.06
广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室
1175999696088
2
GHZTZ2102366
2022.06.06
中国(上海)自由贸易试验……
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
| 1 | GHZTX2200417 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 2 | GHZTZ2102366 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号 | 1176037372988 |
| 3 | GHZTZ2102631 | 2022.06.06 | 北京市朝阳区广渠路11号院1号楼9层(08)901内A901 | 1176037130388 |
| 4 | GHZTZ2102635 | 2022.06.06 | 苏州工业园区嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢615室 | 1092590331535 |
| 5 | GHZTZ2102646 | 2022.06.06 | 苏州工业园区嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢615室 | 1092590331535 |
| 6 | GHZTZ2102649 | 2022.06.06 | 广州市白云区罗岗狮子岭三横路18号(广州栢灡化妆品有限公司) | 1175999730288 |
| 7 | GHZTZ2102677 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 8 | GHZTZ2102678 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 9 | GHZTZ2102686 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 10 | GHZTZ2102687 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 11 | GHZTZ2102688 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 12 | GHZTZ2102689 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 13 | GHZTZ2102690 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 14 | GHZTZ2102691 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 15 | GHZTZ2102692 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 16 | GHZTZ2102694 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 17 | GHZTZ2102695 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 18 | GHZTZ2102697 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 19 | GHZTZ2102698 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 20 | GHZTZ2102699 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 21 | GHZTZ2102701 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 22 | GHZTZ2102702 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 23 | GHZTZ2102703 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 24 | GHZTZ2102766 | 2022.06.06 | 广州市白云区太和镇园夏村园夏牌坊大街59号(自主申报) | 1176028623988 |
| 25 | GHZTZ2102771 | 2022.06.06 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1176028726588 |
| 26 | GHZTZ2102792 | 2022.06.06 | 广州市白云区广从八路785号 | 1176028630088 |
| 27 | GHZTZ2102794 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 28 | GHZTZ2102795 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 29 | GHZTZ2102796 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 30 | GHZTZ2102798 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 31 | GHZTZ2102799 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 32 | GHZTZ2102800 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 33 | GHZTZ2102801 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 34 | GHZTZ2102802 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 35 | GHZTZ2102804 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 36 | GHZTZ2102818 | 2022.06.06 | 江西省南昌市青山湖区青山湖大道148号 | 1176028930688 |
| 37 | GHZTZ2102820 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 1176015618588 |
| 38 | GHZTZ2102825 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 1176015618588 |
| 39 | GHZTZ2102827 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 1176015618588 |
| 40 | GHZTZ2102849 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 1176015618588 |
| 41 | GHZTZ2102851 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 1176015618588 |
| 42 | GHZTZ2102863 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 1176015618588 |
| 43 | GHZTZ2102864 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 1176015618588 |
| 44 | GHZTZ2102876 | 2022.06.06 | 福州市金山工业集中区浦上园A区72号楼5层 | 1176015401788 |
| 45 | GHZTZ2102882 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 46 | GHZTZ2102884 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 47 | GHZTZ2102885 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 48 | GHZTZ2102888 | 2022.06.06 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1176028726588 |
| 49 | GHZTZ2102889 | 2022.06.06 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1176028726588 |
| 50 | GHZTZ2102904 | 2022.06.06 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1176028726588 |
| 51 | GHZTZ2102910 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 52 | GHZTZ2102912 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 53 | GHZTZ2102976 | 2022.06.06 | 中山南朗华南现代中医药城完美路1号 | 1176037232688 |
| 54 | GHZTZ2102997 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 55 | GHZTZ2103007 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰街金钟横路398号润发广场113号房(自主申报) | 1092590324435 |
| 56 | GHZTZ2103008 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰街金钟横路398号润发广场113号房(自主申报) | 1092590324435 |
| 57 | GHZTZ2103011 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 58 | GHZTZ2103013 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 59 | GHZTZ2103093 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 60 | GHZTZ2103101 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 61 | GHZTZ2103105 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 62 | GHZTZ2103113 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 63 | GHZTZ2103114 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 64 | GHZTZ2103169 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰街金钟横路398号润发广场113号房(自主申报) | 1092590324435 |
| 65 | GHZTZ2103171 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰街金钟横路398号润发广场113号房(自主申报) | 1092590324435 |
| 66 | GHZTZ2103175 | 2022.06.06 | 清远市清城区石角镇广清产业园广拓街11号 | 1176037127788 |
| 67 | GHZTZ2103232 | 2022.06.06 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1176037125088 |
| 68 | GHZTZ2103236 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 69 | GHZTZ2103239 | 2022.06.06 | 广东省广州市黄埔区凤凰一横路56号2号3号厂房(舒畅工厂) | 1176015433088 |
| 70 | GHZTZ2103240 | 2022.06.06 | 广东省广州市黄埔区 凤凰一横路56号2号3号厂房(舒畅工厂) | 1176015433088 |
| 71 | GHZTZ2103241 | 2022.06.06 | 广州市白云区江高镇夏荷路23号(自主申报) | 1176015615488 |
| 72 | GHZTZ2103242 | 2022.06.06 | 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2898号8幢131室 | 1176015289088 |
| 73 | GHZTZ2103574 | 2022.06.06 | 广州市白云区太和镇南村双南工业园18号 | 1176015645088 |
| 74 | GHZTZ2103575 | 2022.06.06 | 广州市白云区太和镇南村双南工业园18号 | 1176015645088 |
| 75 | GHZTZ2103680 | 2022.06.06 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢7层717-2 | 1176015293088 |
| 76 | GHZTZ2103681 | 2022.06.06 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢7层717-2 | 1176015293088 |
| 77 | GHZTZ2103682 | 2022.06.06 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢7层717-2 | 1176015293088 |
| 78 | GHZTZ2103683 | 2022.06.06 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢7层717-2 | 1176015293088 |
| 79 | GHZTZ2103684 | 2022.06.06 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢7层717-2 | 1176015293088 |
| 80 | GHZTZ2103685 | 2022.06.06 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢7层717-2 | 1176015293088 |
| 81 | GHZTZ2103752 | 2022.06.06 | 汕头市潮南区峡山金光南路东明大厦 | 1176015477188 |
| 82 | GHZTZ2103753 | 2022.06.06 | 广州市白云区兴云路106号二楼之202档 | 1176015617188 |
| 83 | GHZTZ2104113 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 84 | GHZTZ2104114 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 85 | GHZTZ2104189 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 86 | GHZTZ2104192 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 87 | GHZTZ2104193 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 88 | GHZTZ2104196 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 89 | GHZTZ2104197 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 90 | GHZTZ2104198 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 91 | GHZTZ2104199 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 92 | GHZTZ2104200 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 93 | GHZTZ2104201 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 94 | GHZTZ2104202 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 95 | GHZTZ2104203 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 96 | GHZTZ2104204 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 97 | GHZTZ2104205 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 98 | GHZTZ2104206 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 99 | GHZTZ2104207 | 2022.06.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1176015330388 |
| 100 | GHZTZ2104244 | 2022.06.06 | 无锡市新吴区锡梅路95号 | 1176037373288 |
| 101 | GHZTZ2104245 | 2022.06.06 | 无锡市新吴区锡梅路95号 | 1176037373288 |
| 102 | GHZTZ2104298 | 2022.06.06 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路777号6号楼(自贸区武汉片区) | 1176028654888 |
| 103 | GHZTZ2104299 | 2022.06.06 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路777号6号楼(自贸区武汉片区) | 1176028654888 |
| 104 | GHZTZ2104352 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 105 | GHZTZ2104353 | 2022.06.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1176015595388 |
| 106 | GHZTZ2104465 | 2022.06.06 | 广州市白云区鹤龙六路241号和汇新天地9楼913房 | 1176015372888 |
| 107 | GHZTZ2104468 | 2022.06.06 | 广州市白云区鹤龙六路241号和汇新天地9楼913房 | 1176015372888 |
| 108 | GHZTZ2200052 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 109 | GHZTZ2200053 | 2022.06.06 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1175999696088 |
| 110 | JHZTZ2100968 | 2022.06.06 | 北京市东城区广渠门内大街90号新裕商务大厦9层909 | 1175999723188 |
| 111 | JHZTZ2100971 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 112 | JHZTZ2100972 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 113 | JHZTZ2100973 | 2022.06.06 | 广州市珠海区福场路5号富力金禧商务中心814 | 1175999743588 |
| 114 | JHZTZ2101012 | 2022.06.06 | 广东省广州市天河区天河路230号万菱国际中心1205-1207 | 1175999756888 |
| 115 | JHZTZ2101013 | 2022.06.06 | 广东省广州市天河区天河路230号万菱国际中心1205-1207 | 1175999756888 |
| 116 | JHZTZ2101269 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 117 | JHZTZ2101270 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 118 | JHZTZ2101271 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 119 | JHZTZ2101272 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 120 | JHZTZ2101273 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 121 | JHZTZ2101274 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 122 | JHZTZ2101275 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道1558号10号楼 | 1176037371588 |
| 123 | JHZTZ2101393 | 2022.06.06 | 上海市静安区南京西路1601号越洋国际广场11楼 | 1176028932388 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2025年12月01日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年12月01日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年12月01日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年11月25日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年11月25日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年11月25日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年11月10日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年10月20日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年10月17日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年10月14日化妆品批准证明文件送达信息
相关推荐:
- [申报攻略]保健食品注册申报小讲堂(2)申报流程篇
- [公司动态]东京:日本化妆品、保健食品出口中国专场培训会圆满结束
- [常见问题]保健食品注册备案时产品属性名应如何确定?
- [常见问题]国家药品监督管理局网上办事大厅在线申报问题解答
- [审批动态]2021年12月6日保健食品批件(决定书)待领取信息-1
- [常见问题]如何申报保健食品新功能?
- [申报资讯]我国对保健食品注册备案时现场核查的相关规定
- [审批动态]2022年01月25日化妆品批准证明文件待领取信息发布
- [常见问题]应进行毒力试验的保健食品原料要求
- [审批动态]2025年02月13日化妆品注册批准证明文件送达信息
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







