2023年01月20日化妆品批准证明文件送达信息发布
时间:2023-02-01 浏览:1,635
导读:
2022年10月1日起,行政相对人可登录网上办事大厅的法定代表人空间查看电子证照,按照法人空间内相关提示自行打印。
序号
受理编号
产品名称
注册人
注册证号
批准日期
备注
1
GHZTZ2200330
奕元堂防晒霜
珠海……
2022年10月1日起,行政相对人可登录网上办事大厅的法定代表人空间查看电子证照,按照法人空间内相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | GHZTZ2200330 | 奕元堂防晒霜 | 珠海美盛科技有限公司 | 国妆特字20230199 | 2023-01-17 | / |
| 2 | GHZTZ2200352 | 敬亲恩炫彩露(绚丽紫色 3.66) | 广州敬亲恩医药科技有限公司 | 国妆特字20230201 | 2023-01-17 | / |
| 3 | GHZTZ2200698 | 马丁清透倍护防晒霜 | 广东博然堂生物科技有限公司 | 国妆特字20230197 | 2023-01-17 | / |
| 4 | GHZTZ2200786 | 敬修堂遮瑕胶囊防晒乳SPF9 PA+ | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 国妆特字20230198 | 2023-01-17 | / |
| 5 | GHZTZ2200810 | 如薇美白光感透润精华液 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230202 | 2023-01-17 | / |
| 6 | GHZTZ2200829 | 韩珍烫发剂 | 广州韩珍化妆品有限公司 | 国妆特字20230200 | 2023-01-17 | / |
| 7 | GHZTZ2200849 | Brandini轻透柔肤防晒霜SPF50PA++++ | 广州卓芬化妆品有限公司 | 国妆特字20230196 | 2023-01-17 | / |
| 8 | GHZTZ2201594 | 巧 臻颜美白精华乳 | 广东巧巧生物科技有限公司 | 国妆特字20230193 | 2023-01-17 | / |
| 9 | GHZTZ2202184 | 思兰朵娇润美白祛斑霜 | 陕西知医堂药业有限公司 | 国妆特字20230030 | 2023-01-17 | / |
| 10 | GHZTZ2202188 | 婷美小屋美白祛斑精华露 | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 国妆特字20230175 | 2023-01-17 | / |
| 11 | GHZTZ2202190 | 多爱盈彩染发膏6-43 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230015 | 2023-01-17 | / |
| 12 | GHZTZ2202194 | 多爱盈彩染发膏8-81 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230019 | 2023-01-17 | / |
| 13 | GHZTZ2202196 | 多爱盈彩染发膏55-55 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230017 | 2023-01-17 | / |
| 14 | GHZTZ2202197 | 多爱盈彩染发膏6-3 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230016 | 2023-01-17 | / |
| 15 | GHZTZ2202198 | 多爱盈彩染发膏6-20 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230011 | 2023-01-17 | / |
| 16 | GHZTZ2202199 | 多爱盈彩染发膏8-20 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230005 | 2023-01-17 | / |
| 17 | GHZTZ2202200 | 多爱盈彩染发膏8-43 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230009 | 2023-01-17 | / |
| 18 | GHZTZ2202203 | 多爱盈彩染发膏66-46 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230013 | 2023-01-17 | / |
| 19 | GHZTZ2202204 | 多爱盈彩染发膏 6-81 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230004 | 2023-01-17 | / |
| 20 | GHZTZ2202205 | 多爱盈彩染发膏2-0 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230018 | 2023-01-17 | / |
| 21 | GHZTZ2202206 | 多爱盈彩染发膏0-33 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230022 | 2023-01-17 | / |
| 22 | GHZTZ2202207 | 多爱盈彩染发膏3-0 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230003 | 2023-01-17 | / |
| 23 | GHZTZ2202209 | 多爱盈彩染发膏8-17 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230002 | 2023-01-17 | / |
| 24 | GHZTZ2202211 | 多爱盈彩染发膏0-44 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230025 | 2023-01-17 | / |
| 25 | GHZTZ2202212 | 多爱盈彩染发膏0-11 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230010 | 2023-01-17 | / |
| 26 | GHZTZ2202213 | 多爱盈彩染发膏WB-5M | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230024 | 2023-01-17 | / |
| 27 | GHZTZ2202218 | 多爱盈彩染发膏8-3 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230001 | 2023-01-17 | / |
| 28 | GHZTZ2202219 | 多爱盈彩染发膏5-1 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230021 | 2023-01-17 | / |
| 29 | GHZTZ2202221 | 多爱盈彩染发膏6-17 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230020 | 2023-01-17 | / |
| 30 | GHZTZ2202222 | 多爱盈彩染发膏6-16 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230008 | 2023-01-17 | / |
| 31 | GHZTZ2202223 | 多爱盈彩染发膏5-665 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230023 | 2023-01-17 | / |
| 32 | GHZTZ2202224 | 多爱盈彩染发膏0-88 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230012 | 2023-01-17 | / |
| 33 | GHZTZ2202225 | 多爱盈彩染发膏7-665 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230014 | 2023-01-17 | / |
| 34 | GHZTZ2202226 | 多爱盈彩染发膏8-1 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230007 | 2023-01-17 | / |
| 35 | GHZTZ2202227 | 多爱盈彩染发膏7-0 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230006 | 2023-01-17 | / |
| 36 | GHZTZ2202252 | 爱慕雅固色染发霜(自然黑) | 广州市艾贝尔生物科技有限公司 | 国妆特字20230165 | 2023-01-17 | / |
| 37 | GHZTZ2202253 | 佳玲美芳香染发霜(自然黑) | 广州市艾贝尔生物科技有限公司 | 国妆特字20230182 | 2023-01-17 | / |
| 38 | GHZTZ2202254 | 梧桐姐妹焗油染发霜(自然黑) | 广州市艾贝尔生物科技有限公司 | 国妆特字20230167 | 2023-01-17 | / |
| 39 | GHZTZ2202261 | FIVE CEREAL´S染发膏(11号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230047 | 2023-01-17 | / |
| 40 | GHZTZ2202262 | FIVE CEREAL´S染发膏(7号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230044 | 2023-01-17 | / |
| 41 | GHZTZ2202263 | FIVE CEREAL´S染发膏(12号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230038 | 2023-01-17 | / |
| 42 | GHZTZ2202267 | 帅影染发膏(自然黑色) | 广州帅影生物科技有限公司 | 国妆特字20230171 | 2023-01-17 | / |
| 43 | GHZTZ2202288 | 骄微尔防晒乳 | 上海斐诗伽电子商务有限公司 | 国妆特字20230140 | 2023-01-17 | / |
| 44 | GHZTZ2202289 | 和妆暮云纱防晒妆前乳 SPF30 PA++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230168 | 2023-01-17 | / |
| 45 | GHZTZ2202290 | 蜜丝婷水感清透防晒霜 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230031 | 2023-01-17 | / |
| 46 | GHZTZ2202292 | 点动颜美防晒霜 | 广州赫兰迪生物科技有限公司 | 国妆特字20230148 | 2023-01-17 | / |
| 47 | GHZTZ2202295 | 皮可熊水感清透倍护防晒乳SPF50 PA+++ | 广州逸仙电子商务有限公司 | 国妆特字20230157 | 2023-01-17 | / |
| 48 | GHZTZ2202296 | 蜜丝曲防晒霜SPF50 PA+++ | 蜜丝曲(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字20230150 | 2023-01-17 | / |
| 49 | GHZTZ2202298 | 桐雨靓芳香染发霜(自然黑) | 广州市艾贝尔生物科技有限公司 | 国妆特字20230176 | 2023-01-17 | / |
| 50 | GHZTZ2202299 | 姿然炫彩护色染发膏(自然黑) | 广州市艾贝尔生物科技有限公司 | 国妆特字20230188 | 2023-01-17 | / |
| 51 | GHZTZ2202300 | 黑麻子焗油染发膏(自然黑) | 广州市艾贝尔生物科技有限公司 | 国妆特字20230186 | 2023-01-17 | / |
| 52 | GHZTZ2202315 | 乐威丝染发膏(青色) | 广东优博日化用品有限公司 | 国妆特字20230203 | 2023-01-17 | / |
| 53 | GHZTZ2202323 | 百植萃莹肌美白淡斑精华液 | 美际生物科技(上海)有限公司 | 国妆特字20230184 | 2023-01-17 | / |
| 54 | GHZTZ2202326 | 卓立舒羽感倍护物理防晒霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20230170 | 2023-01-17 | / |
| 55 | GHZTZ2202327 | 蜜丝婷自然防晒乳 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20230179 | 2023-01-17 | / |
| 56 | GHZTZ2202328 | Hi!papa户外清爽摇摇防晒乳 | 广州好肌肤科技有限公司 | 国妆特字20230073 | 2023-01-17 | / |
| 57 | GHZTZ2202330 | 谜变防晒霜 | 广州恒芳生物科技有限公司 | 国妆特字20230144 | 2023-01-17 | / |
| 58 | GHZTZ2202339 | 中山茜丽染发膏落日阳光铜色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230087 | 2023-01-17 | / |
| 59 | GHZTZ2202340 | 中山茜丽染发膏梦幻蓝紫色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230104 | 2023-01-17 | / |
| 60 | GHZTZ2202341 | 中山茜丽染发膏黑茶棕色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230096 | 2023-01-17 | / |
| 61 | GHZTZ2202342 | 中山茜丽染发膏苦亚麻色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230095 | 2023-01-17 | / |
| 62 | GHZTZ2202343 | 中山茜丽染发膏米茶棕色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230091 | 2023-01-17 | / |
| 63 | GHZTZ2202344 | 中山茜丽染发膏冷茶棕色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230105 | 2023-01-17 | / |
| 64 | GHZTZ2202345 | 中山茜丽染发膏棕褐色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230098 | 2023-01-17 | / |
| 65 | GHZTZ2202346 | 中山茜丽染发膏中棕色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230106 | 2023-01-17 | / |
| 66 | GHZTZ2202347 | 中山茜丽染发膏自然粟棕色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230097 | 2023-01-17 | / |
| 67 | GHZTZ2202348 | 浅草川水晶防晒喷雾SPF50+ PA+++ | 广州融汇化妆品有限公司 | 国妆特字20230070 | 2023-01-17 | / |
| 68 | GHZTZ2202349 | 中山茜丽染发膏蜜醇棕色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230089 | 2023-01-17 | / |
| 69 | GHZTZ2202353 | 理本氏轻盈水润防晒乳 | 上海正喧品牌管理有限公司 | 国妆特字20230160 | 2023-01-17 | / |
| 70 | GHZTZ2202354 | 瓷律清透防晒隔离霜SPF50+ PA+++ | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 国妆特字20230185 | 2023-01-17 | / |
| 71 | GHZTZ2202355 | 蜜丝婷水感舒润儿童防晒乳 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230028 | 2023-01-17 | / |
| 72 | GHZTZ2202356 | FIVE CEREAL´S染发膏(1号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230051 | 2023-01-17 | / |
| 73 | GHZTZ2202357 | FIVE CEREAL´S染发膏(5号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230043 | 2023-01-17 | / |
| 74 | GHZTZ2202358 | FIVE CEREAL´S染发膏(6号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230048 | 2023-01-17 | / |
| 75 | GHZTZ2202359 | FIVE CEREAL´S染发膏(15号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230040 | 2023-01-17 | / |
| 76 | GHZTZ2202379 | 肌芙蜜语倍呵清透防晒霜SPF50+PA+++ | 科丽思化妆品(上海)有限公司 | 国妆特字20230159 | 2023-01-17 | / |
| 77 | GHZTZ2202381 | 花开八度玉颜美白防晒乳SPF50 PA+++ | 广州首漾医药生物科技有限公司 | 国妆特字20230187 | 2023-01-17 | / |
| 78 | GHZTZ2202383 | 稀物集轻透倍护防晒乳SPF50+PA+++ | 广州天源生物科技有限公司 | 国妆特字20230195 | 2023-01-17 | / |
| 79 | GHZTZ2202384 | 屈臣氏户外艳阳防水防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20230169 | 2023-01-17 | / |
| 80 | GHZTZ2202385 | BOBLV美白保湿粉底液 | 汕头市樱柔化妆品实业有限公司 | 国妆特字20230152 | 2023-01-17 | / |
| 81 | GHZTZ2202386 | 纯点美白水润隔离喷雾 | 汕头市樱柔化妆品实业有限公司 | 国妆特字20230026 | 2023-01-17 | / |
| 82 | GHZTZ2202396 | Beloved Queen光蕴焕透美白面霜 | 浙江美美与共化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230101 | 2023-01-17 | / |
| 83 | GHZTZ2202397 | Beloved Queen光蕴焕透美白精华水 | 浙江美美与共化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230092 | 2023-01-17 | / |
| 84 | GHZTZ2202398 | Beloved Queen光蕴焕透美白乳液 | 浙江美美与共化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230103 | 2023-01-17 | / |
| 85 | GHZTZ2202416 | 思兰朵焕颜点肌祛斑精华液 | 陕西知医堂药业有限公司 | 国妆特字20230027 | 2023-01-17 | / |
| 86 | GHZTZ2202417 | BOSHYUM美白防晒遮瑕亮肤CC霜SPF50+ PA+++ | 广州名妆化妆品制造有限公司 | 国妆特字20230141 | 2023-01-17 | / |
| 87 | GHZTZ2202418 | 柏薇染发膏(自然黑色) | 广东嘉倩生物科技有限公司 | 国妆特字20230163 | 2023-01-17 | / |
| 88 | GHZTZ2202427 | 欧若拉美白保湿嫩肤乳 | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字20230153 | 2023-01-17 | / |
| 89 | GHZTZ2202428 | minilab锁妆保湿防晒粉底霜 SPF50+ PA+++ W01柔缎色 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20230046 | 2023-01-17 | / |
| 90 | GHZTZ2202429 | minilab锁妆保湿防晒粉底霜 SPF50+ PA+++ C01雪肌色 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20230037 | 2023-01-17 | / |
| 91 | GHZTZ2202431 | 美多奈烫发乳 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230057 | 2023-01-17 | / |
| 92 | GHZTZ2202432 | 美多奈烫发膏 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230063 | 2023-01-17 | / |
| 93 | GHZTZ2202440 | FIVE CEREAL´S染发膏(2号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230045 | 2023-01-17 | / |
| 94 | GHZTZ2202441 | FIVE CEREAL´S染发膏(9号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230049 | 2023-01-17 | / |
| 95 | GHZTZ2202442 | FIVE CEREAL´S染发膏(8号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230036 | 2023-01-17 | / |
| 96 | GHZTZ2202443 | FIVE CEREAL´S染发膏(10号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230033 | 2023-01-17 | / |
| 97 | GHZTZ2202444 | FIVE CEREAL´S染发膏(3号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230056 | 2023-01-17 | / |
| 98 | GHZTZ2202446 | 中山茜丽染发膏摩卡棕色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230099 | 2023-01-17 | / |
| 99 | GHZTZ2202447 | 中山茜丽染发膏阳光橙色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230088 | 2023-01-17 | / |
| 100 | GHZTZ2202448 | 中山茜丽染发膏薰衣草紫色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230100 | 2023-01-17 | / |
| 101 | GHZTZ2202449 | 中山茜丽染发膏香槟金色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230093 | 2023-01-17 | / |
| 102 | GHZTZ2202450 | 中山茜丽染发膏灰蓝色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230094 | 2023-01-17 | / |
| 103 | GHZTZ2202451 | 中山茜丽染发膏森林绿色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230102 | 2023-01-17 | / |
| 104 | GHZTZ2202452 | 中山茜丽染发膏优雅深红色 | 中山茜丽化妆品有限公司 | 国妆特字20230090 | 2023-01-17 | / |
| 105 | GHZTZ2202455 | 发迪染发膏(奶茶灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230124 | 2023-01-17 | / |
| 106 | GHZTZ2202456 | 发迪染发膏(太空蓝灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230110 | 2023-01-17 | / |
| 107 | GHZTZ2202457 | 发迪染发膏(抹茶绿色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230115 | 2023-01-17 | / |
| 108 | GHZTZ2202459 | 发迪染发膏(棕红粉色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230125 | 2023-01-17 | / |
| 109 | GHZTZ2202460 | 发迪染发膏(褪浅膏) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230119 | 2023-01-17 | / |
| 110 | GHZTZ2202461 | 发迪染发膏(炫绿色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230131 | 2023-01-17 | / |
| 111 | GHZTZ2202462 | 发迪染发膏(绚丽黄色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230109 | 2023-01-17 | / |
| 112 | GHZTZ2202463 | 发迪染发膏(橙色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230118 | 2023-01-17 | / |
| 113 | GHZTZ2202464 | 发迪染发膏(绚丽红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230136 | 2023-01-17 | / |
| 114 | GHZTZ2202465 | 发迪染发膏(青灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230138 | 2023-01-17 | / |
| 115 | GHZTZ2202466 | 发迪染发膏(紫灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230192 | 2023-01-17 | / |
| 116 | GHZTZ2202467 | 发迪染发膏(棕黑色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230114 | 2023-01-17 | / |
| 117 | GHZTZ2202468 | 发迪染发膏(炫蓝色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230129 | 2023-01-17 | / |
| 118 | GHZTZ2202469 | 发迪染发膏(葡萄紫色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230113 | 2023-01-17 | / |
| 119 | GHZTZ2202470 | 发迪染发膏(迷雾紫灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230127 | 2023-01-17 | / |
| 120 | GHZTZ2202471 | 发迪染发膏(炫棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230126 | 2023-01-17 | / |
| 121 | GHZTZ2202472 | 发迪染发膏(亚麻深棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230130 | 2023-01-17 | / |
| 122 | GHZTZ2202473 | 发迪染发膏(摩卡棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230117 | 2023-01-17 | / |
| 123 | GHZTZ2202474 | 发迪染发膏(棕铜色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230108 | 2023-01-17 | / |
| 124 | GHZTZ2202475 | 发迪染发膏(浅金黄色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230121 | 2023-01-17 | / |
| 125 | GHZTZ2202476 | 发迪染发膏(橙铜色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230132 | 2023-01-17 | / |
| 126 | GHZTZ2202477 | 发迪染发膏(酒红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230107 | 2023-01-17 | / |
| 127 | GHZTZ2202478 | 发迪染发膏(棕红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230128 | 2023-01-17 | / |
| 128 | GHZTZ2202479 | 发迪染发膏(栗棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230137 | 2023-01-17 | / |
| 129 | GHZTZ2202480 | 发迪染发膏(迷雾粉色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230116 | 2023-01-17 | / |
| 130 | GHZTZ2202481 | 发迪染发膏(桃木棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230123 | 2023-01-17 | / |
| 131 | GHZTZ2202482 | 发迪染发膏(亚麻浅棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230133 | 2023-01-17 | / |
| 132 | GHZTZ2202483 | 发迪染发膏(亚麻色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230111 | 2023-01-17 | / |
| 133 | GHZTZ2202494 | 三草两木焕白透晶精萃水 | 上海传美实业有限公司 | 国妆特字20230145 | 2023-01-17 | / |
| 134 | GHZTZ2202495 | Lab101瑞沛水漾清透防晒乳SPF50+ PA+++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230172 | 2023-01-17 | / |
| 135 | GHZTZ2202496 | 安·罗拉美白防晒持妆轻垫粉底液SPF50PA+++ | 广州市阿西娜化妆品制造有限公司 | 国妆特字20230161 | 2023-01-17 | / |
| 136 | GHZTZ2202498 | 淳夏阳光隔离清透倍护防晒乳SPF50PA+++ | 广州蜜妆生物科技有限公司 | 国妆特字20230156 | 2023-01-17 | / |
| 137 | GHZTZ2202499 | FIVE CEREAL´S染发膏(13号) | 温州市尚彩贸易有限公司 | 国妆特字20230039 | 2023-01-17 | / |
| 138 | GHZTZ2202503 | 乐茉云柔光护防晒霜 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字20230154 | 2023-01-17 | / |
| 139 | GHZTZ2202524 | 夏佩儿沁水防晒乳 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20230164 | 2023-01-17 | / |
| 140 | GHZTZ2202525 | 皓熙美白祛斑霜 | 广州家安化妆品有限公司 | 国妆特字20230158 | 2023-01-17 | / |
| 141 | GHZTZ2202528 | MISIFU沁融清漾防晒乳 | 苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230055 | 2023-01-17 | / |
| 142 | GHZTZ2202529 | MISIFU户外轻透防晒乳 | 苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230054 | 2023-01-17 | / |
| 143 | GHZTZ2202530 | +WIS+ 云感倍护防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20230166 | 2023-01-17 | / |
| 144 | GHZTZ2202531 | MINISO 清透美白防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20230178 | 2023-01-17 | / |
| 145 | GHZTZ2202544 | 屈臣氏清爽呵护隔离防晒乳 | 佛山市梦莎美容化妆品有限公司 | 国妆特字20230143 | 2023-01-17 | / |
| 146 | GHZTZ2202546 | LorealPro染发膏 P4.08 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20230032 | 2023-01-17 | / |
| 147 | GHZTZ2202547 | LorealPro染发膏 P10.08 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20230034 | 2023-01-17 | / |
| 148 | GHZTZ2202548 | 佰欧美清透倍护防晒乳 | 山东博科医用材料有限公司 | 国妆特字20230147 | 2023-01-17 | / |
| 149 | GHZTZ2202549 | Lancer King美白素颜霜 | 广州缘生源化妆品有限公司 | 国妆特字20230149 | 2023-01-17 | / |
| 150 | GHZTZ2202550 | Hi!papa水感防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20230177 | 2023-01-17 | / |
| 151 | GHZTZ2202558 | 叶子草美白手霜 | 广州尚兰美业科技有限公司 | 国妆特字20230135 | 2023-01-17 | / |
| 152 | GHZTZ2202559 | 叶子草雪肌美白隔离喷雾 | 广州尚兰美业科技有限公司 | 国妆特字20230112 | 2023-01-17 | / |
| 153 | GHZTZ2202560 | 叶子草滢润美白素颜霜 | 广州尚兰美业科技有限公司 | 国妆特字20230134 | 2023-01-17 | / |
| 154 | GHZTZ2202565 | VVC沁爽美肌保湿防晒喷雾SPF50+PA++++ | 清远市立道精细化工有限公司 | 国妆特字20230162 | 2023-01-17 | / |
| 155 | GHZTZ2202566 | 理性美学 烈日防晒湿巾 | 嗨囤化妆品(上海)有限公司 | 国妆特字20230146 | 2023-01-17 | / |
| 156 | GHZTZ2202569 | 安玛媞ANMATI水感清透防晒乳 | 广州雅元生物科技有限公司 | 国妆特字20230174 | 2023-01-17 | / |
| 157 | GHZTZ2202570 | 圣博薇羽感清透防晒乳 | 广州雅元生物科技有限公司 | 国妆特字20230180 | 2023-01-17 | / |
| 158 | GHZTZ2202571 | 乐妍芯淳靓颜清透防晒乳 | 辉达生物医药(苏州)有限公司 | 国妆特字20230155 | 2023-01-17 | / |
| 159 | GHZTZ2202596 | 芈蕊光护沁透凝时防晒乳SPF50+ PA+++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230029 | 2023-01-17 | / |
| 160 | GHZTZ2202598 | BEAUTY SECRET美颜秘笈无惧骄阳水感倍护防晒乳 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230173 | 2023-01-17 | / |
| 161 | GHZTZ2202599 | 巴黎欧莱雅臻萃轻松染发乳4.52号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20230052 | 2023-01-17 | / |
| 162 | GHZTZ2202600 | 巴黎欧莱雅臻萃轻松染发乳 3号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20230035 | 2023-01-17 | / |
| 163 | GHZTZ2202601 | 巴黎欧莱雅臻萃轻松染发乳4.56 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20230050 | 2023-01-17 | / |
| 164 | GHZTZ2202602 | 睿智宝宝儿童舒爽倍护防晒乳 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20230194 | 2023-01-17 | / |
| 165 | GHZTZ2202612 | 植物云染发膏5.75 | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 国妆特字20230120 | 2023-01-17 | / |
| 166 | GHZTZ2202613 | 植物云染发膏6.2 | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 国妆特字20230122 | 2023-01-17 | / |
| 167 | GHZTZ2202614 | 植物云黑发露(自然黑) | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 国妆特字20230084 | 2023-01-17 | / |
| 168 | GHZTZ2202615 | 芭米龙染发膏浅紫灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230065 | 2023-01-17 | / |
| 169 | GHZTZ2202616 | 芭米龙染发膏浅米兰灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230079 | 2023-01-17 | / |
| 170 | GHZTZ2202617 | 芭米龙染发膏浅灰棕色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230086 | 2023-01-17 | / |
| 171 | GHZTZ2202618 | 芭米龙染发膏褐棕色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230059 | 2023-01-17 | / |
| 172 | GHZTZ2202619 | 芭米龙染发膏亚麻蓝灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230082 | 2023-01-17 | / |
| 173 | GHZTZ2202620 | 芭米龙染发膏亚麻紫灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230083 | 2023-01-17 | / |
| 174 | GHZTZ2202621 | 芭米龙染发膏亚麻暖色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230080 | 2023-01-17 | / |
| 175 | GHZTZ2202622 | 芭米龙染发膏绿色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230072 | 2023-01-17 | / |
| 176 | GHZTZ2202623 | 芭米龙染发膏浅雾紫灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230067 | 2023-01-17 | / |
| 177 | GHZTZ2202624 | 芭米龙染发膏柠檬黄色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230068 | 2023-01-17 | / |
| 178 | GHZTZ2202625 | 芭米龙染发膏浅金色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230085 | 2023-01-17 | / |
