2023年04月21日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
时间:2023-04-21 浏览:912
导读:
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的……
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | GHZTG2200632 | 露新兰多彩染发膜(自然黑) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20131268 | / | 交回旧证 |
| 2 | GHZTG2200636 | 亮妍多彩染发膏(铜棕色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20090403 | / | 交回旧证 |
| 3 | GHZTG2200637 | 亮妍多彩染发膏(紫色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20090398 | / | 交回旧证 |
| 4 | GHZTG2200638 | 亮妍多彩染发膏(枣红色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20090402 | / | 交回旧证 |
| 5 | GHZTG2200639 | 露新兰染发膏(橙色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20110967 | / | 交回旧证 |
| 6 | GHZTG2200640 | 露新兰染发膏(金色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20110966 | / | 交回旧证 |
| 7 | GHZTG2200642 | 亮妍多彩染发膜(自然黑) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20131266 | / | 交回旧证 |
| 8 | GHZTG2200679 | 老人头牌染发焗油乳膏黑褐色 | 北京老人头日用化学有限公司 | 国妆特字G20121721 | / | 交回旧证 |
| 9 | GHZTG2200734 | 乔薇尔染发膏(灰色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20090303 | / | 交回旧证 |
| 10 | GHZTG2200735 | 亮妍滋养染发膏(灰色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20090400 | / | 交回旧证 |
| 11 | GHZTG2201899 | OLAY凝时臻护系列菁颜隔离防晒精华乳 | 广州宝洁有限公司 | 国妆特字G20202028 | / | 交回旧证 |
| 12 | GHZTG2201908 | 相宜本草凝白调理面贴膜 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20190826 | / | 交回旧证 |
| 13 | GHZTG2201929 | 谷雨光感美白密集修护精华液 | 广州梵之容化妆品有限公司 | 国妆特字G20212417 | / | 交回旧证 |
| 14 | GHZTG2201930 | 谷雨光感美白修护精华乳 | 广州梵之容化妆品有限公司 | 国妆特字G20212418 | / | 交回旧证 |
| 15 | GHZTG2201953 | 花姬赏雪纱丝柔防晒乳(SPF50+,PA+++) | 广州市花姬赏生物科技有限公司 | 国妆特字G20210573 | / | 交回旧证 |
| 16 | GHZTG2201954 | 花姬赏美白祛斑精华液 | 广州市花姬赏生物科技有限公司 | 国妆特字G20210239 | / | 交回旧证 |
| 17 | GHZTG2201955 | 梵玥美白嫩肤乳 | 广州市花姬赏生物科技有限公司 | 国妆特字G20200391 | / | 交回旧证 |
| 18 | GHZTG2201956 | 梵玥补水隔离防晒霜SPF50+ | 广州市花姬赏生物科技有限公司 | 国妆特字G20211839 | / | 交回旧证 |
| 19 | GHZTG2201974 | 雪颜素美肌防晒霜SPF50+/PA+++ | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 国妆特字G20190197 | / | 交回旧证 |
| 20 | GHZTG2201975 | 婷美∣美肌水酷隔离防晒霜SPF50+/PA+++ | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 国妆特字G20190062 | / | 交回旧证 |
| 21 | GHZTG2201976 | 婷美小屋水感隔离防晒霜SPF50+/PA+++ | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 国妆特字G20190061 | / | 交回旧证 |
| 22 | GHZTG2201977 | 婷美轻润隔离防晒霜SPF50+/PA+++ | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 国妆特字G20190060 | / | 交回旧证 |
| 23 | GHZTG2201981 | 伊律光透美白淡斑精华液 | 广州市宝蓝化妆品有限公司 | 国妆特字G20180364 | / | 交回旧证 |
| 24 | GHZTG2202002 | 谷雨光感美白淡斑精华液 | 广州梵之容化妆品有限公司 | 国妆特字G20213500 | / | 交回旧证 |
| 25 | JHZTG2200591 | 克丽丝汀迪奥花秘瑰萃光皙莹亮防护乳 | 克丽丝汀 · 迪奥公司 | 国妆特进字J20191961 | / | 交回旧证 |
| 26 | JHZTG2200592 | 克丽丝汀迪奥花秘瑰萃光皙臻白修护精华乳 | 克丽丝汀 · 迪奥公司 | 国妆特进字J20201391 | / | 交回旧证 |
| 27 | JHZTG2200593 | 克丽丝汀迪奥花秘瑰萃光皙修护乳霜 | 克丽丝汀 · 迪奥公司 | 国妆特进字J20210165 | / | 交回旧证 |
| 28 | JHZTG2200594 | 克丽丝汀迪奥花秘瑰萃光皙玫瑰焕润精萃露 | 克丽丝汀 · 迪奥公司 | 国妆特进字J20191968 | / | 交回旧证 |
| 29 | JHZTG2200647 | 大福留水光轻薄防晒乳液 | 哇呜环球有限公司 | 国妆特进字J20181338 | / | 交回旧证 |
| 30 | JHZTG2200655 | TOM FORD奢金柔光气垫粉底液SPF45/PA+++ 0.3 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20200411 | / | 交回旧证 |
| 31 | JHZTG2200656 | TOM FORD奢金柔光气垫粉底液SPF45/PA+++ 2.5 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20200414 | / | 交回旧证 |
| 32 | JHZTG2200657 | TOM FORD奢金柔光气垫粉底液SPF45/PA+++ 4.0 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20200410 | / | 交回旧证 |
| 33 | JHZTG2200658 | TOM FORD奢金柔光气垫粉底液SPF45/PA+++ 2.0 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20200420 | / | 交回旧证 |
| 34 | JHZTG2200659 | TOM FORD奢金柔光气垫粉底液SPF45/PA+++ 1.1 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20200407 | / | 交回旧证 |
| 35 | JHZTG2200660 | TOM FORD奢金柔光气垫粉底液SPF45/PA+++ 0.4 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20200409 | / | 交回旧证 |
| 36 | JHZTG2200661 | 普盈丝系列染膏 PA 8(配合普盈丝系列染发双氧乳 6) | 资生堂专业美容美发株式会社 | 国妆特进字J20120734 | / | 交回旧证 |
| 37 | JHZTG2200663 | 普盈丝系列染膏 BE 13(配合普盈丝系列染发双氧乳 6) | 资生堂专业美容美发株式会社 | 国妆特进字J20120751 | / | 交回旧证 |
| 38 | JHZTG2200664 | 普盈丝系列染膏 PA 7(配合普盈丝系列染发双氧乳 6) | 资生堂专业美容美发株式会社 | 国妆特进字J20120724 | / | 交回旧证 |
| 39 | JHZTG2200665 | 普盈丝系列染膏 G 9(配合普盈丝系列染发双氧乳 6) | 资生堂专业美容美发株式会社 | 国妆特进字J20120736 | / | 交回旧证 |
| 40 | JHZTG2200666 | 普盈丝丰盈系列染膏NBe 8n(配合普盈丝系列染发双氧乳3) | 资生堂专业美容美发株式会社 | 国妆特进字J20181174 | / | 交回旧证 |
| 41 | HSCB2300072 | 尊蓝防晒霜 | 广州尊蓝生物科技有限公司 | 国妆特字G20190627 | / | 交回旧证 |
| 42 | HSCB2300080 | 蜜丝婷轻薄羽翼粉饼S1 | 百特威(泰国)有限公司 | 国妆特进字J20170276 | / | 交回旧证 |
| 43 | HSCB2300082(1) | BeyoDoll美白祛斑霜 | 广东旭睿美医疗科技有限公司 | 国妆特字G20190461 | / | / |
| 44 | HSCB2300082(2) | BeyoDoll防晒乳 | 广东旭睿美医疗科技有限公司 | 国妆特字G20190957 | / | / |
| 45 | HSCB2300083 | 芘莎雅美白祛斑霜 | 广州市芘莎雅化妆品有限公司 | 国妆特字G20170931 | / | 交回旧证 |
| 46 | HSCB2300084(1) | 海露芳香染发膏-亚麻冷棕色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211440 | / | 交回旧证 |
| 47 | HSCB2300084(2) | 海露芳香染发膏-棕灰色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211441 | / | 交回旧证 |
| 48 | HSCB2300084(3) | 海露芳香染发膏-米青色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211442 | / | 交回旧证 |
| 49 | HSCB2300084(4) | 海露芳香染发膏-青木亚麻色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211443 | / | 交回旧证 |
| 50 | HSCB2300084(5) | 海露芳香染发膏-烟熏灰色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211444 | / | 交回旧证 |
| 51 | HSCB2300084(6) | 海露芳香染发膏-琥珀橙色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211445 | / | 交回旧证 |
| 52 | HSCB2300084(7) | 海露芳香染发膏-梦幻蓝色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211448 | / | 交回旧证 |
| 53 | HSCB2300084(8) | 海露芳香染发膏-绚丽红紫色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211449 | / | 交回旧证 |
| 54 | HSCB2300084(9) | 海露芳香染发膏-雾紫棕色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211474 | / | 交回旧证 |
| 55 | HSCB2300084(10) | 海露芳香染发膏-银杏黄(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211475 | / | 交回旧证 |
| 56 | HSCB2300084(11) | 海露芳香染发膏-郁金棕色(植物滋养型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字G20211476 | / | 交回旧证 |
| 57 | GHZJ2300019(1) | 氐殊 白精华素 | 医药研究有限公司 | 国妆特进字J20161407 | / | 交回旧证 |
| 58 | GHZJ2300019(2) | 丽驻兰REJURAN 滋养 乳霜 | 医药研究有限公司 | 国妆特进字J20200535 | / | 交回旧证 |
| 59 | GHZJ2300019(3) | 丽驻兰 轻润防晒精华 SPF15, PA+++ | 医药研究有限公司 | 国妆特进字J20211121 | / | 交回旧证 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2025年10月20日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年10月17日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年10月14日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年09月30日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年09月26日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年09月26日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年09月24日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年09月24日化妆品申报批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年09月24日化妆品审评决定书送达信息
- [审批动态]2025年09月23日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
相关推荐:
- [帮助中心]关于《申报攻略》系列文章原创性的说明
- [常见问题]染发类化妆品注册申报时如何填报产品技术要求中的染发剂控制指标?
- [审批动态]2025年09月26日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [政策法规]保健食品产品技术要求规范 (征求意见稿)
- [常见问题]保健食品人体试食功能试验中容易疏漏的问题有哪些?
- [审批动态]2024年11月22日化妆品申报审评决定书送达信息
- [审批动态]2022年01月14日化妆品批准证明文件(HSCB)待领取信息发布
- [政策法规]陕西省保健用品管理条例
- [材料要求]进口化妆品行政许可在华申报责任单位授权书(参考模版)
- [化妆品新原料]化妆品新原料注册备案资料管理规定
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







