2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
| 1 | GHZTZX2300652 | 水密码雪绒花雪肌凝白菁华乳 | 广州市科能化妆品科研有限公司 |
| 2 | GHZTZX2300653 | 悦诗风吟自然关爱臻选防晒乳 [户外型] | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 |
| 3 | GHZTZX2300721 | 玉兰油®多效修护润舒霜 | 广州宝洁有限公司 |
| 4 | GHZTZX2300722 | 梓皙清透防晒乳 | 广东梓皙化妆品有限公司 |
| 5 | GHZTZX2300723 | 梓皙水感防晒隔离乳 | 广东梓皙化妆品有限公司 |
| 6 | GHZTZX2300724 | 小芈水感防晒隔离乳 | 广东鑫芈化妆品有限公司 |
| 7 | GHZTZX2300725 | 小芈清透防晒乳 | 广东鑫芈化妆品有限公司 |
| 8 | GHZTZX2300726 | 轻素水感防晒隔离乳 | 广东轻素生物科技有限公司 |
| 9 | GHZTZX2300727 | 轻素清透防晒乳 | 广东轻素生物科技有限公司 |
| 10 | GHZTZX2300728 | 水密码滢亮皙白柔肤水 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 11 | GHZTZX2300731 | 水密码滢亮皙白精华霜 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 12 | GHZTZX2300732 | 水密码水漾优白BB霜(自然色) | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 13 | GHZTZX2300733 | 水密码滢亮皙白滋润霜 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 14 | GHZTZX2300734 | 水密码滢亮皙白滋润乳液 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 15 | GHZTZX2300735 | 水密码水感清透防晒乳SPF37 PA+++ | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 16 | GHZTZX2300736 | 丹姿润白柔肤水 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 17 | GHZTZX2300737 | 采诗祛斑美白露(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 18 | GHZTZX2300738 | 采诗祛斑美白面膜(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 19 | GHZTZX2300739 | 采诗白里透红润肤露(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 20 | GHZTZX2300740 | 采诗收细毛孔白肤水(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 21 | GHZTZX2300741 | 采诗美白润肤霜(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 22 | GHZTZX2300742 | 采诗白里透红精华面膜(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 23 | GHZTZX2300743 | 采诗净白修护精华面膜(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 24 | GHZTZX2300744 | 采诗美白润肤露(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 25 | GHZTZX2300745 | 采诗美白焕生面膜(II) | 广州市采诗化妆品有限公司 |
| 26 | GHZTZX2300746 | WIS 雪能焕白水 | 广州慕可生物科技有限公司 |
| 27 | GHZTZX2300747 | WIS 新肌美白精华液 | 广州慕可生物科技有限公司 |
| 28 | GHZTZX2300748 | WIS 水颜美白面膜 | 广州慕可生物科技有限公司 |
| 29 | GHZTZX2300749 | WIS 亮白弹润面膜 | 广州慕可生物科技有限公司 |
| 30 | GHZTZX2300750 | WIS 清颜保湿美白面膜 | 广州慕可生物科技有限公司 |
| 31 | GHZTZX2300751 | WIS 白皙透嫩美白面膜 | 广州慕可生物科技有限公司 |
| 32 | GHZTZX2300752 | 蝶美花妍美白精华乳 | 香阁娜国际生物科技(北京)有限公司 |
| 33 | GHZTZX2300753 | 蝶美花妍美白晚霜 | 香阁娜国际生物科技(北京)有限公司 |
| 34 | GHZTZX2300754 | 娥佩兰清透防水防晒乳 | 爱乐星丽化妆品制造(上海)有限公司 |
| 35 | GHZTZX2300755 | 娥佩兰亮颜修护隔离乳 | 爱乐星丽化妆品制造(上海)有限公司 |
| 36 | GHZTZX2300756 | 莱蒂菲丝肽按摩霜 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 37 | GHZTZX2300757 | 莱蒂菲莹白柔皙粉底液 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 38 | GHZTZX2300758 | 莱蒂菲美白保湿霜 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 39 | GHZTZX2300759 | 莱蒂菲莹白水润祛斑霜 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 40 | GHZTZX2300760 | 莱蒂菲莹白滋养晚霜 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 41 | GHZTZX2300761 | 莱蒂菲新活焕采水(滋养型) | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 42 | GHZTZX2300762 | 莱蒂菲莹白调理柔肤液 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 43 | GHZTZX2300763 | 莱蒂菲美白精油 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 44 | GHZTZX2300764 | 秘托白肤滋润沐浴露 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 |
| 45 | GHZTZX2300765 | 水密码水漾优白BB霜(绿色) | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 46 | GHZTZX2300766 | 水密码臻白凝润面膜 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 47 | GHZTZX2300767 | 水密码水漾优白BB霜(紫色) | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 48 | GHZTZX2300768 | 水密码滢亮皙白眼霜 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 49 | GHZTZX2300769 | 莱蒂菲莹白水润面膜 | 福建省柯莱富日用品有限公司 |
| 50 | GHZTZX2300770 | 莱蒂菲美白防晒乳液SPF38 PA+++(滋润配方) | 福建省柯莱富日用品有限公司 |
| 51 | GHZTZX2300771 | 莱蒂菲美白防晒乳液SPF50+PA+++(清爽配方) | 福建省柯莱富日用品有限公司 |
| 52 | GHZTZX2300772 | 玉兰油®美白润肤霜 | 广州宝洁有限公司 |
| 53 | GHZTZX2300773 | 宛丽美白补水乳液 | 苍南老中医化妆品有限公司 |
| 54 | GHZTZX2300774 | 宛丽美白补水霜 | 苍南老中医化妆品有限公司 |
| 55 | GHZTZX2300775 | 千美生态坊美白隔离防晒露SPF50PA++ | 深圳市梦迪雅化妆品有限公司 |
| 56 | GHZTZX2300776 | 水密码户外多效防晒液SPF30 PA+++ | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 57 | GHZTZX2300777 | 水密码户外沁凉防晒喷雾SPF19 PA+++ | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 58 | GHZTZX2300778 | 水密码滢亮皙白洁面乳 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 59 | GHZTZX2300779 | 水密码滢亮皙白去角质啫喱 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 60 | GHZTZX2300780 | 水密码活泉净爽美白洁面泡泡 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 61 | GHZTZX2300781 | 水密码滢亮皙白隔离霜 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 62 | GHZTZX2300782 | 水密码莹润璀璨BB霜 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 63 | GHZTZX2300783 | 丹姿莹亮美白乳液 | 广州市白云联佳精细化工厂 |
| 64 | GHZTZX2300784 | 真皙防晒露(SPF30) | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 65 | GHZTZX2300785 | 欧贝诗防晒露(SPF30) | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 66 | GHZTZX2300786 | 倩雪防晒露(SPF30) | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 67 | GHZTZX2300787 | 欧贝诗沁养白精萃焕采乳 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 68 | GHZTZX2300788 | 欧贝诗沁养白精华液 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 69 | GHZTZX2300789 | 欧贝诗沁养白精萃面霜 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 70 | GHZTZX2300790 | 欧贝诗臻白霜 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 71 | GHZTZX2300791 | 欧贝诗臻白乳 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 72 | GHZTZX2300792 | 欧贝诗臻白精华液 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 |
| 73 | GHZTZX2300793 | 爱熙嫩白液 | 青岛明月爱煕化妆品有限公司 |
| 74 | GHZTZX2300794 | 爱熙晶纯雪肌霜 | 青岛明月爱煕化妆品有限公司 |
| 75 | GHZTZX2300795 | 九美子火棘美白滋润乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 76 | GHZTZX2300796 | 九美子透白补水睡眠面膜 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 77 | GHZTZX2300797 | 九美子亮白保湿水份露 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 78 | GHZTZX2300798 | 九美子亮白保湿霜 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 79 | GHZTZX2300799 | 九美子净白控油洁面乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 80 | GHZTZX2300800 | 九美子净白毛孔收缩水 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 81 | GHZTZX2300801 | 九美子净白水酷精华露 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 82 | GHZTZX2300802 | 九美子无需伪装BB霜(十合一自然白) | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 83 | GHZTZX2300803 | 九美子无需伪装BB霜(十合一象牙白) | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 84 | GHZTZX2300804 | 九美子无需伪装BB霜(十合一高倍水润) | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 85 | GHZTZX2300805 | 九美子炫白新生精华液 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 86 | GHZTZX2300806 | 九美子美白去角质凝胶 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 87 | GHZTZX2300807 | 九美子美白泡沫洁面膏 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 88 | GHZTZX2300808 | 九美子美白肌底液 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 89 | GHZTZX2300809 | 九美子美白雪肌乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 90 | GHZTZX2300810 | 九美子美白雪肌水 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 91 | GHZTZX2300811 | 九美子火棘美白柔肤水 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 92 | GHZTZX2300812 | 九美子火棘美白洗颜乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 93 | GHZTZX2300813 | 九美子火棘美白爽肤水 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 94 | GHZTZX2300814 | 九美子炫白新生洁面乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 95 | GHZTZX2300815 | 九美子透白补水洁面乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 96 | GHZTZX2300816 | 九美子深海藻净白祛痘精华液 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 97 | GHZTZX2300817 | 九美子美白保湿乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 98 | GHZTZX2300818 | 九美子美白柔肤水(清爽型) | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 99 | GHZTZX2300819 | 九美子美白柔肤水(滋润型) | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 100 | GHZTZX2300820 | 九美子美白珍白霜 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 101 | GHZTZX2300821 | 九美子美白BB冰膜(蚕丝) | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 102 | GHZTZX2300822 | 九美子炫白新生乳液 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 103 | GHZTZX2300823 | 九美子炫白新生面霜 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 104 | GHZTZX2300824 | 九美子炫白新生高机能水 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 105 | GHZTZX2300825 | 九美子透白补水霜 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 106 | GHZTZX2300826 | 九美子美白淡斑精华露 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 107 | GHZTZX2300827 | 九美子美白莹透精华液 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 108 | GHZTZX2300828 | 九美子美白祛斑霜 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 109 | GHZTZX2300829 | 九美子隔离乳SPF25 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 110 | GHZTZX2300830 | 九美子亮白保湿洗颜乳 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 111 | GHZTZX2300831 | 九美子透白补水爽肤水 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 112 | GHZTZX2300832 | 九美子美白肌底蚕丝面膜 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 113 | GHZTZX2300833 | 九美子透白补水乳液 | 广州九美仟惠生物科技有限公司 |
| 114 | GHZTZX2300834 | minilab锁妆美白防晒气垫霜 | 蔻诗曼嘉化妆品(苏州)有限公司 |
| 115 | GHZTZX2300836 | 百莲凯美白淡斑霜 | 广州百莲凯生物科技有限公司 |
| 116 | GHZTZX2300837 | 百莲凯美白祛斑精华霜 | 广州百莲凯生物科技有限公司 |
| 117 | GHZTZX2300838 | 百莲凯菁纯美白祛斑面膜 | 广州百莲凯生物科技有限公司 |
| 118 | GHZTZX2300839 | 百莲凯美白祛斑精华液 | 广州百莲凯生物科技有限公司 |
| 119 | JHZTZX2300905 | NATUREKIND 玻尿酸多效滚珠按摩眼霜 | 劼尔厮贸易有限公司 |
| 120 | JHZTZX2300906 | NATUREKIND维他命蜂蜜面膜 | 劼尔厮贸易有限公司 |
| 121 | JHZTZX2300907 | 嫒色持妆滋润妆前乳 | 花王株式会社 |
| 122 | JHZTZX2300908 | 嫒色持妆控油妆前乳 | 花王株式会社 |
| 123 | JHZTZX2300909 | 嫒色透润保湿美白防晒乳液Ⅰ | 花王株式会社 |
| 124 | JHZTZX2300911 | 嫒色透亮隐形粉饼BO01 | 花王株式会社 |
| 125 | JHZTZX2300912 | 媞乐媞乐光彩水润气垫 21 象牙白 | 媞乐媞乐 |
| 126 | JHZTZX2300913 | 媞乐媞乐光彩水润气垫 23 自然色 | 媞乐媞乐 |
| 127 | JHZTZX2300914 | 媞乐媞乐光彩遮瑕气垫 21 象牙白 | 媞乐媞乐 |
| 128 | JHZTZX2300915 | 媞乐媞乐光彩遮瑕气垫 23 自然色 | 媞乐媞乐 |
| 129 | JHZTZX2300916 | 媞乐媞乐光彩积雪草修护气垫 21 象牙白 | 媞乐媞乐 |
| 130 | JHZTZX2300917 | 媞乐媞乐光彩积雪草修护气垫 23 自然色 | 媞乐媞乐 |
| 131 | JHZTZX2300918 | 媞乐媞乐胶原紧致滚珠眼霜 | 媞乐媞乐 |
| 132 | JHZTZX2300919 | 植修修饰焕活面霜 | 株式会社纯净之美 |
| 133 | JHZTZX2300920 | YACYURE雪肌净白柔肤水 | 吉珀可莱集团(日本) |
| 134 | JHZTZX2300921 | 肌司研男士沁白水感爽肤水 | 吉珀可莱集团 |
| 135 | JHZTZX2300922 | 肌司研男士沁白水感保湿乳 | 吉珀可莱集团 |
| 136 | JHZTZX2300923 | 肌司研水滋养水盈精华维他面霜(黑臻版) | 吉珀可莱集团 |
| 137 | JHZTZX2300924 | 肌司研晶恋防晒棒 | 吉珀可莱集团 |
| 138 | JHZTZX2300925 | 肌司研黄金臻颜紧致精华液 | 吉珀可莱集团 |
| 139 | JHZTZX2300926 | 肌司研德玛修护防晒气垫 | 吉珀可莱集团 |
| 140 | JHZTZX2300927 | 肌司研德玛精华倍护防晒露 | 吉珀可莱集团 |
| 141 | JHZTZX2300928 | 肌司研发酵米焕肤保湿面霜 | 吉珀可莱集团 |
| 142 | JHZTZX2300929 | 肌司研发酵米焕肤保湿水 | 吉珀可莱集团 |
| 143 | JHZTZX2300930 | 肌司研发酵米焕肤保湿眼霜 | 吉珀可莱集团 |
| 144 | JHZTZX2300931 | 肌司研发酵米焕肤保湿乳 | 吉珀可莱集团 |
| 145 | JHZTZX2300932 | 肌司研发酵米焕肤保湿精华 | 吉珀可莱集团 |
| 146 | JHZTZX2300933 | 肌司研粉恋美白防晒气垫(蔷薇版) | 吉珀可莱集团 |
| 147 | JHZTZX2300934 | 肌司研粉恋焕白面膜面霜(蔷薇版) | 吉珀可莱集团 |
| 148 | JHZTZX2300935 | 肌司研悦活弹润水母柔亮面霜 | 吉珀可莱集团 |
| 149 | JHZTZX2300936 | 肌司研悦活臻养黄金鱼子酱莹亮面霜 | 吉珀可莱集团 |
| 150 | JHZTZX2300937 | 肌司研悦活沁润燕窝清亮水凝霜 | 吉珀可莱集团 |
| 151 | JHZTZX2300938 | 肌司研深海珍秘保湿滚珠眼霜 | 吉珀可莱集团 |
| 152 | JHZTZX2300939 | 肌司研深海珍秘亮白身体乳 | 吉珀可莱集团 |
| 153 | JHZTZX2300940 | 肌司研水滋养牛油果营养亮肤乳(黑臻版) | 吉珀可莱集团 |
| 154 | JHZTZX2300941 | 肌司研水滋养牛油果营养亮肤水(黑臻版) | 吉珀可莱集团 |
| 155 | JHZTZX2300942 | 肌司研水滋养水盈玻尿酸润肤霜(黑臻版) | 吉珀可莱集团 |
| 156 | JHZTZX2300943 | 肌司研臻恋美白防晒气垫 | 吉珀可莱集团 |
| 157 | JHZTZX2300944 | 歌薇发型重塑配方顺直护发液(适合正常发质)[配合歌薇发型柔丝配方顺直护发乳(适合正常发质)使用] | 德国花王有限公司 |
| 158 | JHZTZX2300945 | 歌薇专业冷烫液0号 抗拒性发质(配合歌薇烫发中和剂使用) | 德国花王有限公司 |
| 159 | JHZTZX2300946 | 歌薇染发膏-亚麻金8CV(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 |
| 160 | JHZTZX2300947 | 歌薇染发膏-亚麻金10CV(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 |
| 161 | JHZTZX2300948 | 歌薇染发膏-亚麻金8CM(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 |
| 162 | JHZTZX2300949 | 歌薇染发膏-高染浅13BCM(配合歌薇专业双氧乳9%或12%使用) | 德国花王有限公司 |
| 163 | JHZTZX2300950 | 薇迪薇奇光彩素颜隔离乳 | Shinsegae International 有限公司 |
| 164 | JHZTZX2300951 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白霜Ⅱ(滋润型) | 日本红道株式会社 |
| 165 | JHZTZX2300952 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白水Ⅱ(滋润型) | 日本红道株式会社 |
| 166 | JHZTZX2300953 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白精华液 | 日本红道株式会社 |
| 167 | JHZTZX2300954 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白乳Ⅱ(滋润型) | 日本红道株式会社 |
| 168 | JHZTZX2300955 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白水Ⅰ(清透型) | 日本红道株式会社 |
| 169 | JHZTZX2300956 | 美曜臻白光曜晶润霜 | 上海潮尚投资有限公司 |
| 170 | JHZTZX2300957 | 美曜臻白光曜晶润露 | 上海潮尚投资有限公司 |
| 171 | JHZTZX2300958 | Ms.Su 钻白纯爱亮颜美白素颜霜 | 上海潮尚投资有限公司 |
| 172 | JHZTZX2300959 | 美曜臻白光曜精华液 | 上海潮尚投资有限公司 |
| 173 | JHZTZX2300960 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白乳Ⅰ(清透型) | 日本红道株式会社 |
| 174 | JHZTZX2300961 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白霜Ⅰ(清透型) | 日本红道株式会社 |
| 175 | JHZTZX2300962 | 肌司研粉恋蔷薇紧致滚珠眼霜 | 吉珀可莱集团 |
| 176 | JHZTZX2300963 | 植修双效焕活精华 | 株式会社纯净之美 |
| 177 | JHZTZX2300964 | 肌司研爱润呵护净白面霜 | 吉珀可莱集团 |
| 178 | JHZTZX2300965 | 肌司研爱润呵护美白防晒喷雾 | 吉珀可莱集团 |
| 179 | JHZTZX2300966 | 肌司研深海胶原水凝亮肤面霜 | 吉珀可莱集团 |
| 180 | JHZTZX2300967 | 肌司研深海胶原水凝亮肤水 | 吉珀可莱集团 |
| 181 | JHZTZX2300968 | 肌司研深海胶原水凝亮肤睡眠面膜 | 吉珀可莱集团 |
| 182 | JHZTZX2300969 | 肌司研深海胶原水凝亮肤眼霜 | 吉珀可莱集团 |
| 183 | JHZTZX2300970 | 肌司研深海胶原水凝亮肤乳 | 吉珀可莱集团 |
| 184 | JHZTZX2300971 | 肌司研深海胶原水凝亮肤精华 | 吉珀可莱集团 |
| 185 | JHZTZX2300972 | 肌司研深海珍秘多效护理霜(面部和眼部) | 吉珀可莱集团 |
| 186 | JHZTZX2300973 | 肌司研水滋养遮瑕粉底液21号 | 吉珀可莱集团 |
| 187 | JHZTZX2300974 | 曼秀雷敦新碧户外骄阳防晒乳液 | 曼秀雷敦(亚洲太平洋)有限公司 |
| 188 | JHZTZX2300975 | 新碧双重保湿水感防晒露 | 曼秀雷敦(亚洲太平洋)有限公司 |
| 189 | JHZTZX2300976 | 花印裸妆干湿两用粉饼(自然色) | 株式会社阿艾西 |
| 190 | JHZTZX2300977 | 花印裸妆干湿两用粉饼(粉肤色) | 株式会社阿艾西 |
| 191 | JHZTZX2300978 | Olay水感透白臻粹嫩肤水 | 广州宝洁有限公司 |
| 192 | JHZTZX2300979 | Olay水感透白臻粹面霜 | 广州宝洁有限公司 |
| 193 | JHZTZX2300980 | OLAY水感透白臻粹精华修护面膜 | 广州宝洁有限公司 |
| 194 | JHZTZX2300981 | 嫒色透亮隐形粉饼OC05 | 花王株式会社 |
| 195 | JHZTZX2300982 | 荘能子美白精萃精华液 | 株式会社荘能子 |
| 196 | JHZTZX2300983 | 荘能子莹白防晒乳 | 株式会社荘能子 |
| 197 | JHZTZX2300984 | OLAY®凝时臻护系列菁颜防晒隔离精华乳 | 广州宝洁有限公司 |
| 198 | JHZTZX2300985 | OLAY水感透白臻粹安瓶精华露 | 广州宝洁有限公司 |
| 199 | JHZTZX2300986 | 后拱辰享雪玉凝水氛光彩气垫粉底液 #21 SPF50+/PA+++ | LG生活健康股份有限公司 |
| 200 | JHZTZX2300987 | 后拱辰享美丝绒柔雾粉底液 #23 | LG生活健康股份有限公司 |
| 201 | JHZTZX2300988 | 后拱辰享美丝绒柔雾粉底液 #21 | LG生活健康股份有限公司 |
| 202 | JHZTZX2300989 | 后拱辰享美玉琼防晒粉饼 #2 | LG生活健康股份有限公司 |
| 203 | JHZTZX2300990 | 后拱辰享美多效修颜防晒粉饼 #1 | LG生活健康股份有限公司 |
| 204 | JHZTZX2300991 | 后拱辰享美玉琼防晒隔离霜 | LG生活健康股份有限公司 |
| 205 | JHZTZX2300992 | 后拱辰享美多效修颜防晒粉饼 #2 | LG生活健康股份有限公司 |
| 206 | JHZTZX2300993 | 后拱辰享气韵生润肌护手霜 SPF10 | LG生活健康股份有限公司 |
| 207 | JHZTZX2300994 | 后拱辰享美黄金气垫粉底液 #21 SPF50+/PA+++ | LG生活健康股份有限公司 |
| 208 | JHZTZX2300995 | 后拱辰享雪玉凝光彩精华乳 | LG生活健康股份有限公司 |
| 209 | JHZTZX2300996 | 后拱辰享美丝绒柔雾粉底液 #19 | LG生活健康股份有限公司 |
| 210 | JHZTZX2300997 | 后拱辰享雪玉凝水氛光彩气垫粉底液 #23 SPF50+/PA+++ | LG生活健康股份有限公司 |
| 211 | JHZTZX2300998 | 后拱辰享美玉琼防晒粉饼 #1 | LG生活健康股份有限公司 |
| 212 | JHZTZX2300999 | 后拱辰享美玉容奢华防晒秘密霜 | LG生活健康股份有限公司 |
| 213 | JHZTZX2301000 | 后拱辰享美黄金气垫粉底液 #23 SPF50+/PA+++ | LG生活健康股份有限公司 |
| 214 | JHZTZX2301001 | 后天气丹花献光彩白焕亮精华液 | LG生活健康股份有限公司 |
| 215 | JHZTZX2301002 | 后天气丹花献光彩精华粉底液 No.21 | LG生活健康股份有限公司 |
| 216 | JHZTZX2301003 | 后天气丹花献光彩精华粉底液 No.23 | LG生活健康股份有限公司 |
| 217 | JHZTZX2301004 | 后天气丹花献光彩精华气垫粉底液 #23 | LG生活健康股份有限公司 |
| 218 | JHZTZX2301005 | 后天气丹花献光彩精华气垫粉底液 #21 | LG生活健康股份有限公司 |
| 219 | JHZTZX2301006 | 后天气丹花献光耀璀璨透白精华液 | LG生活健康股份有限公司 |
| 220 | JHZTZX2301007 | 后天率丹和率菁颜气垫粉底液 #23 | LG生活健康股份有限公司 |
| 221 | JHZTZX2301008 | 后天率丹和率菁颜气垫粉底液 #21 | LG生活健康股份有限公司 |
| 222 | JHZTZX2301009 | RAFRA保湿防晒乳(香橙味) | 如岚日本株式会社 |
| 223 | JHZTZX2301010 | 希思黎植物美白焕颜精华露 | C.F.E.B.希思黎有限公司 |
| 224 | JHZTZX2301011 | 希思黎抗皱修活亮肌精华液 | C.F.E.B.希思黎有限公司 |
| 225 | JHZTZX2301012 | 希思黎焕白洁净洗面凝露 | C.F.E.B.希思黎有限公司 |
| 226 | JHZTZX2301013 | 希思黎焕白防护气垫粉底霜SPF30-3玫瑰粉 | C.F.E.B.希思黎有限公司 |
| 227 | JHZTZX2301014 | 希思黎焕白防护气垫粉底霜SPF30-2珍珠白 | C.F.E.B.希思黎有限公司 |
| 228 | JHZTZX2301015 | 希思黎焕白防护气垫粉底霜SPF30-1水晶白 | C.F.E.B.希思黎有限公司 |
| 229 | JHZTZX2301016 | 肌司研水滋养遮瑕粉底膏23号 | 吉珀可莱集团 |
| 230 | JHZTZX2301017 | 肌司研水滋养遮瑕粉底膏21号 | 吉珀可莱集团 |
| 231 | JHZTZX2301018 | 肌司研臻恋倍护防晒棒 | 吉珀可莱集团 |
| 232 | JHZTZX2301019 | 肌司研深海珍秘双效气垫霜21号 | 吉珀可莱集团 |
| 233 | JHZTZX2301020 | 肌司研粉恋蔷薇精华水粉霜(奢享装)23号 | 吉珀可莱集团 |
| 234 | JHZTZX2301021 | 肌司研粉恋蔷薇精华水粉霜(奢享装)21号 | 吉珀可莱集团 |
| 235 | JHZTZX2301022 | 肌司研水滋养水盈玻尿酸润肤乳(黑臻版) | 吉珀可莱集团 |
| 236 | JHZTZX2301023 | 肌司研水滋养水盈玻尿酸润肤水(黑臻版) | 吉珀可莱集团 |
| 237 | JHZTZX2301024 | 肌司研晶恋丝滑防晒棒 | 吉珀可莱集团 |
| 238 | JHZTZX2301025 | 肌司研深海珍秘双效气垫霜23号 | 吉珀可莱集团 |
| 239 | JHZTZX2301026 | 肌司研男士沁白水感BB霜 | 吉珀可莱集团 |
| 240 | JHZTZX2301027 | 肌司研莹润蜂胶BB霜23号 | 吉珀可莱集团 |
| 241 | JHZTZX2301028 | 肌司研莹润蜂胶BB霜21号 | 吉珀可莱集团 |
| 242 | JHZTZX2301029 | 肌司研深海珍秘胜肽精华面膜 | 吉珀可莱集团 |
| 243 | JHZTZX2301030 | 肌司研莹润蜂胶柔肤水(黑臻版) | 吉珀可莱集团 |
| 244 | JHZTZX2301031 | 肌司研黄金臻颜胜肽精华面膜 | 吉珀可莱集团 |
| 245 | JHZTZX2301032 | 肌司研男士沁白水感保湿精华 | 吉珀可莱集团 |
| 246 | JHZTZX2301033 | 肌司研德玛晶透防晒棒 | 吉珀可莱集团 |
| 247 | JHZTZX2301034 | 菲欧曼青春防晒隔离霜 | 法国菲欧曼实验室 |
| 248 | JHZTZX2301035 | NATUREKIND烟酰胺亮白面膜 | 劼尔厮贸易有限公司 |
| 249 | JHZTZX2301036 | 嫩姿冰肌美白霜 | 株式会社嫩姿 |
| 250 | JHZTZX2301037 | 珂芙缦 柔软遮瑕粉底膏 N2 | 爱乐星丽制造株式会社 |
| 251 | JHZTZX2301038 | 珂芙缦水感精华粉底液 BO00 | 爱乐星丽制造株式会社 |
| 252 | JHZTZX2301039 | 珂芙缦水感精华粉底液 BN30 | 爱乐星丽制造株式会社 |
| 253 | JHZTZX2301040 | 珂芙缦水感精华粉底液 BP20 | 爱乐星丽制造株式会社 |
| 254 | JHZTZX2301041 | 珂芙缦 柔软遮瑕粉底膏 N3 | 爱乐星丽制造株式会社 |
| 255 | JHZTZX2301042 | 珂芙缦 柔软遮瑕粉底膏 OB2 | 爱乐星丽制造株式会社 |
| 256 | JHZTZX2301043 | 珂芙缦 柔软遮瑕粉底膏 O2 | 爱乐星丽制造株式会社 |
| 257 | JHZTZX2301044 | 珂芙缦 柔软遮瑕粉底膏 I2 | 爱乐星丽制造株式会社 |
