2025年06月23日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
时间:2025-06-25 浏览:7
导读:
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可……
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | HSCB2500291(1) | 芍蔻染发膏-02 | 广东凡高医药生物科技有限公司 | 国妆特字202410372 | / | / |
2 | HSCB2500291(2) | 芍蔻染发膏-05 | 广东凡高医药生物科技有限公司 | 国妆特字202410964 | / | / |
3 | HSCB2500291(3) | 芍蔻染发膏-01 | 广东凡高医药生物科技有限公司 | 国妆特字202411740 | / | / |
4 | HSCB2500292(1) | 染美人护染霜(栗棕色) | 广州云君生物科技有限公司 | 国妆特字20255946 | / | / |
5 | HSCB2500292(2) | 染美人护染霜(自然黑) | 广州云君生物科技有限公司 | 国妆特字20256031 | / | / |
6 | HSCB2500293 | 雪花绮美白嫩肤沐浴露 | 广州探雅生物科技有限公司 | 国妆特字20255885 | / | / |
7 | HSCB2500294 | FE‵DU风度染发膏(绿色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20231939 | / | / |
8 | HSCB2500295(1) | 植华士染膏青木棕色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20233863 | / | / |
9 | HSCB2500295(2) | 植华士染膏黑茶色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20233864 | / | / |
10 | HSCB2500295(3) | 植华士染膏冷棕色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20233866 | / | / |
11 | HSCB2500295(4) | 植华士染膏树莓红色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20233868 | / | / |
12 | HSCB2500295(5) | 植华士染膏自然黑色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20233873 | / | / |
13 | HSCB2500295(6) | 植华士染膏栗棕色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20233879 | / | / |
14 | HSCB2500295(7) | 植华士染膏雾青灰色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20233881 | / | / |
15 | HSCB2500295(8) | 植华士染膏咖啡色(植物调理型) | 广州瑶氏良品化妆品有限公司 | 国妆特字20235037 | / | / |
16 | HSCB2500296(1) | 笑傲姜浒泡泡染发露(植物调理型)黑茶色 | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字202410405 | / | / |
17 | HSCB2500296(2) | 笑傲姜浒泡泡染发露(植物调理型)奶茶色 | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字202410410 | / | / |
18 | HSCB2500296(3) | 笑傲姜浒泡泡染发露(植物调理型)焦糖色 | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字202410438 | / | / |
19 | HSCB2500296(4) | 笑傲姜浒泡泡染发露(植物调理型)栗棕色 | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字202410443 | / | / |
20 | HSCB2500296(5) | 笑傲姜浒泡泡染发露(植物调理型)摩卡棕色 | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字202410451 | / | / |
21 | HSCB2500296(6) | 姜浒染发膏木糖棕(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字202413948 | / | / |
22 | HSCB2500296(7) | 姜浒染发膏摩卡棕(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20250182 | / | / |
23 | HSCB2500296(8) | 姜浒染发膏黑木黑(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20250185 | / | / |
24 | HSCB2500296(9) | 姜浒染发膏黑茶色(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20250191 | / | / |
25 | HSCB2500296(10) | 姜浒染发膏栗棕色(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20250198 | / | / |
26 | HSCB2500296(11) | 姜浒染发膏首乌黑(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20250200 | / | / |
27 | HSCB2500296(12) | 姜浒染发膏薄荷棕(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20251215 | / | / |
28 | HSCB2500296(13) | 姜浒染发膏雾棕灰(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20251218 | / | / |
29 | HSCB2500296(14) | 姜浒染发膏野木橘(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20251223 | / | / |
30 | HSCB2500296(15) | 姜浒染发膏奶茶棕(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20251227 | / | / |
31 | HSCB2500296(16) | 姜浒染发膏冷茶青(植物调理型) | 平顶山赢秦医药科技有限公司 | 国妆特字20251228 | / | / |
32 | HSCB2500297(1) | 盼夏衡韵美白淡斑精华霜 | 福州宥妍生物科技有限公司 | 国妆特字20244593 | / | / |
33 | HSCB2500297(2) | 盼夏衡韵美白淡斑精华液 | 福州宥妍生物科技有限公司 | 国妆特字20244635 | / | / |
34 | HSCB2500297(3) | 盼夏衡韵局部淡斑精华乳霜 | 福州宥妍生物科技有限公司 | 国妆特字20245726 | / | / |
35 | HSCB2500298(1) | 黛兰卡美白眼霜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223819 | / | / |
36 | HSCB2500298(2) | 黛兰卡美白臻润精华乳 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223824 | / | / |
37 | HSCB2500298(3) | 黛兰卡焕白滋润面霜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223825 | / | / |
38 | HSCB2500298(4) | 黛兰卡美白身体乳 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223826 | / | / |
39 | HSCB2500298(5) | 黛兰卡素颜霜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223827 | / | / |
40 | HSCB2500298(6) | 黛兰卡美白水润隔离粉底液 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223833 | / | / |
41 | HSCB2500298(7) | 黛兰卡美白手霜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223835 | / | / |
42 | HSCB2500298(8) | 黛兰卡光感美白祛斑霜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20223981 | / | / |
43 | HSCB2500298(9) | 黛兰卡美白隔离喷雾 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20231118 | / | / |
44 | HSCB2500298(10) | 日出倾城美白精华乳 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20233686 | / | / |
45 | HSCB2500298(11) | 日出倾城防脱固发精华液 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20240838 | / | / |
46 | HSCB2500298(12) | 日出倾城美白免洗睡眠面膜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20241548 | / | / |
47 | HSCB2500298(13) | 日出倾城美白淡斑液 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字G20190119 | / | / |
48 | HSCB2500298(14) | 逸素美白祛斑霜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字G20190331 | / | / |
49 | HSCB2500298(15) | 况天佑美白祛斑霜 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字G20200187 | / | / |
50 | HSCB2500298(16) | 逸素美白芦荟胶 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字G20201079 | / | / |
51 | HSCB2500299(1) | 安安金纯水润美白隔离乳液 | 佛山市安安美容保健品有限公司 | 国妆特字G20210430 | / | 交回旧证 |
52 | HSCB2500299(2) | 安安金纯美白滋润保湿乳液 | 佛山市安安美容保健品有限公司 | 国妆特字G20210431 | / | 交回旧证 |
53 | HSCB2500300(1) | 潮本chaoben technology染发膏037 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241260 | / | / |
54 | HSCB2500300(2) | 潮本chaoben technology染发膏054 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241261 | / | / |
55 | HSCB2500300(3) | 潮本chaoben technology染发膏024 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241265 | / | / |
56 | HSCB2500300(4) | 潮本chaoben technology染发膏011(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241266 | / | / |
57 | HSCB2500300(5) | 潮本chaoben technology染发膏057 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241267 | / | / |
58 | HSCB2500300(6) | 潮本chaoben technology染发膏034 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241269 | / | / |
59 | HSCB2500300(7) | 潮本chaoben technology染发膏047 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241270 | / | / |
60 | HSCB2500300(8) | 潮本chaoben technology染发膏017(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241271 | / | / |
61 | HSCB2500300(9) | 潮本chaoben technology染发膏021 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241276 | / | / |
62 | HSCB2500300(10) | 潮本chaoben technology染发膏027 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241279 | / | / |
63 | HSCB2500300(11) | 潮本chaoben technology染发膏007(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241281 | / | / |
64 | HSCB2500300(12) | 潮本chaoben technology染发膏014(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241283 | / | / |
65 | HSCB2500300(13) | 潮本chaoben technology染发膏001(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241284 | / | / |
66 | HSCB2500300(14) | 潮本chaoben technology染发膏004(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241285 | / | / |
67 | HSCB2500300(15) | 潮本chaoben technology染发膏041 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241286 | / | / |
68 | HSCB2500300(16) | 潮本chaoben technology染发膏031 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241287 | / | / |
69 | HSCB2500300(17) | 潮本chaoben technology染发膏051 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241288 | / | / |
70 | HSCB2500300(18) | 潮本chaoben technology染发膏044 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241293 | / | / |
71 | HSCB2500301(1) | 潮本潘朵拉染发膏007(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241258 | / | / |
72 | HSCB2500301(2) | 潮本潘朵拉染发膏024 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241259 | / | / |
73 | HSCB2500301(3) | 潮本潘朵拉染发膏011(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241262 | / | / |
74 | HSCB2500301(4) | 潮本潘朵拉染发膏044 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241263 | / | / |
75 | HSCB2500301(5) | 潮本潘朵拉染发膏037 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241264 | / | / |
76 | HSCB2500301(6) | 潮本潘朵拉染发膏004(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241268 | / | / |
77 | HSCB2500301(7) | 潮本潘朵拉染发膏054 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241272 | / | / |
78 | HSCB2500301(8) | 潮本潘朵拉染发膏041 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241273 | / | / |
79 | HSCB2500301(9) | 潮本潘朵拉染发膏001(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241274 | / | / |
80 | HSCB2500301(10) | 潮本潘朵拉染发膏047 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241275 | / | / |
81 | HSCB2500301(11) | 潮本潘朵拉染发膏057 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241277 | / | / |
82 | HSCB2500301(12) | 潮本潘朵拉染发膏034 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241278 | / | / |
83 | HSCB2500301(13) | 潮本潘朵拉染发膏051 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241280 | / | / |
84 | HSCB2500301(14) | 潮本潘朵拉染发膏017(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241282 | / | / |
85 | HSCB2500301(15) | 潮本潘朵拉染发膏027 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241289 | / | / |
86 | HSCB2500301(16) | 潮本潘朵拉染发膏021 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241290 | / | / |
87 | HSCB2500301(17) | 潮本潘朵拉染发膏014(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241291 | / | / |
88 | HSCB2500301(18) | 潮本潘朵拉染发膏031 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20241292 | / | / |
89 | HSCB2500302(1) | SHIMYLORR(曲、直)烫发乳 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20234328 | / | / |
90 | HSCB2500302(2) | KISS STYLES染发膏024(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20245809 | / | / |
91 | HSCB2500302(3) | KISS STYLES染发膏027(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20245813 | / | / |
92 | HSCB2500302(4) | KISS STYLES染发膏021(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20245814 | / | / |
93 | HSCB2500302(5) | KISS STYLES染发膏031(植物调理型) | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20245820 | / | / |
94 | HSCB2500303(1) | 卡凡塑型烫发膏 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字G20192220 | / | / |
95 | HSCB2500303(2) | 卡凡塑型烫发液 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字G20192221 | / | / |
96 | HSCB2500304(1) | STYLE FIT染发膏-11 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221296 | / | / |
97 | HSCB2500304(2) | STYLE FIT染发膏-16 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221300 | / | / |
98 | HSCB2500304(3) | STYLE FIT染发膏-2 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221302 | / | / |
99 | HSCB2500304(4) | STYLE FIT染发膏-9 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221303 | / | / |
100 | HSCB2500304(5) | STYLE FIT染发膏-17 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221304 | / | / |
101 | HSCB2500304(6) | STYLE FIT染发膏-18 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221305 | / | / |
102 | HSCB2500304(7) | STYLE FIT染发膏-15 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221306 | / | / |
103 | HSCB2500304(8) | STYLE FIT染发膏-13 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20221309 | / | / |
104 | HSCB2500304(9) | STYLE FIT染发膏-4 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222258 | / | / |
105 | HSCB2500304(10) | STYLE FIT染发膏-10 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222261 | / | / |
106 | HSCB2500304(11) | STYLE FIT染发膏-7 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222264 | / | / |
107 | HSCB2500304(12) | STYLE FIT染发膏-5 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222269 | / | / |
108 | HSCB2500304(13) | STYLE FIT染发膏-14 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222270 | / | / |
109 | HSCB2500304(14) | STYLE FIT染发膏-1 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222271 | / | / |
110 | HSCB2500304(15) | STYLE FIT染发膏-6 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222272 | / | / |
111 | HSCB2500304(16) | STYLE FIT染发膏-12 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20222273 | / | / |
112 | HSCB2500304(17) | STYLE FIT染发膏-8 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20223089 | / | / |
113 | HSCB2500304(18) | STYLE FIT染发膏-3 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20223091 | / | / |
114 | HSCB2500305(1) | 元气朵朵染发乳(自然黑)植物调理型 | 深圳市鑫悦琳科技有限公司 | 国妆特字202410463 | / | / |
115 | HSCB2500305(2) | CRANEMULIN克兰慕林染发乳(深棕色)植物调理型 | 深圳市鑫悦琳科技有限公司 | 国妆特字20250535 | / | / |
116 | HSCB2500305(3) | CRANEMULIN克兰慕林染发乳(自然黑)植物调理型 | 深圳市鑫悦琳科技有限公司 | 国妆特字20251814 | / | / |
117 | HSCB2500305(4) | 元气朵朵染发乳(深棕色)植物调理型 | 深圳市鑫悦琳科技有限公司 | 国妆特字20251821 | / | / |
118 | HSCB2500306 | Spēs诗裴丝漂发膏 | 浙江浩迈科技有限公司 | 国妆特字20222950 | / | / |
119 | HSCB2500307 | 刘米雅儿童清透防晒啫喱SPF30 PA+++ | 上海刘米雅电子商务有限公司 | 国妆特字20254559 | / | / |
120 | HSCB2500308 | 兰欧莲LANOULIAN美白祛斑乳 | 广东芬氏生物科技有限公司 | 国妆特字20256107 | / | / |
121 | HSCB2500309(1) | 郝爱妮防晒修护喷雾 SPF30 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20222569 | / | 交回旧证 |
122 | HSCB2500309(2) | 乐尚妆美白防晒修护乳 SPF50+ PA+++ | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223712 | / | 交回旧证 |
123 | HSCB2500309(3) | 美攻芙美白祛印修护乳液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223714 | / | 交回旧证 |
124 | HSCB2500309(4) | Galancur美白防晒乳 SPF50+ | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223718 | / | 交回旧证 |
125 | HSCB2500309(5) | 乐尚妆美白祛痘精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223721 | / | 交回旧证 |
126 | HSCB2500309(6) | 郝爱妮美白祛痘精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223722 | / | 交回旧证 |
127 | HSCB2500309(7) | chuzhuangliren楚庄丽人美白修护精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223729 | / | 交回旧证 |
128 | HSCB2500309(8) | chuzhuangliren楚庄丽人美白淡斑乳液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223734 | / | 交回旧证 |
129 | HSCB2500309(9) | 童颜秘语美白精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224242 | / | 交回旧证 |
130 | HSCB2500309(10) | Galancur美白喷雾 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224245 | / | 交回旧证 |
131 | HSCB2500309(11) | Galancur美白祛印精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224253 | / | 交回旧证 |
132 | HSCB2500309(12) | 童颜秘语美白喷雾 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224255 | / | 交回旧证 |
133 | HSCB2500309(13) | Galancur美白身体乳 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224259 | / | 交回旧证 |
134 | HSCB2500309(14) | 益芭乐美白祛印精华霜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224295 | / | 交回旧证 |
135 | HSCB2500309(15) | 郝爱妮美白祛斑霜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224298 | / | 交回旧证 |
136 | HSCB2500309(16) | 乐尚妆美白柔肤水 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224303 | / | 交回旧证 |
137 | HSCB2500309(17) | 莱茵荟萃美白祛印精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224304 | / | 交回旧证 |
138 | HSCB2500309(18) | 唯尔秀美白淡斑祛印霜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20224315 | / | 交回旧证 |
139 | HSCB2500309(19) | 美攻芙美白抗皱亮肤液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20230819 | / | 交回旧证 |
140 | HSCB2500309(20) | 童颜秘语美白抗皱亮肤霜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20232650 | / | 交回旧证 |
141 | HSCB2500309(21) | 洗脸熊VC美白精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20235013 | / | 交回旧证 |
142 | HSCB2500309(22) | 艾喜发防脱亮泽洗发露 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20241059 | / | 交回旧证 |
143 | HSCB2500309(23) | 艾喜发防脱强韧精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字202412494 | / | 交回旧证 |
144 | HSCB2500309(24) | 秘芳集多重隔离防晒乳 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20243244 | / | 交回旧证 |
145 | HSCB2500309(25) | 童颜秘语多重隔离防晒乳 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20243516 | / | 交回旧证 |
146 | HSCB2500309(26) | 秘芳集美白祛斑安肤抗皱面膜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20247400 | / | 交回旧证 |
147 | HSCB2500309(27) | YUEENSHI 美白防晒BB霜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254717 | / | 交回旧证 |
148 | HSCB2500309(28) | 秘芳集美白祛斑焕亮软膜粉 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254965 | / | 交回旧证 |
149 | HSCB2500309(29) | 唯颜丽美白祛斑霜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20210031 | / | 交回旧证 |
150 | HSCB2500309(30) | 秘芳集美白身体乳 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20211378 | / | 交回旧证 |
151 | HSCB2500309(31) | 秘芳集美白BB霜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20211379 | / | 交回旧证 |
152 | HSCB2500309(32) | 秘芳集美白乳液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20211390 | / | 交回旧证 |
153 | HSCB2500309(33) | 秘芳集美白睡眠面膜 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20211400 | / | 交回旧证 |
154 | HSCB2500309(34) | 睐思雅(LOVESYES)防晒喷雾 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20211775 | / | 交回旧证 |
155 | HSCB2500309(35) | 秘芳集美白喷雾 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20211936 | / | 交回旧证 |
156 | HSCB2500309(36) | 秘芳集美白精华液 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20211937 | / | 交回旧证 |
157 | HSCB2500309(37) | chuzhuangliren 楚庄丽人防晒乳 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20212175 | / | 交回旧证 |
158 | HSCB2500309(38) | 秘芳集美白洗面奶 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20212300 | / | 交回旧证 |
159 | HSCB2500309(39) | NHFOUYOU祛斑美白洁面乳 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字G20212301 | / | 交回旧证 |
160 | GHZTJC2500006 | 御奇彩染焗油膏酒红色 | 北京市贵佳美工贸有限公司 | 国妆特字20242809 | / | / |
161 | GHZTJC2500009 | 潮小白美白祛斑抗皱精华液 | 广东鼎尖国际生物科技有限公司 | 国妆特字20245378 | / | / |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2025年06月18日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年06月18日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年06月18日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年06月11日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年06月11日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年06月06日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年06月03日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年05月28日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年05月27日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年5月20日保健食品注册批件(决定书)待领取信息
相关推荐:
- [申报资讯]国家药监局课题 | 化妆品功效宣称分类、功效宣称评价和标签标识问题调查问卷(含备案人篇、功效评价机构篇、消费者篇)
- [审批动态]2021年12月24日化妆品批准证明文件待领取信息发布
- [审批动态]2023年04月26日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
- [常见问题]普通化妆品备案问答(六十一期)|委托生产备案人要求专题(2)
- [审批动态]2023年06月12日化妆品决定书送达信息发布
- [申报资讯]市监总局:征集“有助于维持关节健康”保健食品功能 意见建议的公告
- [Laws]Notice on administrative approval for new cosmetic ingredients
- [审批动态]2024年1月25日保健食品注册批件(决定书)待领取信息-1
- [审批动态]2024年12月30日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [公司动态]《医药经济信息》刊发我公司保健食品申报政策研究专文
关于我们频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
热门排行