2026年02月12日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
时间:2026-02-28 浏览:7
导读:
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可……
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
| 1 | HSCB2600084 | 赛因诗婷优白素淡斑精华液 | 深圳市蕙尔瑞生物科技有限公司 | 国妆特字20222999 | / |
| 2 | HSCB2600085(1) | 宫中秘策宝宝倍护润肤防晒乳 | (株)零到七 | 国妆特进字20250421 | / |
| 3 | HSCB2600085(2) | 宫中秘策宝宝舒缓润肤防晒乳 | (株)零到七 | 国妆特进字20250422 | / |
| 4 | HSCB2600085(3) | 宫中秘策宝宝清透防晒棒 | (株)零到七 | 国妆特进字20250002 | / |
| 5 | HSCB2600085(4) | 宫中秘策籽乐贝比每日婴儿防晒霜 | (株)零到七 | 国妆特进字20250012 | / |
| 6 | HSCB2600085(5) | 宫中秘策宝宝润肤防晒乳 | (株)零到七 | 国妆特进字20241038 | / |
| 7 | HSCB2600085(6) | 宫中秘策宝宝易洗防晒乳 | (株)零到七 | 国妆特进字20241034 | / |
| 8 | HSCB2600085(7) | 宫中秘策宝宝润肤防晒乳 SPF30 | (株)零到七 | 国妆特进字20241036 | / |
| 9 | HSCB2600085(8) | 宫中秘策宝宝润肤防晒气垫 | (株)零到七 | 国妆特进字20241037 | / |
| 10 | HSCB2600086 | 艾欧码隔离防晒霜 | 伊娧丝健股份有限公司 | 国妆特进字J20210388 | / |
| 11 | HSCB2600087(1) | fazhimei髮芝美无味烫发乳 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字202512037 | / |
| 12 | HSCB2600087(2) | 发之美染发膏(紫灰色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222412 | / |
| 13 | HSCB2600087(3) | 发之美染发膏(榛果米色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222430 | / |
| 14 | HSCB2600087(4) | 发之美染发膏(烟熏绿灰色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222617 | / |
| 15 | HSCB2600087(5) | 发之美染发膏(亚麻色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222410 | / |
| 16 | HSCB2600087(6) | 发之美染发膏(深自然棕色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222346 | / |
| 17 | HSCB2600087(7) | 发之美染发膏(深粟棕色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222622 | / |
| 18 | HSCB2600087(8) | 发之美染发膏(深绿灰色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20221286 | / |
| 19 | HSCB2600087(9) | 发之美染发膏(深铂金灰色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222355 | / |
| 20 | HSCB2600087(10) | 发之美染发膏(摩卡棕) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20221287 | / |
| 21 | HSCB2600087(11) | 发之美染发膏(米蓝灰色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222362 | / |
| 22 | HSCB2600087(12) | 发之美染发膏(米灰棕色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222154 | / |
| 23 | HSCB2600087(13) | 发之美染发膏(粉色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20221294 | / |
| 24 | HSCB2600087(14) | 发之美染发膏(粉橙色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222341 | / |
| 25 | HSCB2600087(15) | 发之美染发膏 (灰色) | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222361 | / |
| 26 | HSCB2600087(16) | fazhimei髮芝美无忧烫发剂 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20251498 | / |
| 27 | HSCB2600087(17) | fazhimei髮芝美染发膏 万能棕 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20252371 | / |
| 28 | HSCB2600087(18) | fazhimei髮芝美染发膏 酒红色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20251921 | / |
| 29 | HSCB2600087(19) | 修颜烫发液 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20221914 | / |
| 30 | HSCB2600087(20) | 修颜质感烫 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20233238 | / |
| 31 | HSCB2600087(21) | 发之美缩毛矫正烫发剂 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字G20203202 | / |
| 32 | HSCB2600087(22) | 魔力莎拉烫发剂 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20221940 | / |
| 33 | HSCB2600087(23) | 优苒缩毛矫正烫发剂 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222684 | / |
| 34 | HSCB2600087(24) | 熙玛理缩毛矫正烫发剂 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222683 | / |
| 35 | HSCB2600087(25) | fazhimei髮芝美染发膏 雾紫色5/66 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249563 | / |
| 36 | HSCB2600087(26) | fazhimei髮芝美染发膏 橙黄色8/43 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249510 | / |
| 37 | HSCB2600087(27) | fazhimei髮芝美染发膏 酒红色5/45 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249566 | / |
| 38 | HSCB2600087(28) | fazhimei髮芝美染发膏 树莓红色7/45 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249551 | / |
| 39 | HSCB2600087(29) | fazhimei髮芝美染发膏 深棕色4/77 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249561 | / |
| 40 | HSCB2600087(30) | fazhimei髮芝美染发膏 米棕色5/77 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249550 | / |
| 41 | HSCB2600087(31) | fazhimei髮芝美染发膏 奶茶棕色6/77 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249554 | / |
| 42 | HSCB2600087(32) | fazhimei髮芝美染发膏 亚麻棕色7/77 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249562 | / |
| 43 | HSCB2600087(33) | fazhimei髮芝美染发膏 6.2烟熏灰绿色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249516 | / |
| 44 | HSCB2600087(34) | fazhimei髮芝美染发膏 8.2闷青色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249524 | / |
| 45 | HSCB2600087(35) | fazhimei髮芝美染发膏 6.3亚麻色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20247661 | / |
| 46 | HSCB2600087(36) | fazhimei髮芝美染发膏 7.4焦糖色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249508 | / |
| 47 | HSCB2600087(37) | fazhimei髮芝美染发膏 7.5焦糖棕色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249521 | / |
| 48 | HSCB2600087(38) | fazhimei髮芝美染发膏 5.75蜜糖醇棕色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249512 | / |
| 49 | HSCB2600087(39) | fazhimei髮芝美染发膏 6.75巧克力棕色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249522 | / |
| 50 | HSCB2600087(40) | fazhimei髮芝美染发膏 7.75蜂蜜橘棕色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249507 | / |
| 51 | HSCB2600087(41) | fazhimei髮芝美染发膏 6.66葡萄紫色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249519 | / |
| 52 | HSCB2600087(42) | fazhimei髮芝美染发膏 5.5醇棕色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249520 | / |
| 53 | HSCB2600087(43) | fazhimei髮芝美染发膏 9.1银灰色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249517 | / |
| 54 | HSCB2600087(44) | fazhimei髮芝美染发膏 8.1铂金灰色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249523 | / |
| 55 | HSCB2600087(45) | fazhimei髮芝美染发膏 6.1摩卡灰色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249506 | / |
| 56 | HSCB2600087(46) | fazhimei髮芝美染发膏 4.11深灰色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249509 | / |
| 57 | HSCB2600087(47) | fazhimei髮芝美染发膏 0.11灰色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249515 | / |
| 58 | HSCB2600087(48) | fazhimei髮芝美染发膏 6.0棕褐色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249514 | / |
| 59 | HSCB2600087(49) | fazhimei髮芝美染发膏 5.0褐棕色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249513 | / |
| 60 | HSCB2600087(50) | fazhimei髮芝美染发膏 4.0深褐色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249518 | / |
| 61 | HSCB2600087(51) | fazhimei髮芝美染发膏 3.0黑褐色 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249511 | / |
| 62 | HSCB2600087(52) | fazhimei髮芝美染发膏 自然黑色2.0 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249547 | / |
| 63 | HSCB2600087(53) | fazhimei髮芝美染发膏 红色0/45 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249556 | / |
| 64 | HSCB2600087(54) | fazhimei髮芝美染发膏 蓝色JAM-A | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249549 | / |
| 65 | HSCB2600087(55) | fazhimei髮芝美染发膏 紫色0/66 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249559 | / |
| 66 | HSCB2600087(56) | fazhimei髮芝美染发膏 黄色0/33 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249555 | / |
| 67 | HSCB2600087(57) | fazhimei髮芝美染发膏 绿色0/22 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249553 | / |
| 68 | HSCB2600087(58) | fazhimei髮芝美染发膏 橙色0/43 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249558 | / |
| 69 | HSCB2600087(59) | fazhimei髮芝美褪色膏 0/00 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249565 | / |
| 70 | HSCB2600087(60) | fazhimei髮芝美染发啫喱 自然黑2.0 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249560 | / |
| 71 | HSCB2600087(61) | fazhimei髮芝美染发啫喱 黑茶B5.2 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249557 | / |
| 72 | HSCB2600087(62) | fazhimei髮芝美染发啫喱 栗棕色5.75 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249564 | / |
| 73 | HSCB2600087(63) | fazhimei髮芝美染发啫喱 咖啡色5.77 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20249552 | / |
| 74 | HSCB2600087(64) | 茗维矫正烫 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222237 | / |
| 75 | HSCB2600087(65) | 金奢缩毛矫正烫发剂 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222671 | / |
| 76 | HSCB2600087(66) | 源丝维缩毛矫正烫发剂 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20222685 | / |
| 77 | HSCB2600087(67) | 修颜矫正烫 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20224305 | / |
| 78 | HSCB2600087(68) | 修颜冷烫液 | 广州市发之美化妆品有限公司 | 国妆特字20233679 | / |
| 79 | HSCB2600088(1) | 衫迦派国韵染发膏(翡翠色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20250223 | / |
| 80 | HSCB2600088(2) | 衫迦派国韵染发膏(褪浅膏) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字202413343 | / |
| 81 | HSCB2600088(3) | 衫迦派国韵染发膏(琉璃色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字202413271 | / |
| 82 | HSCB2600088(4) | 衫迦派国韵染发膏(青莲色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字202413274 | / |
| 83 | HSCB2600088(5) | 衫迦派国韵染发膏(胭脂色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字202413278 | / |
| 84 | HSCB2600088(6) | 衫迦派国韵染发膏(琥珀色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字202413347 | / |
| 85 | HSCB2600088(7) | 衫迦派国韵染发膏(樱花粉红色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220854 | / |
| 86 | HSCB2600088(8) | 衫迦派国韵染发膏(香槟金色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220864 | / |
| 87 | HSCB2600088(9) | 衫迦派国韵染发膏(雾紫灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220867 | / |
| 88 | HSCB2600088(10) | 衫迦派国韵染发膏(珍珠米灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20223097 | / |
| 89 | HSCB2600088(11) | 衫迦派国韵染发膏(蔷薇紫色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220849 | / |
| 90 | HSCB2600088(12) | 衫迦派质感柔顺塑型乳 | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20247787 | / |
| 91 | HSCB2600088(13) | 衫迦派水润丝滑矫正膏 | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20247752 | / |
| 92 | HSCB2600088(14) | 衫迦派国韵染发膏(绿灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220850 | / |
| 93 | HSCB2600088(15) | 衫迦派国韵染发膏(烟熏绿灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220858 | / |
| 94 | HSCB2600088(16) | 衫迦派国韵染发膏(香槟橙色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220853 | / |
| 95 | HSCB2600088(17) | 衫迦派国韵染发膏(珍珠橙灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20221446 | / |
| 96 | HSCB2600088(18) | 衫迦派国韵染发膏(米兰灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220847 | / |
| 97 | HSCB2600088(19) | 衫迦派国韵染发膏(自然棕色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220848 | / |
| 98 | HSCB2600088(20) | 衫迦派国韵染发膏(自然栗棕色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220856 | / |
| 99 | HSCB2600088(21) | 衫迦派国韵染发膏(烟熏紫灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220857 | / |
| 100 | HSCB2600088(22) | 衫迦派国韵染发膏(樱花粉紫色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220860 | / |
| 101 | HSCB2600088(23) | 衫迦派国韵染发膏(紫灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20220863 | / |
| 102 | HSCB2600089 | 衫迦派多功能烫发剂 | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20243777 | / |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2026年02月12日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年02月12日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年2月27日保健食品批件(决定书)待领取信息
- [审批动态]2026年02月05日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年02月05日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年02月05日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年01月21日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年01月21日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年01月21日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年01月13日化妆品决定书送达信息
相关推荐:
- [常见问题]进口保健食品在生产国(地区)允许生产销售的证明文件应符合哪些要求?
- [审批动态]2021年11月22日保健食品批件(决定书)待领取信息-1
- [常见问题]关于延续注册保健食品产品恢复原产品名称问题
- [申报资讯]年终盘点|2024年度化妆品监管十大关键词
- [审批动态]2022年5月12日保健食品批件(决定书)待领取信息-1
- [政策法规]真菌类保健食品申报与审评规定(试行)
- [审批动态]2022年10月21日化妆品申报备案注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
- [常见问题]保健食品功能评价试验与兴奋剂检测的样品批号要求
- [审批动态]2024年09月23日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2023年05月16日化妆品批准证明文件送达信息发布
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







