2026年04月07日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
时间:2026-04-09 浏览:6
导读:
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可……
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
| 1 | GHZTG2506352 | 奢艳防脱固发洗发露 | 广州碧婷化妆品有限公司 | 国妆特字20240378 | / |
| 2 | GHZTG2506598 | iSYUn忆丝芸盈彩染发膏D-14 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20247888 | / |
| 3 | GHZTG2506631 | 弹动防脱固发洗发水 | 嘻道美妆(广州)有限公司 | 国妆特字20253017 | / |
| 4 | GHZTG2507204 | 婉黛风嫒缇熙染发膏晶辉紫色13号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳9%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232021 | / |
| 5 | GHZTG2507205 | 婉黛风嫒缇熙染发膏冰晶紫灰色13号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳9%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232109 | / |
| 6 | GHZTG2507270 | 斯珞丹染发霜(植萃调理型)奶茶色 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241420 | / |
| 7 | GHZTG2507337 | 袋鼠妈妈光感焕采防晒隔离霜SPF30 PA+++ | 广州天然国度生物科技有限公司 | 国妆特字20248940 | / |
| 8 | GHZTG2507363 | 娜丽丝美白防晒喷雾SPF50+ PA+++ | 广州联腾实业有限公司 | 国妆特字202411816 | / |
| 9 | GHZTG2507410 | 麸丝康染发剂(咖啡色) | 沐瞳生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字202413319 | / |
| 10 | GHZTG2507470 | 诗奈姿染发膏(10) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20232366 | / |
| 11 | GHZTG2507482 | 诗奈姿染发膏(6) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20232386 | / |
| 12 | GHZTG2507483 | 诗奈姿染发膏(9) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20232374 | / |
| 13 | GHZTG2507484 | 诗奈姿染发膏(17) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20232885 | / |
| 14 | GHZTG2507492 | 诗奈姿染发膏(5) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20232387 | / |
| 15 | GHZTG2507553 | 探色幻彩染发膏10 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20232475 | / |
| 16 | GHZTG2507560 | nebe净爽防脱固发精华液 | 广州臻颜化妆品有限公司 | 国妆特字20249895 | / |
| 17 | GHZTG2507645 | 容倾城羽感清透隔离防晒霜 | 广州市碧莹化妆品有限公司 | 国妆特字20223893 | / |
| 18 | GHZTG2507675 | FE‵DU风度染发膏(亚麻金褐色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20231931 | / |
| 19 | GHZTG2507769 | 芈修MIXIU柔润水光防晒啫喱SPF30 PA+++ | 广州市美汇国际生物科技有限公司 | 国妆特字202510522 | / |
| 20 | GHZTG2507773 | 芈修MIXIU光耀亮颜美白祛斑抗皱紧致精华乳 | 广州市美汇国际生物科技有限公司 | 国妆特字202510514 | / |
| 21 | GHZTG2507804 | 御白妍光感美白精华霜 | 御白妍(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字20235323 | / |
| 22 | GHZTG2507967 | 骆驼户外防水美白防晒乳 | 广州珠穆朗玛日用化妆品有限公司 | 国妆特字20243554 | / |
| 23 | GHZTG2508068 | 谷雨光感美白滢润修护面膜 | 谷雨生物科技集团股份有限公司 | 国妆特字202412898 | / |
| 24 | GHZTG2600027 | DR PLANT焕活防晒精华乳 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20231840 | / |
| 25 | GHZTG2600044 | BEISHANJIAN倍膳健美白身体乳 | 广州润姝生物科技有限公司 | 国妆特字20247022 | / |
| 26 | GHZTG2600066 | LIGUI丽柜染发膏(香槟金色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230488 | / |
| 27 | GHZTG2600075 | 卓丽妃Zhuo Li Fei美白嫩肤素颜霜 | 广东黛美雅诗化妆品有限公司 | 国妆特字202512414 | / |
| 28 | GHZTG2600084 | 杏枝山北岸冰峰系列美白身体乳 | 浙江高登柏泰生物科技有限公司 | 国妆特字202511980 | / |
| 29 | GHZTG2600107 | 卓菲赋活质感烫发膏 | 桦樾生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20248952 | / |
| 30 | GHZTG2600108 | 婕梵美美白精华乳 | 澳亚化妆品研究开发(广州)有限公司 | 国妆特字20251844 | / |
| 31 | GHZTG2600109 | 芯基源防脱强韧精华液 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字202510924 | / |
| 32 | GHZTG2600110 | 爆泊泉BAOBOQUAN美白祛斑精华乳 | 广州市舒能达生物科技有限公司 | 国妆特字202511762 | / |
| 33 | GHZTG2600111 | 爆泊泉BAOBOQUAN美白祛斑精华水 | 广州市舒能达生物科技有限公司 | 国妆特字202511809 | / |
| 34 | GHZTG2600112 | BHYHAIR防脱固发精华液 | 铂曼(浙江)生物科技有限公司 | 国妆特字20246000 | / |
| 35 | GHZTG2600114 | LIGUI丽柜染发膏(绿色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230477 | / |
| 36 | GHZTG2600117 | 索芙特美白嫩肤精华身体乳 | 索芙特智慧品牌管理有限公司 | 国妆特字202512215 | / |
| 37 | GHZTG2600119 | LIGUI丽柜染发膏(雾灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230483 | / |
| 38 | GHZTG2600121 | LIGUI丽柜染发膏(铅笔灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230489 | / |
| 39 | GHZTG2600122 | LIGUI丽柜染发膏(橙色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230487 | / |
| 40 | GHZTG2600124 | 如新®滢白三效赋活晚霜 | 上海新如生物科技有限公司 | 国妆特字202414105 | / |
| 41 | GHZTG2600125 | 如新®滢白三效菁华露 | 上海新如生物科技有限公司 | 国妆特字20251786 | / |
| 42 | GHZTG2600126 | LIGUI丽柜染发膏(浅棕亚麻色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230479 | / |
| 43 | GHZTG2600128 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空金橘色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247889 | / |
| 44 | GHZTG2600130 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空炫绿色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248813 | / |
| 45 | GHZTG2600131 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空紫罗兰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248817 | / |
| 46 | GHZTG2600132 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空蓝紫色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字202410175 | / |
| 47 | GHZTG2600134 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空缤果色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247893 | / |
| 48 | GHZTG2600136 | LIGUI丽柜染发膏(酒红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230497 | / |
| 49 | GHZTG2600140 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空咖棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20254947 | / |
| 50 | GHZTG2600144 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空莓果粉棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248821 | / |
| 51 | GHZTG2600145 | LIGUI丽柜染发膏(太空蓝灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230484 | / |
| 52 | GHZTG2600146 | LIGUI丽柜染发膏(青灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230492 | / |
| 53 | GHZTG2600147 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空栗棕粉色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247906 | / |
| 54 | GHZTG2600149 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空铂金蓝灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247902 | / |
| 55 | GHZTG2600150 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空炫紫色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248808 | / |
| 56 | GHZTG2600153 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空雾灰棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248814 | / |
| 57 | GHZTG2600154 | LIGUI丽柜染发膏(亚麻棕褐色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230486 | / |
| 58 | GHZTG2600156 | LIGUI丽柜染发膏(梦幻紫灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230476 | / |
| 59 | GHZTG2600157 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空雾紫色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字202413543 | / |
| 60 | GHZTG2600160 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空浅金黄色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248818 | / |
| 61 | GHZTG2600161 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空茶褐色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字202410171 | / |
| 62 | GHZTG2600162 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空浅灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248816 | / |
| 63 | GHZTG2600163 | LIGUI丽柜染发膏(迷雾紫灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230485 | / |
| 64 | GHZTG2600164 | LIGUI丽柜染发膏(棕铜色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230493 | / |
| 65 | GHZTG2600165 | LIGUI丽柜染发膏(桃木棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230473 | / |
| 66 | GHZTG2600167 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空绿色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221177 | / |
| 67 | GHZTG2600169 | LIGUI丽柜染发膏(亚麻灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230475 | / |
| 68 | GHZTG2600170 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空绚丽红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248815 | / |
| 69 | GHZTG2600171 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空米灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字202410923 | / |
| 70 | GHZTG2600174 | LIGUI丽柜染发膏(棕红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230498 | / |
| 71 | GHZTG2600175 | LIGUI丽柜染发膏(葡萄红棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20254956 | / |
| 72 | GHZTG2600176 | LIGUI丽柜染发膏(铜棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230482 | / |
| 73 | GHZTG2600177 | LMLTOP上野拉美拉奢护防脱固发洗发露 | 广州宏浩生物科技有限公司 | 国妆特字20251599 | / |
| 74 | GHZTG2600178 | EVEMORE玫粉色泡沫护色染发液 | 广州市白云区大荣精细化工有限公司 | 国妆特字20255615 | / |
| 75 | GHZTG2600180 | 咔诗迪曼美白抗皱精华液 | 广东省咔迪朗生物科技有限公司 | 国妆特字20248876 | / |
| 76 | GHZTG2600181 | LIGUI丽柜染发膏(绚丽红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230478 | / |
| 77 | GHZTG2600182 | LIGUI丽柜染发膏(栗褐色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20230494 | / |
| 78 | GHZTG2600186 | 春弦清透养肤高倍防晒霜SPF50+PA++++ | 科丽思化妆品(上海)有限公司 | 国妆特字202512681 | / |
| 79 | GHZTG2600187 | 五十惠养润丰盈防脱护发乳-滋养型 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字20256366 | / |
| 80 | GHZTG2600188 | BYTREE’S柏翠丝光护清透防水防晒乳 | 大美仁生物制造(江苏)有限公司 | 国妆特字20248159 | / |
| 81 | GHZTG2600189 | GUSHIYUTA故事与她多效美白贵妇膏 | 汕头市名尚化妆品有限公司 | 国妆特字202511325 | / |
| 82 | GHZTG2600190 | GUSHIYUTA故事与她美白乳 | 汕头市名尚化妆品有限公司 | 国妆特字202510823 | / |
| 83 | GHZTG2600191 | GUSHIYUTA故事与她美白霜 | 汕头市名尚化妆品有限公司 | 国妆特字202511182 | / |
| 84 | GHZTG2600192 | I.C.Lab美白祛斑霜 | 广州森麦生物科技有限公司 | 国妆特字202512950 | / |
| 85 | GHZTG2600193 | ROOM PLUS轻透倍护防晒乳 | 广东松泰兴化妆品有限公司 | 国妆特字20253607 | / |
| 86 | GHZTG2600195 | flyo kidz飞哦儿童户外防晒霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字202412291 | / |
| 87 | GHZTG2600196 | flyo teen飞哦青少年轻感防晒棒 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20251508 | / |
| 88 | GHZTG2600197 | 乐肤洁祛痘祛印隐形净痘贴 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字202511967 | / |
| 89 | GHZTG2600198 | 发小蜜丰盈曲卷烫发膏(受损发质) | 广州蒂巧精细化工有限公司 | 国妆特字20255104 | / |
| 90 | GHZTG2600199 | 发小蜜丰盈曲卷烫发膏(正常发质) | 广州蒂巧精细化工有限公司 | 国妆特字20255101 | / |
| 91 | GHZTG2600200 | 发小蜜轻柔动感烫发乳 | 广州蒂巧精细化工有限公司 | 国妆特字20255097 | / |
| 92 | GHZTG2600201 | 发小蜜香氛质感直发膏(受损发质) | 广州蒂巧精细化工有限公司 | 国妆特字20255096 | / |
| 93 | GHZTG2600202 | 发小蜜香氛质感直发膏(正常发质) | 广州蒂巧精细化工有限公司 | 国妆特字20255107 | / |
| 94 | GHZTG2600206 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空抹茶薄荷色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247909 | / |
| 95 | GHZTG2600208 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空桃木色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20248812 | / |
| 96 | GHZTG2600213 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空绿灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221163 | / |
| 97 | GHZTG2600220 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空雾蓝灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221035 | / |
| 98 | GHZTG2600222 | 咿儿润Dr.Skimo小天使倍护物理防晒乳 | 上海怡而润医疗科技有限公司 | 国妆特字20245843 | / |
| 99 | GHZTG2600223 | 希诺丝美白防晒喷雾 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20213344 | / |
| 100 | GHZTG2600224 | 林清轩轻透美白御光精华防晒乳 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字202512206 | / |
| 101 | GHZTG2600228 | 纽西之谜防晒润色隔离霜(薄荷绿) | 广州市腾宇化妆品有限公司 | 国妆特字G20210540 | / |
| 102 | GHZTG2600237 | 朵妍秀清透倍护防晒霜SPF50PA+++ | 广东大一生物科技有限公司 | 国妆特字202511768 | / |
| 103 | GHZTG2600238 | MLSITHE清爽美白防晒隔离乳SPF50 PA+++ | 广东研生肽生物科技有限公司 | 国妆特字20254636 | / |
| 104 | GHZTG2600239 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空雾灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字G20212596 | / |
| 105 | GHZTG2600242 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空栗褐色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221173 | / |
| 106 | GHZTG2600245 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空青灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字G20212592 | / |
| 107 | GHZTG2600246 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空粉紫色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221176 | / |
| 108 | GHZTG2600250 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空褪浅膏) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221175 | / |
| 109 | GHZTG2600256 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空橙红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字G20212600 | / |
| 110 | GHZTG2600257 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空橙棕色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221006 | / |
| 111 | GHZTG2600260 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空雾绿灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20223440 | / |
| 112 | GHZTG2600272 | 金哈达染发膏(棕色)植物调理型 | 西藏金哈达药业有限公司 | 国妆特字202411972 | / |
| 113 | GHZTG2600281 | 骆驼裸感持妆防晒粉底液(象牙白) | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20240877 | / |
| 114 | GHZTG2600282 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空褐色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221168 | / |
| 115 | GHZTG2600283 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空紫藤灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247904 | / |
| 116 | GHZTG2600284 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空棕红粉色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247898 | / |
| 117 | GHZTG2600286 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空亚麻铂金色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247895 | / |
| 118 | GHZTG2600287 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空棕红色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20221029 | / |
| 119 | GHZTG2600289 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空迷雾紫色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247894 | / |
| 120 | GHZTG2600291 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空抹茶色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247897 | / |
| 121 | GHZTG2600293 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空金粉紫色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247907 | / |
| 122 | GHZTG2600296 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空亚麻绿灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247892 | / |
| 123 | GHZTG2600297 | 可莉秀星光炫彩染发膏(星空雾紫灰色) | 广州发彩化妆品有限公司 | 国妆特字20247901 | / |
| 124 | GHZTG2600300 | 御采堂防脱固发柔顺洗发露 | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20255692 | / |
| 125 | GHZTG2600302 | DeXe防脱固发柔顺洗发露(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20259275 | / |
| 126 | GHZTG2600305 | 唯婷染发膏(深褐色) | 广州市唯婷美发用品有限公司 | 国妆特字G20213406 | / |
| 127 | GHZTG2600306 | 唯婷染发膏(浅金色) | 广州市唯婷美发用品有限公司 | 国妆特字G20210581 | / |
| 128 | GHZTG2600307 | 唯婷染发膏(黑褐色) | 广州市唯婷美发用品有限公司 | 国妆特字G20210788 | / |
| 129 | GHZTG2600308 | 年蔻NIANKOU美白防晒隔离遮瑕气垫霜SPF50PA+++ | 广州市煜祺化妆品有限公司 | 国妆特字20251988 | / |
| 130 | GHZTG2600309 | QCUNRE倾纯美白祛斑霜 | 广州市美利化妆品有限公司 | 国妆特字20251607 | / |
| 131 | GHZTG2600311 | 理诗曼嫩肤美白沐浴露 | 惠州市新威生物科技有限公司 | 国妆特字202512041 | / |
| 132 | GHZTG2600318 | XH美白祛斑精华液 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512663 | / |
| 133 | GHZTG2600319 | XH美白祛斑精华乳 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512716 | / |
| 134 | GHZTG2600320 | XH美白祛斑精华水 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512731 | / |
| 135 | GHZTG2600321 | LOVEPUZZLE美白祛斑水光液 | 广州润美医药控股有限公司 | 国妆特字202512133 | / |
| 136 | GHZTG2600322 | 德马龙染发膏(摩卡棕) | 广州市舒悦化妆品有限公司 | 国妆特字20233752 | / |
| 137 | GHZTG2600324 | 澳贝妍美白祛斑抗皱保湿面膜 | 广州杰利美妆有限公司 | 国妆特字202512986 | / |
| 138 | GHZTG2600350 | 鲜比植物防脱洗发水 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 国妆特字202510338 | / |
| 139 | GHZTG2600355 | 斐思妮头皮修护防脱精华液 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 国妆特字202510397 | / |
| 140 | GHZTG2600356 | 玫莉蔻防脱固发洗发乳 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 国妆特字202510331 | / |
| 141 | GHZTG2600357 | 丽康源美白柔润身体乳 | 广州丽康源生物科技有限公司 | 国妆特字20233161 | / |
| 142 | GHZTG2600358 | 丽康源美白祛斑精华油 | 广州丽康源生物科技有限公司 | 国妆特字202411813 | / |
| 143 | GHZTG2600359 | AOPY美白祛斑抗皱精华油 | 广州仟颜生物科技有限公司 | 国妆特字20244416 | / |
| 144 | GHZTG2600361 | QINGLAIYA倾莱雅裸感美白防晒霜SPF50+PA+++ | 广州品赫化妆品有限公司 | 国妆特字20243695 | / |
| 145 | GHZTG2600366 | 美丽伞焕颜美白祛斑乳 | 广州市花木采研生物科技有限公司 | 国妆特字202512410 | / |
| 146 | GHZTG2600370 | DR PLANT美白淡斑冻干粉精华液 | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字202510486 | / |
| 147 | GHZTG2600372 | 长发小寨固发防脱强韧洗发露(滋养强韧型) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202410995 | / |
| 148 | GHZTG2600373 | 长发小寨控油防脱丰盈洗发露(控油蓬爽型) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202411748 | / |
| 149 | GHZTG2600374 | 国颐堂固发防脱丰盈洗发露 | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202411751 | / |
| 150 | GHZTG2600375 | 国颐堂防脱滋养精华液 | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202410982 | / |
| 151 | GHZTG2600376 | 长发小寨防脱赋活精华液 | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202410984 | / |
| 152 | GHZTG2600480 | VAQUA水润美白防晒乳SPF50+ PA+++ | 广州市活泉国际贸易有限公司 | 国妆特字G20191166 | / |
| 153 | GHZTG2600635 | Funny Elves方里柔雾持妆防晒粉底液F01 | 杭州美兮美学生物科技有限公司 | 国妆特字20246916 | / |
| 154 | GHZTG2601773 | 我的秘密 乌发乳(3.0)植物调理型 | 韵彩(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202511183 | / |
| 155 | GHZTG2601774 | 朴丝丽 PUSILI染发膏(自然黑)植物调理型 | 佛山朴丝丽生物科技有限公司 | 国妆特字20259392 | / |
| 156 | GHZTG2601785 | CAYIROM染发膏 墨玉黑色(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20259537 | / |
| 157 | GHZTG2601787 | ELECKAR芳香染发膏-23(植物滋润型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20246787 | / |
| 158 | GHZTG2601788 | GRACEWELL染发膏-20 | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字202413275 | / |
| 159 | GHZTG2601789 | PEAK生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20248155 | / |
| 160 | GHZTG2601790 | STYLE FIT 精华泡泡染发露-19(植物调理型) | 广东菲曲生物科技有限公司 | 国妆特字20234827 | / |
| 161 | GHZTG2601792 | Saloncolorist染发膏 碧玺黑色(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20259548 | / |
| 162 | GHZTG2601793 | iSYUn忆丝芸盈彩染发膏F12(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20256900 | / |
| 163 | GHZTG2601794 | iSYUn忆丝芸盈彩染发膏F9(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20256884 | / |
| 164 | GHZTG2601797 | 依迪生态染发膏2.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字202411654 | / |
| 165 | GHZTG2601798 | 依迪生态染发膏4.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字202411860 | / |
| 166 | GHZTG2601799 | 健莎染发膏2.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字202411682 | / |
| 167 | GHZTG2601800 | 健莎染发膏4.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字202411687 | / |
| 168 | GHZTG2601801 | 凯特妮生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247950 | / |
| 169 | GHZTG2601802 | 叶彩精华染发膏(植物调理型)S061 | 广东菲曲生物科技有限公司 | 国妆特字202411439 | / |
| 170 | GHZTG2601803 | 墨色妖姬芳香黑发霜(黑色)植物调理型 | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20242155 | / |
| 171 | GHZTG2601804 | 妃霖FEILIN染发膏 月夜黑(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20259540 | / |
| 172 | GHZTG2601806 | 帝奥莎生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247945 | / |
| 173 | GHZTG2601808 | 昱淳染发膏 绅士黑(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20259547 | / |
| 174 | GHZTG2601809 | 植物吻绚彩染发霜-雾梦蓝色(植物调理型)0/88 | 兰州唯尚生物科技有限责任公司 | 国妆特字20249160 | / |
| 175 | GHZTG2601810 | 海露芳香染发膏-20(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254487 | / |
| 176 | GHZTG2601811 | 蓝朵纷彩染发膏 黑曜石色(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20259545 | / |
| 177 | GHZTG2601813 | 百分之秀泡泡染发液(自然黑色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20234084 | / |
| 178 | GHZTG2601814 | 百分之秀质感染发膏(黑色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222879 | / |
| 179 | GHZTG2601815 | 真彩染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247946 | / |
| 180 | GHZTG2601816 | 真彩泡泡染发露(自然黑色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20241594 | / |
| 181 | GHZTG2601817 | 美琦诗染发膏-15(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20244050 | / |
| 182 | GHZTG2601818 | 色香依玖芳香黑发霜(黑色)植物调理型 | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20242157 | / |
| 183 | GHZTG2601819 | 植物吻绚彩染发霜-墨绿色(植物调理型)0/22 | 兰州唯尚生物科技有限责任公司 | 国妆特字20249157 | / |
| 184 | GHZTG2601820 | 鸿燊堂染发剂 自然黑(植物调理型) | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20244470 | / |
| 185 | GHZTG2601821 | 黑姐生态染发膏3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20247938 | / |
| 186 | GHZTG2601822 | 氧发堂彩染染发膏棕黑色(植物调理型) | 成都市氧发堂生物科技有限公司 | 国妆特字20258263 | / |
| 187 | GHZTG2601823 | 氧发堂黑发露-自然黑色(植物调理型) | 成都市氧发堂生物科技有限公司 | 国妆特字202511339 | / |
| 188 | GHZTG2601829 | 百分之秀泡泡染发液(摩卡黑色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20234082 | / |
| 189 | GHZTG2601830 | 真彩生态染发乳2.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字202410701 | / |
| 190 | GHZTG2601831 | 植物吻绚彩染发霜-诱惑黄色(植物调理型)0/33 | 兰州唯尚生物科技有限责任公司 | 国妆特字20249144 | / |
| 191 | GHZTG2601834 | 植物吻绚彩染发霜-梦幻紫蓝色(植物调理型)0/21 | 兰州唯尚生物科技有限责任公司 | 国妆特字20249142 | / |
| 192 | GHZTG2601840 | 植物吻靓彩染发膏(栗棕色) | 兰州唯尚生物科技有限责任公司 | 国妆特字20234497 | / |
| 193 | GHZTG2601842 | 101瑞丝染发露(自然黑) | 北京章光101科技股份有限公司 | 国妆特字202410433 | / |
| 194 | GHZTG2601844 | 玛奇诺染发膏(自然黑色) | 广州市靓鑫精细化工有限公司 | 国妆特字G20201223 | / |
