2022年10月1日起,行政相对人可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 |
| 1 | GHZTZ2507885 | Hanluya韩露雅专研美白祛斑抗皱舒缓精华液(敏感肌适用) | 广州御清堂化妆品有限公司 | 国妆特字20263123 | 2026-05-12 |
| 2 | GHZTZ2507952 | CBKB多效美白祛斑抗皱洁颜蜜(敏感肌适用) | 广州御清堂化妆品有限公司 | 国妆特字20263126 | 2026-05-12 |
| 3 | GHZTZ2508537 | CPAP多效美白祛斑抗皱精华油 | 汕头市萱罗兰生物科技有限公司 | 国妆特字20263124 | 2026-05-12 |
| 4 | GHZTZ2508611 | 小森博仕美白祛斑亮肌面膜 | 广州奥琪生物科技有限公司 | 国妆特字20263336 | 2026-05-12 |
| 5 | GHZTZ2508915 | DAN FEI POEM祛斑皙白多效面膜 | 广东尊华生物医药有限公司 | 国妆特字20263338 | 2026-05-12 |
| 6 | GHZTZ2509025 | 徽歌植物防脱控油洗发乳 | 广州顶冠生物有限公司 | 国妆特字20263340 | 2026-05-12 |
| 7 | GHZTZ2509027 | 桃作叮叮儿童舒缓防晒啫喱 | 广东雅西子化妆品有限公司 | 国妆特字20263339 | 2026-05-12 |
| 8 | GHZTZ2509184 | 魅肌蝶祛斑美白霜 | 仟美(广州)医药生物科技有限公司 | 国妆特字20263125 | 2026-05-12 |
| 9 | GHZTZ2509243 | BEISHJIA智研润养美白香氛沐浴露 | 广州安贝婷化妆品有限公司 | 国妆特字20263337 | 2026-05-12 |
| 10 | GHZTZ2509361 | YHZMING儿童清透舒缓防晒啫喱SPF35PA+++ | 广州华馨生物科技有限公司 | 国妆特字20263341 | 2026-05-12 |
| 11 | GHZTZ2509609 | D-CUP专研美白高倍防晒粉底液SPF50+PA++++ | 广东伊美生物科技有限公司 | 国妆特字20263335 | 2026-05-12 |
| 12 | GHZTZ2600525 | VONSHECOO美白水晶防晒喷雾SPF50+ PA+++ | 广东贝诗特生物科技有限公司 | 国妆特字20263082 | 2026-05-12 |
| 13 | GHZTZ2600529 | jiaoboshi焦博士固发防脱洗发水 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20263120 | 2026-05-12 |
| 14 | GHZTZ2600537 | POJEADO防脱控油固发洗发露 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20263119 | 2026-05-12 |
| 15 | GHZTZ2600541 | 妃儿颜美白祛斑霜 | 广州市白云区伊采化妆品厂 | 国妆特字20262670 | 2026-05-12 |
| 16 | GHZTZ2600551 | 云肌集美白褪黑霜 | 广州恺岚朵生物科技有限公司 | 国妆特字20263122 | 2026-05-12 |
| 17 | GHZTZ2600565 | 芷芙雪美白亮肤身体乳 | 广州美姝化妆品有限公司 | 国妆特字20262666 | 2026-05-12 |
| 18 | GHZTZ2600566 | 婵悦君美白保湿多效身体乳 | 广州美姝化妆品有限公司 | 国妆特字20262674 | 2026-05-12 |
| 19 | GHZTZ2600568 | 迷奇防脱固发洗发水 | 北京迷奇生物科技有限公司 | 国妆特字20263078 | 2026-05-12 |
| 20 | GHZTZ2600572 | 奥斯兰蒂美白祛斑多效精华霜 | 妙梵医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20263048 | 2026-05-12 |
| 21 | GHZTZ2600574 | 半亩花田赋活防脱精华液 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字20262660 | 2026-05-12 |
| 22 | GHZTZ2600580 | CULOFE酷洛菲光感倍护防晒乳 | 广东泰美康医疗科技有限公司 | 国妆特字20263098 | 2026-05-12 |
| 23 | GHZTZ2600581 | MZWE曼姿唯尔防脱固发滋润洗发水 | 广东美续生物科技有限公司 | 国妆特字20263100 | 2026-05-12 |
| 24 | GHZTZ2600582 | 离岛日记强韧防脱固发洗发露 | 广东美续生物科技有限公司 | 国妆特字20263114 | 2026-05-12 |
| 25 | GHZTZ2600586 | 兰肌美倍润美白祛斑身体乳 | 广东贝诗特生物科技有限公司 | 国妆特字20263095 | 2026-05-12 |
| 26 | GHZTZ2600588 | 兰肌美水光盈润美白护手霜 | 广东贝诗特生物科技有限公司 | 国妆特字20263097 | 2026-05-12 |
| 27 | GHZTZ2600595 | 透真奢华焕白紧致身体精华液 | 广州透真化妆品有限公司 | 国妆特字20263121 | 2026-05-12 |
| 28 | GHZTZ2600600 | KIKL院线级眼部美白多效精华油 | 惠州市新威生物科技有限公司 | 国妆特字20262559 | 2026-05-12 |
| 29 | GHZTZ2600608 | NUBY婴幼儿珀醇防晒乳 | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 国妆特字20263073 | 2026-05-12 |
| 30 | GHZTZ2600609 | 贵妃水固根防脱洗发水 | 福建爱婴日用品有限公司 | 国妆特字20263093 | 2026-05-12 |
| 31 | GHZTZ2600615 | 兰芙芝清滢水感防晒乳SPF50PA+++ | 云南天美天康生物科技有限公司 | 国妆特字20262651 | 2026-05-12 |
| 32 | GHZTZ2600617 | 莫奈媞丰盈烫发乳(受损发质) | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20263089 | 2026-05-12 |
| 33 | GHZTZ2600618 | 莫奈媞丰盈烫发乳(健康发质) | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20263092 | 2026-05-12 |
| 34 | GHZTZ2600620 | 颜敦多效美白防晒乳 | 合创(广州)美妆有限公司 | 国妆特字20263538 | 2026-05-12 |
| 35 | GHZTZ2600621 | Dr.HOYANE护妍博士多效美白防晒霜 | 合创(广州)美妆有限公司 | 国妆特字20263544 | 2026-05-12 |
| 36 | GHZTZ2600622 | Dr.HOYANE护妍博士多效美白祛斑霜 | 合创(广州)美妆有限公司 | 国妆特字20263541 | 2026-05-12 |
| 37 | GHZTZ2600623 | Dr.HOYANE护妍博士多效美白祛斑精华液 | 合创(广州)美妆有限公司 | 国妆特字20263542 | 2026-05-12 |
| 38 | GHZTZ2600624 | Dr.HOYANE护妍博士多效美白精华乳 | 合创(广州)美妆有限公司 | 国妆特字20263550 | 2026-05-12 |
| 39 | GHZTZ2600631 | 佰魅透明防晒啫喱 | 广东丽彦妆智造生物科技有限公司 | 国妆特字20263112 | 2026-05-12 |
| 40 | GHZTZ2600632 | 佰魅焕白淡斑柔肤水 | 广东丽彦妆智造生物科技有限公司 | 国妆特字20263111 | 2026-05-12 |
| 41 | GHZTZ2600633 | 佰魅美白抗皱紧致眼霜 | 广东丽彦妆智造生物科技有限公司 | 国妆特字20263110 | 2026-05-12 |
| 42 | GHZTZ2600634 | 佰魅净透美白洗面奶 | 广东丽彦妆智造生物科技有限公司 | 国妆特字20263105 | 2026-05-12 |
| 43 | GHZTZ2600635 | 佰魅美白淡斑乳 | 广东丽彦妆智造生物科技有限公司 | 国妆特字20263102 | 2026-05-12 |
| 44 | GHZTZ2600636 | 佰魅美白祛斑精华液 | 广东丽彦妆智造生物科技有限公司 | 国妆特字20263099 | 2026-05-12 |
| 45 | GHZTZ2600637 | 佰魅水润美白淡斑面霜 | 广东丽彦妆智造生物科技有限公司 | 国妆特字20263117 | 2026-05-12 |
| 46 | GHZTZ2600638 | 诺妍皙美白祛斑霜 | 广东柏薇生物科技有限公司 | 国妆特字20263090 | 2026-05-12 |
| 47 | GHZTZ2600643 | 娇M西子美白祛斑抗皱精华液 | 广州优刻生物科技有限公司 | 国妆特字20262596 | 2026-05-12 |
| 48 | GHZTZ2600644 | 娇M西子美白祛斑抗皱霜 | 广州优刻生物科技有限公司 | 国妆特字20262601 | 2026-05-12 |
| 49 | GHZTZ2600645 | RUYI儒意光感美白防晒多效隔离乳03薄荷绿SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262603 | 2026-05-12 |
| 50 | GHZTZ2600646 | RUYI儒意光感美白防晒多效隔离乳01蜜桃粉SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262599 | 2026-05-12 |
| 51 | GHZTZ2600647 | RUYI儒意光感美白防晒持妆气垫粉底液03柔肤色SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262592 | 2026-05-12 |
| 52 | GHZTZ2600648 | 茵倩焕亮美白防晒持妆气垫粉底液03柔肤色SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262590 | 2026-05-12 |
| 53 | GHZTZ2600649 | 茵倩焕亮美白防晒轻透隔离乳01蜜桃粉SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262602 | 2026-05-12 |
| 54 | GHZTZ2600650 | 茵倩焕亮美白防晒持妆气垫粉底液02自然色SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262597 | 2026-05-12 |
| 55 | GHZTZ2600651 | RUYI儒意光感美白防晒持妆气垫粉底液01象牙白SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262591 | 2026-05-12 |
| 56 | GHZTZ2600652 | RUYI儒意光感美白防晒多效隔离乳02香芋紫SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262604 | 2026-05-12 |
| 57 | GHZTZ2600653 | 茵倩焕亮美白防晒持妆气垫粉底液01象牙白SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262593 | 2026-05-12 |
| 58 | GHZTZ2600654 | RUYI儒意光感美白防晒持妆气垫粉底液02自然色SPF50 PA+++ | 广州优品生物科技有限公司 | 国妆特字20262607 | 2026-05-12 |
| 59 | GHZTZ2600655 | CALMANY 美白祛斑抗皱温和精华 | 广州兰乔生物科技有限公司 | 国妆特字20262667 | 2026-05-12 |
| 60 | GHZTZ2600656 | ZHIYINXIU植茵秀轻透光护防晒乳SPF50+PA+++ | 广州协和高新科技有限公司 | 国妆特字20262600 | 2026-05-12 |
| 61 | GHZTZ2600658 | 发之食谱防脱养发洗发水 | 广州宝洁有限公司 | 国妆特字20263528 | 2026-05-12 |
| 62 | GHZTZ2600659 | 植仆ZINGSERVE美白淡斑修护面膜 | 广州市品臻化妆品有限公司 | 国妆特字20263214 | 2026-05-12 |
| 63 | GHZTZ2600660 | BEAI美白祛斑抗皱爽肤水 | 广州市品臻化妆品有限公司 | 国妆特字20262703 | 2026-05-12 |
| 64 | GHZTZ2600661 | 倩萃QIANCUI光感嫩肤美白足膜 | 广州市品臻化妆品有限公司 | 国妆特字20263211 | 2026-05-12 |
| 65 | GHZTZ2600662 | NAIFASI奈髪丝染发膏-极速蓝色 | 广州市奈发丝生物科技有限公司 | 国妆特字20262690 | 2026-05-12 |
| 66 | GHZTZ2600663 | 澜香堂美白净透洁面乳 | 广州市臣采日化有限公司 | 国妆特字20263589 | 2026-05-12 |
| 67 | GHZTZ2600665 | 蒲京防脱固发液 | 广州市蒲金精细化工有限公司 | 国妆特字20262700 | 2026-05-12 |
| 68 | GHZTZ2600666 | PLOG香氛质感烫发膏(受损发质) | 广州忠意化妆品有限公司 | 国妆特字20262683 | 2026-05-12 |
| 69 | GHZTZ2600667 | 卡唯朵焕颜美白祛斑精华水 | 广州有美化妆品有限公司 | 国妆特字20263213 | 2026-05-12 |
| 70 | GHZTZ2600668 | 卡唯朵焕颜美白祛斑精华乳 | 广州有美化妆品有限公司 | 国妆特字20263222 | 2026-05-12 |
| 71 | GHZTZ2600669 | aoeo臻金凝时美白精华面膜 | 广州柏为科技有限公司 | 国妆特字20263292 | 2026-05-12 |
| 72 | GHZTZ2600671 | UHJH清润羽感隔离防晒乳SPF50+ PA++++ | 广州柏薇生物科技有限公司 | 国妆特字20263520 | 2026-05-12 |
| 73 | GHZTZ2600672 | 美飘扬花香染发膏(植物调理型)黑色 | 广州美飘扬化妆品有限公司 | 国妆特字20263593 | 2026-05-12 |
| 74 | GHZTZ2600674 | 花乎护染膏(植物滋润型)自然黑 | 广州花乎中医药研究有限公司 | 国妆特字20262669 | 2026-05-12 |
| 75 | GHZTZ2600675 | 洗开欣染发膏黑茶色(植物调理型) | 武汉超好生物科技股份有限公司 | 国妆特字20262580 | 2026-05-12 |
| 76 | GHZTZ2600677 | 童西子儿童冰沙舒缓防晒面霜SPF30PA+++ | 汕头市欧实雅生物科技有限公司 | 国妆特字20262659 | 2026-05-12 |
| 77 | GHZTZ2600678 | 易可美美白水感防晒乳SPF50+PA++++ | 江苏易可美生物技术有限公司 | 国妆特字20263056 | 2026-05-12 |
| 78 | GHZTZ2600679 | nuidoo儿童舒润防晒啫喱 | 深圳芽豆科技有限公司 | 国妆特字20262650 | 2026-05-12 |
| 79 | GHZTZ2600680 | 小奕哒舒润防晒保湿霜 | 湖北达儿文实业有限公司 | 国妆特字20262648 | 2026-05-12 |
| 80 | GHZTZ2600681 | BABI御光美白防晒素颜霜(自然肤色)SPF50+PA++++ | 英德市东顺精细化工实业有限公司 | 国妆特字20262586 | 2026-05-12 |
| 81 | GHZTZ2600683 | 奕沃晶耀光感淡斑美白面膜 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 国妆特字20263049 | 2026-05-12 |
| 82 | GHZTZ2600685 | 韩束雪白肌美白淡斑面膜 | 上海韩束生物科技有限公司 | 国妆特字20262578 | 2026-05-12 |
| 83 | GHZTZ2600686 | 韩束雪白肌美白淡斑精萃液 | 上海韩束生物科技有限公司 | 国妆特字20262582 | 2026-05-12 |
| 84 | GHZTZ2600690 | COLORLOMO卡洛美黑发直染显色染发霜-奶茶灰棕色 | 卡乐魔发(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20263553 | 2026-05-12 |
| 85 | GHZTZ2600691 | COLORLOMO卡洛美黑发直染显色染发霜-胡桃栗棕色 | 卡乐魔发(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20263554 | 2026-05-12 |
| 86 | GHZTZ2600692 | COLORLOMO卡洛美黑发直染显色染发霜-冷感黑茶色 | 卡乐魔发(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20263551 | 2026-05-12 |
| 87 | GHZTZ2600693 | COLORLOMO卡洛美黑发直染显色染发霜-亚麻雾棕色 | 卡乐魔发(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20263543 | 2026-05-12 |
| 88 | GHZTZ2600694 | COLORLOMO卡洛美黑发直染显色染发霜-蜜茶粉棕色 | 卡乐魔发(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20263540 | 2026-05-12 |
| 89 | GHZTZ2600695 | COLORLOMO卡洛美黑发直染显色染发霜-焦糖暖棕色 | 卡乐魔发(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20263536 | 2026-05-12 |
| 90 | GHZTZ2600696 | COLORLOMO卡洛美黑发直染显色染发霜-黑加仑紫色 | 卡乐魔发(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20263535 | 2026-05-12 |
| 91 | GHZTZ2600703 | 珀蓝灰色漂粉 | 广东亚潮化妆品有限公司 | 国妆特字20263106 | 2026-05-12 |
| 92 | GHZTZ2600704 | 珀蓝蓝色漂粉 | 广东亚潮化妆品有限公司 | 国妆特字20263104 | 2026-05-12 |
| 93 | GHZTZ2600705 | S’AXIANU儿童优护舒润防晒乳SPF30PA+++ | 广东妙莲化妆品有限公司 | 国妆特字20263115 | 2026-05-12 |
| 94 | GHZTZ2600706 | WODWOD焕采持护美白防晒霜SPF50+PA+++ | 广东彤姿生物科技有限公司 | 国妆特字20263304 | 2026-05-12 |
| 95 | GHZTZ2600707 | WODWOD清透持妆美白防晒粉底(象牙白)SPF35PA+++ | 广东彤姿生物科技有限公司 | 国妆特字20263291 | 2026-05-12 |
| 96 | GHZTZ2600710 | MUYUESI慕悦丝染发膏(摩卡暖棕5.17) | 广东聚生缘生物科技有限公司 | 国妆特字20263331 | 2026-05-12 |
| 97 | GHZTZ2600711 | 职场日记WORKPLACE DIARY染发膏(黑茶冷棕4.17) | 广东聚生缘生物科技有限公司 | 国妆特字20263327 | 2026-05-12 |
| 98 | GHZTZ2600712 | MUYUESI慕悦丝染发膏(黑茶冷棕4.17) | 广东聚生缘生物科技有限公司 | 国妆特字20263329 | 2026-05-12 |
| 99 | GHZTZ2600713 | MUYUESI慕悦丝染发膏(琥珀铜褐5.75) | 广东聚生缘生物科技有限公司 | 国妆特字20263332 | 2026-05-12 |
| 100 | GHZTZ2600715 | 职场日记WORKPLACE DIARY染发膏(琥珀铜褐5.75) | 广东聚生缘生物科技有限公司 | 国妆特字20263328 | 2026-05-12 |
| 101 | GHZTZ2600716 | 职场日记WORKPLACE DIARY染发膏(摩卡暖棕5.17) | 广东聚生缘生物科技有限公司 | 国妆特字20263314 | 2026-05-12 |
| 102 | GHZTZ2600717 | DR.HG光透美白祛斑抗皱精华液 | 广东萝薇化妆品股份有限公司 | 国妆特字20263108 | 2026-05-12 |
| 103 | GHZTZ2600718 | wph美白祛斑抗皱面膜 | 广东量子品牌管理有限公司 | 国妆特字20263113 | 2026-05-12 |
| 104 | GHZTZ2600719 | 姻笙媄美白焕颜精华液 | 广州创丽精细化工制造有限公司 | 国妆特字20263107 | 2026-05-12 |
| 105 | GHZTZ2600720 | 姻笙媄美白焕颜冻干片 | 广州创丽精细化工制造有限公司 | 国妆特字20263103 | 2026-05-12 |
| 106 | GHZTZ2600721 | 姻笙媄美白焕颜冻干粉套盒 | 广州创丽精细化工制造有限公司 | 国妆特字20263101 | 2026-05-12 |
| 107 | GHZTZ2600722 | BEAI美白保湿精粹水 | 广州市品臻化妆品有限公司 | 国妆特字20262689 | 2026-05-12 |
| 108 | GHZTZ2600723 | 森发道黑发凝胶(植物添加型) | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 国妆特字20263218 | 2026-05-12 |
| 109 | GHZTZ2600724 | 艾娅迪美白嫩肤手膜 | 广州松雨化妆品有限公司 | 国妆特字20263207 | 2026-05-12 |
| 110 | GHZTZ2600728 | 奈皙美白香氛保湿身体乳 | 广州森美医药科技有限公司 | 国妆特字20263581 | 2026-05-12 |
| 111 | GHZTZ2600729 | QUARXERY泉兮美白紧颜安肌精粹霜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20263599 | 2026-05-12 |
| 112 | GHZTZ2600730 | QUARXERY泉兮美白紧颜安肌精粹液 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20263598 | 2026-05-12 |
| 113 | GHZTZ2600731 | QUARXERY泉兮美白紧颜安肌精粹水 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20263594 | 2026-05-12 |
| 114 | GHZTZ2600732 | I’m Koco多效透润贴贴防晒霜 SPF50+ PA+++ | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 国妆特字20263079 | 2026-05-12 |
| 115 | GHZTZ2600733 | 花乎护染膏(植物滋润型)-03 | 广州花乎中医药研究有限公司 | 国妆特字20262682 | 2026-05-12 |
| 116 | GHZTZ2600734 | 花乎护染膏(植物滋润型)-06 | 广州花乎中医药研究有限公司 | 国妆特字20262665 | 2026-05-12 |
| 117 | GHZTZ2600735 | 花乎护染膏(植物滋润型)-04 | 广州花乎中医药研究有限公司 | 国妆特字20262680 | 2026-05-12 |
| 118 | GHZTZ2600736 | 花乎护染膏(植物滋润型)-05 | 广州花乎中医药研究有限公司 | 国妆特字20262664 | 2026-05-12 |
| 119 | GHZTZ2600737 | BEAI美白隔离防晒霜 | 广州市品臻化妆品有限公司 | 国妆特字20262702 | 2026-05-12 |
| 120 | GHZTZ2600739 | 花乎护染膏(植物滋润型)-02 | 广州花乎中医药研究有限公司 | 国妆特字20262681 | 2026-05-12 |
| 121 | GHZTZ2600743 | 溪净珂美白祛斑焕颜洁面乳 | 上海仙婷化妆品有限公司 | 国妆特字20262656 | 2026-05-12 |
| 122 | GHZTZ2600744 | XH美白抗皱保湿精华眼霜 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字20263580 | 2026-05-12 |
| 123 | GHZTZ2600746 | BEAI逆光肌秘美白保湿乳 | 广州市品臻化妆品有限公司 | 国妆特字20262685 | 2026-05-12 |
| 124 | GHZTZ2600748 | 星菲养养头皮赋活防脱精华液 | 广州科丸生物科技有限公司 | 国妆特字20262661 | 2026-05-12 |
| 125 | GHZTZ2600750 | 花子露美白隔离防晒霜SPF50PA++++ | 广东欧泊美化妆品有限公司 | 国妆特字20263523 | 2026-05-12 |
| 126 | GHZTZ2600752 | 植小将单剂染发霜(质感棕)植物滋润型 | 广东珍植医药科技有限公司 | 国妆特字20263533 | 2026-05-12 |
| 127 | GHZTZ2600753 | 植小将单剂染发霜(自然黑色)植物滋润型 | 广东珍植医药科技有限公司 | 国妆特字20263530 | 2026-05-12 |
| 128 | GHZTZ2600754 | 植小将单剂染发霜(黑茶色)植物滋润型 | 广东珍植医药科技有限公司 | 国妆特字20263527 | 2026-05-12 |
| 129 | GHZTZ2600758 | 蜕唤美双抗修颜美白防晒乳 | 广东鑫莹荣医药科技有限公司 | 国妆特字20263524 | 2026-05-12 |
| 130 | GHZTZ2600759 | BISIYA碧思雅美白祛斑精华霜 | 广州亮妆化妆品有限公司 | 国妆特字20263584 | 2026-05-12 |
| 131 | GHZTZ2600761 | 好彩来清透美白隔离防晒乳 | 广州储力生物科技有限公司 | 国妆特字20263525 | 2026-05-12 |
| 132 | GHZTZ2600762 | 白真堂美白淡斑精华霜 | 广州国妆生物科技有限公司 | 国妆特字20263522 | 2026-05-12 |
| 133 | GHZTZ2600765 | DR PLANT透白水感倍护防晒乳 | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字20263534 | 2026-05-12 |
| 134 | GHZTZ2600766 | 首蔻Shoukou美白祛斑修护面膜 | 广州梵亚化妆品有限公司 | 国妆特字20263519 | 2026-05-12 |
| 135 | GHZTZ2600767 | 奈皙草本防脱固发洗发水 | 广州森美医药科技有限公司 | 国妆特字20263600 | 2026-05-12 |
| 136 | GHZTZ2600768 | 奈皙美白祛斑紧致睡眠面膜 | 广州森美医药科技有限公司 | 国妆特字20263583 | 2026-05-12 |
| 137 | GHZTZ2600769 | 照前颜美白祛斑精华液 | 广州沐妆生物科技有限公司 | 国妆特字20262675 | 2026-05-12 |
| 138 | GHZTZ2600771 | XH美白抗皱保湿眼部精华油 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字20263587 | 2026-05-12 |
| 139 | GHZTZ2600772 | obair欧佰润美白隔离防晒霜SPF50PA+++ | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字20263596 | 2026-05-12 |
| 140 | GHZTZ2600773 | obair欧佰润美白隔离抗皱贵妇膏 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字20263591 | 2026-05-12 |
| 141 | GHZTZ2600774 | HANZHILIN韩芝琳多效美白抗皱贵妇膏 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20263586 | 2026-05-12 |
| 142 | GHZTZ2600781 | XH美白祛斑抗皱精华油 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字20263585 | 2026-05-12 |
| 143 | GHZTZ2600782 | 欧若拉美白焕颜极光水 | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字20263590 | 2026-05-12 |
| 144 | GHZTZ2600783 | 欧若拉美白舒缓精华液 | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字20263582 | 2026-05-12 |
| 145 | GHZTZ2600784 | 欧若拉紧致美白精粹油 | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字20263592 | 2026-05-12 |
| 146 | GHZTZ2600786 | 欧若拉雪肌美白嫩肤乳 | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字20263588 | 2026-05-12 |
| 147 | GHZTZ2600789 | MKUK冰透防晒乳 | 康诚(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字20263067 | 2026-05-12 |
| 148 | GHZTZ2600790 | 花乎护染膏(植物滋润型)-07 | 广州花乎中医药研究有限公司 | 国妆特字20262668 | 2026-05-12 |
| 149 | GHZTZ2600791 | 司空博士儿童修护防晒啫喱 | 广州莉妍生物科技有限公司 | 国妆特字20262676 | 2026-05-12 |
| 150 | GHZTZ2600793 | 丝肤塔美白防晒霜SPF50+PA+++ | 汕头市美力化妆品实业有限公司 | 国妆特字20262589 | 2026-05-12 |
| 151 | GHZTZ2600794 | V’CHRISTINE美白淡斑保湿精华面膜 | 深圳市洲文全科技发展有限公司 | 国妆特字20262583 | 2026-05-12 |
| 152 | GHZTZ2600795 | V’CHRISTINE美白滋润香氛身体乳 | 深圳市洲文全科技发展有限公司 | 国妆特字20262587 | 2026-05-12 |
| 153 | GHZTZ2600798 | 莹朴女士防脱洗发露 | 西安蓝风生物科技有限公司 | 国妆特字20262658 | 2026-05-12 |
| 154 | GHZTZ2600799 | 莹朴男士防脱洗发露 | 西安蓝风生物科技有限公司 | 国妆特字20262657 | 2026-05-12 |
| 155 | GHZTZ2600801 | 三草两木强韧赋活防脱洗发水 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 国妆特字20263081 | 2026-05-12 |
| 156 | GHZTZ2600803 | EDLANSin美白祛斑霜 | 国兰(广州)生物医药科技有限公司 | 国妆特字20262598 | 2026-05-12 |
| 157 | GHZTZ2600805 | 康雪儿童舒缓温和防晒啫喱SPF40 PA+++ | 广东妙莲化妆品有限公司 | 国妆特字20263116 | 2026-05-12 |
| 158 | GHZTZ2600806 | 韩时黛单剂染发霜(植物调理型)A2 | 广东赛丝化妆品有限公司 | 国妆特字20263309 | 2026-05-12 |
| 159 | GHZTZ2600809 | 肌姿然光感美白祛斑抗皱精华液 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20263255 | 2026-05-12 |
| 160 | GHZTZ2600810 | Qimuyuan七木源美白祛痘印精华液 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20263265 | 2026-05-12 |
| 161 | GHZTZ2600811 | Qimuyuan七木源美白祛斑抗皱水光霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20263270 | 2026-05-12 |
| 162 | GHZTZ2600812 | BFBA光感美白水晶防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20263256 | 2026-05-12 |
| 163 | GHZTZ2600815 | PaSJeL花香炫彩染发膏(黑茶色) | 广州市同二堂生物科技有限公司 | 国妆特字20262693 | 2026-05-12 |
| 164 | GHZTZ2600816 | 御早堂花香炫彩染发膏(黑茶色) | 广州市同二堂生物科技有限公司 | 国妆特字20262701 | 2026-05-12 |
| 165 | GHZTZ2600817 | 思可欣光透美白淡斑精华液 | 广州爱思倍尔医药生物技术有限公司 | 国妆特字20263529 | 2026-05-12 |
| 166 | GHZTZ2600818 | 思可欣美白祛斑霜 | 广州爱思倍尔医药生物技术有限公司 | 国妆特字20263531 | 2026-05-12 |
| 167 | GHZTZ2600819 | Hieuailr植萃防脱固发洗发水 | 广州瑞妆国际生物科技有限公司 | 国妆特字20262673 | 2026-05-12 |
| 168 | GHZTZ2600823 | 重点POINZ高倍清透美白防晒乳 | 深圳华阔生物科技有限公司 | 国妆特字20262652 | 2026-05-12 |
| 169 | GHZTZ2600826 | 悦美信轻透柔光防晒乳SPF35PA+++ | 珂蓝(重庆)生物医药科技有限责任公司 | 国妆特字20262638 | 2026-05-12 |
| 170 | GHZTZ2600829 | Dr.LM后美博士水润轻透美白喷雾 | 广州市柏萃伶生物科技有限公司 | 国妆特字20263595 | 2026-05-12 |
| 171 | GHZTZ2600833 | LABU白月光美白祛斑霜 | 广州跃莱生物科技有限公司 | 国妆特字20263208 | 2026-05-12 |
| 172 | GHZTZ2600838 | 仟容雪肌美白祛斑精华油 | 云尚(广州)医学护肤品研发有限公司 | 国妆特字20263188 | 2026-05-12 |
| 173 | GHZTZ2600840 | 蕾德尔染膏010号 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20263084 | 2026-05-12 |
| 174 | GHZTZ2600841 | 蕾德尔染膏009号 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 国妆特字20263075 | 2026-05-12 |
| 175 | GHZTZ2600846 | 迪蓓思护理染发霜S05(植物调理型) | 广东赛丝化妆品有限公司 | 国妆特字20263298 | 2026-05-12 |
| 176 | GHZTZ2600847 | 韩时黛单剂染发霜(植物调理型)A1 | 广东赛丝化妆品有限公司 | 国妆特字20263295 | 2026-05-12 |
| 177 | GHZTZ2600848 | 迪蓓思护理染发霜S11(植物调理型) | 广东赛丝化妆品有限公司 | 国妆特字20263294 | 2026-05-12 |
| 178 | GHZTZ2600849 | 迪蓓思护理染发霜S03(植物调理型) | 广东赛丝化妆品有限公司 | 国妆特字20263302 | 2026-05-12 |
