2022年08月19日化妆品批准证明文件邮寄详情单
时间:2022-08-19 浏览:1,729
导读:
序号
受理编号
邮寄日期
邮寄地址
EMS单号
1
GHZTZX2200114
2022.08.19
广东省中山市三乡镇第二工业区
1194668510888
2
GHZTZX2200115
2022.08.19
广东省中山市三乡镇第二工业区
1194668510888
3
GHZTZX2……
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
| 1 | GHZTZX2200114 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 2 | GHZTZX2200115 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 3 | GHZTZX2200116 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 4 | GHZTZX2200117 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 5 | GHZTZX2200118 | 2022.08.19 | 广州市花都区花山镇坪山工业区 | 1194676812588 |
| 6 | GHZTZX2200119 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 7 | GHZTZX2200120 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 8 | GHZTZX2200121 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 9 | GHZTZX2200122 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 10 | GHZTZX2200123 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 11 | GHZTZX2200124 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 12 | GHZTZX2200125 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 13 | GHZTZX2200126 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 14 | GHZTZX2200127 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 15 | GHZTZX2200128 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 16 | GHZTZX2200129 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 17 | GHZTZX2200130 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 18 | GHZTZX2200131 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 19 | GHZTZX2200132 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 20 | GHZTZX2200133 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 21 | GHZTZX2200134 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 22 | GHZTZX2200135 | 2022.08.19 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1194677014688 |
| 23 | GHZTZX2200136 | 2022.08.19 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1194677014688 |
| 24 | GHZTZX2200137 | 2022.08.19 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1194677014688 |
| 25 | GHZTZX2200138 | 2022.08.19 | 广州市白云区三元里街云城西路888号2101室 | 1194677027988 |
| 26 | GHZTZX2200142 | 2022.08.19 | 广州市花都区花山镇坪山工业区 | 1194676812588 |
| 27 | GHZTZX2200143 | 2022.08.19 | 广州市花都区花山镇坪山工业区 | 1194676812588 |
| 28 | GHZTZX2200144 | 2022.08.19 | 珠海市南屏科技工业园虹达路1号(厂房一楼成品仓、二楼、夹层三楼) | 1194677133188 |
| 29 | GHZTZX2200145 | 2022.08.19 | 珠海市南屏科技工业园虹达路1号(厂房一楼成品仓、二楼、夹层三楼) | 1194677133188 |
| 30 | GHZTZX2200146 | 2022.08.19 | 珠海市南屏科技工业园虹达路1号(厂房一楼成品仓、二楼、夹层三楼) | 1194677133188 |
| 31 | GHZTZX2200147 | 2022.08.19 | 珠海市南屏科技工业园虹达路1号(厂房一楼成品仓、二楼、夹层三楼) | 1194677133188 |
| 32 | GHZTZX2200148 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 33 | GHZTZX2200149 | 2022.08.19 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1194680332688 |
| 34 | GHZTZX2200150 | 2022.08.19 | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号 | 1194680401288 |
| 35 | GHZTZX2200151 | 2022.08.19 | 济南市高新区新泺大街888号 | 1194680503588 |
| 36 | GHZTZX2200152 | 2022.08.19 | 济南市高新区新泺大街888号 | 1194680503588 |
| 37 | GHZTZX2200153 | 2022.08.19 | 济南市高新区新泺大街888号 | 1194680503588 |
| 38 | GHZTZX2200154 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 39 | GHZTZX2200155 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 40 | GHZTZX2200156 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 41 | GHZTZX2200157 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 42 | GHZTZX2200158 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 43 | GHZTZX2200159 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 44 | GHZTZX2200160 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 45 | GHZTZX2200161 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 46 | GHZTZX2200162 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1194680506688 |
| 47 | GHZTZX2200163 | 2022.08.19 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1194680332688 |
| 48 | GHZTZX2200164 | 2022.08.19 | 厦门火炬高新区软件园华讯楼A区2F-H | 1194685409888 |
| 49 | GHZTZX2200165 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 50 | GHZTZX2200166 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 51 | GHZTZX2200167 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 52 | GHZTZX2200168 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 53 | GHZTZX2200169 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 54 | GHZTZX2200170 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇神山工业区振兴北路63号第二幢 | 1194685504588 |
| 55 | GHZTZX2200171 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 56 | GHZTZX2200172 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 57 | GHZTZX2200173 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 58 | GHZTZX2200174 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 59 | GHZTZX2200175 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 60 | GHZTZX2200176 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 61 | GHZTZX2200177 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1194685504588 |
| 62 | GHZTZX2200178 | 2022.08.19 | 上海市松江区新桥镇新格路758号2幢 | 1194685554488 |
| 63 | GHZTZX2200179 | 2022.08.19 | 上海市松江区新桥镇新格路758号2幢 | 1194685554488 |
| 64 | GHZTZX2200180 | 2022.08.19 | 青岛市城阳区流亭街道夏家庄社区 | 1194685560188 |
| 65 | GHZTZX2200181 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 1194685564688 |
| 66 | GHZTZX2200182 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 1194685564688 |
| 67 | GHZTZX2200183 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 1194685564688 |
| 68 | GHZTZX2200184 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 1194685564688 |
| 69 | GHZTZX2200185 | 2022.08.19 | 广州市黄埔区科学大道97号731房 | 1194685622788 |
| 70 | GHZTZX2200186 | 2022.08.19 | 珠海市高新区唐家湾镇大学路99号3号厂房(连体厂房)一至五层第3栋第5层 | 1194685624488 |
| 71 | GHZTZX2200187 | 2022.08.19 | 广州市从化区广东从化经济开发区工业大道11号 | 1194685643488 |
| 72 | GHZTZX2200188 | 2022.08.19 | 广州市从化区广东从化经济开发区工业大道11号 | 1194685643488 |
| 73 | GHZTZX2200189 | 2022.08.19 | 广州市从化区广东从化经济开发区工业大道11号 | 1194685643488 |
| 74 | GHZTZX2200190 | 2022.08.19 | 广州市从化区广东从化经济开发区工业大道11号 | 1194685643488 |
| 75 | GHZTZX2200191 | 2022.08.19 | 广州市从化区广东从化经济开发区工业大道11号 | 1194685643488 |
| 76 | GHZTZX2200192 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇神山工业园振华北路52号 | 1194685649688 |
| 77 | GHZTZX2200193 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇神山工业园振华北路52号 | 1194685649688 |
| 78 | GHZTZX2200194 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1194685679188 |
| 79 | GHZTZX2200195 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1194685679188 |
| 80 | GHZTZX2200196 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1194685679188 |
| 81 | GHZTZX2200197 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1194685679188 |
| 82 | GHZTZX2200198 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1194685679188 |
| 83 | GHZTZX2200199 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1194685679188 |
| 84 | GHZTZX2200200 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1194685679188 |
| 85 | GHZTZX2200201 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1194685679188 |
| 86 | GHZTZX2200202 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1194685679188 |
| 87 | GHZTZX2200203 | 2022.08.19 | 福州市闽侯经济技术开发区二期南区1号5#第四层 | 1194685721988 |
| 88 | GHZTZX2200204 | 2022.08.19 | 广州市花都区迎宾大道136号433房 | 1194685724088 |
| 89 | GHZTZX2200205 | 2022.08.19 | 广州市花都区迎宾大道136号433房 | 1194685724088 |
| 90 | GHZTZX2200206 | 2022.08.19 | 厦门市湖里区悦华东路153号鼓浪屿工业园 | 1194685730788 |
| 91 | GHZTZX2200207 | 2022.08.19 | 厦门市湖里区悦华东路153号鼓浪屿工业园 | 1194685730788 |
| 92 | GHZTZX2200208 | 2022.08.19 | 泉州市惠安县螺城镇城北工业区 | 1194685736988 |
| 93 | GHZTZX2200211 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 94 | GHZTZX2200212 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 95 | GHZTZX2200213 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 96 | GHZTZX2200214 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 97 | GHZTZX2200215 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 98 | GHZTZX2200216 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号A栋101室 | 1194685742688 |
| 99 | GHZTZX2200217 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 100 | GHZTZX2200218 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 101 | GHZTZX2200219 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 102 | GHZTZX2200220 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号A栋101室 | 1194685742688 |
| 103 | GHZTZX2200221 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1194677149588 |
| 104 | GHZTZX2200222 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1194685679188 |
| 105 | GHZTZX2200223 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1194685679188 |
| 106 | GHZTZX2200224 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1194685679188 |
| 107 | GHZTZX2200225 | 2022.08.19 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1194685679188 |
| 108 | GHZTZX2200226 | 2022.08.19 | 浦东新区浦东大道2123号3层3E-1080室 | 1194691965588 |
| 109 | GHZTZX2200227 | 2022.08.19 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1194685753188 |
| 110 | GHZTZX2200236 | 2022.08.19 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | 1194685765588 |
| 111 | GHZTZX2200237 | 2022.08.19 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | 1194685765588 |
| 112 | GHZTZX2200238 | 2022.08.19 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | 1194685765588 |
| 113 | GHZTZX2200239 | 2022.08.19 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | 1194685765588 |
| 114 | GHZTZX2200240 | 2022.08.19 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | 1194685765588 |
| 115 | GHZTZX2200241 | 2022.08.19 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | 1194685765588 |
| 116 | GHZTZX2200246 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 117 | GHZTZX2200247 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 118 | GHZTZX2200248 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 119 | GHZTZX2200249 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 120 | GHZTZX2200251 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号 | 1194691842588 |
| 121 | GHZTZX2200252 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号 | 1194691842588 |
| 122 | GHZTZX2200253 | 2022.08.19 | 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号 | 1194691842588 |
| 123 | GHZTZX2200254 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 124 | GHZTZX2200255 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 125 | GHZTZX2200256 | 2022.08.19 | 厦门市同安区西柯工业园美山路16号2#厂房之三 | 1194691910388 |
| 126 | GHZTZX2200257 | 2022.08.19 | 浙江省诸暨市山下湖镇西杨龙村 | 1194691915188 |
| 127 | GHZTZX2200258 | 2022.08.19 | 浙江省诸暨市山下湖镇工业园区 | 1194691915188 |
| 128 | GHZTZX2200259 | 2022.08.19 | 浙江省诸暨市山下湖镇工业园区 | 1194691915188 |
| 129 | GHZTZX2200260 | 2022.08.19 | 浙江省诸暨市山下湖镇工业园区 | 1194691915188 |
| 130 | GHZTZX2200261 | 2022.08.19 | 浙江省诸暨市山下湖镇工业园区 | 1194691915188 |
| 131 | GHZTZX2200262 | 2022.08.19 | 浙江省诸暨市山下湖镇工业园区 | 1194691915188 |
| 132 | GHZTZX2200263 | 2022.08.19 | 浙江省诸暨市山下湖镇工业园区 | 1194691915188 |
| 133 | JHZTZX2200292 | 2022.08.19 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾渭中小工业园2号楼南半栋 | 1194691839488 |
| 134 | JHZTZX2200293 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 1194685564688 |
| 135 | JHZTZX2200294 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 1194685564688 |
| 136 | JHZTZX2200295 | 2022.08.19 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 1194685564688 |
| 137 | JHZTZX2200301 | 2022.08.19 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区28区陆氏工业大厦厂房401 | 1194691912588 |
| 138 | JHZTZX2200302 | 2022.08.19 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1194668510888 |
| 139 | JHZTZX2200320 | 2022.08.19 | 广州市越秀区沿江中路298号江湾中区商务中心1311-1312室 | 1194691931588 |
| 140 | JHZTZX2200321 | 2022.08.19 | 广州市越秀区沿江中路298号江湾中区商务中心1311-1312室 | 1194691931588 |
| 141 | JHZTZX2200322 | 2022.08.19 | 广州市越秀区沿江中路298号江湾中区商务中心1311-1312室 | 1194691931588 |
| 142 | JHZTZX2200323 | 2022.08.19 | 广州市越秀区沿江中路298号江湾中区商务中心1311-1312室 | 1194691931588 |
| 143 | JHZTZX2200324 | 2022.08.19 | 广州市越秀区沿江中路298号江湾中区商务中心1311-1312室 | 1194691931588 |
| 144 | JHZTZX2200444 | 2022.08.19 | 山东省威海市文登区威海综合保税区(南区)广贸路1号新兴科技大厦A座320号 | 1194691960288 |
| 145 | JHZTZX2200445 | 2022.08.19 | 山东省威海市文登区威海综合保税区(南区)广贸路1号新兴科技大厦A座320号 | 1194691960288 |
| 146 | JHZTZX2200446 | 2022.08.19 | 江苏省昆山经济技术开发区南浜路529号 | 1194691966488 |
| 147 | JHZTZX2200447 | 2022.08.19 | 江苏省昆山经济技术开发区南浜路529号 | 1194691966488 |
| 148 | JHZTZX2200448 | 2022.08.19 | 江苏省昆山经济技术开发区南浜路529号 | 1194691966488 |
| 149 | JHZTZX2200673 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 150 | JHZTZX2200675 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 151 | JHZTZX2200676 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 152 | JHZTZX2200677 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 153 | JHZTZX2200678 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 154 | JHZTZX2200679 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 155 | JHZTZX2200680 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 156 | JHZTZX2200681 | 2022.08.19 | 上海市静安区华盛路76-82号2层34室 | 1194685789988 |
| 157 | JHZTZX2200718 | 2022.08.19 | 天津市津南区葛沽镇福滨路55号 | 1194692082188 |
| 158 | JHZTZX2200719 | 2022.08.19 | 天津市津南区葛沽镇福滨路55号 | 1194692082188 |
| 159 | JHZTZX2200720 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 160 | JHZTZX2200721 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 161 | JHZTZX2200722 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 162 | JHZTZX2200723 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 163 | JHZTZX2200724 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 164 | JHZTZX2200725 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 165 | JHZTZX2200726 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 166 | JHZTZX2200727 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 167 | JHZTZX2200728 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 168 | JHZTZX2200729 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 169 | JHZTZX2200730 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 170 | JHZTZX2200731 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 171 | JHZTZX2200732 | 2022.08.19 | 江苏省苏州高新区泰山路18号 | 1194691928488 |
| 172 | JHZTZX2200733 | 2022.08.19 | 上海市徐汇区零陵路583号9楼376室 | 1194691934188 |
| 173 | JHZTZX2200734 | 2022.08.19 | 上海市徐汇区零陵路583号9楼376室 | 1194691934188 |
| 174 | JHZTZX2200735 | 2022.08.19 | 上海市徐汇区零陵路583号9楼376室 | 1194691934188 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2026年04月16日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月16日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月16日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年04月14日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月09日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月01日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月01日化妆品批准证明文件送达信息
相关推荐:
- [申报资讯]两部委联合发布《关于特殊膳食用食品中氨基酸管理的公告》
- [常见问题]2024年上半年《上海市进口普通化妆品备案错题本》之产品检验报告
- [申报攻略]建议收藏|普通化妆品备案管理系统年报功能操作培训视频
- [政策法规]保健食品新功能技术评价实施细则(试行) (征求意见稿)
- [常见问题]对《保健食品技术审评和注册管理培训班》提问的回答
- [News]NMPA Announcement on Issuing the Rules for Registration and Notification Dossiers of New Cosmetic Ingredients
- [申报攻略]2010年化妆品申报注册新法实施后的新旧法规对比(进口)
- [政策法规]关于印发保健食品命名规定和命名指南的通知(附保健食品命名规定和指南全文)
- [常见问题]注册证书“无有效期、无产品技术要求”保健食品换证常见问题及解答(第二批)
- [News]SFDA issues notice on relevant issues on administrative licensing of health food
English频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
- Main Responsibilities of the National Medical Products Administration
- NMPA Announcement on Issuance and Implementation of the Measures for the Administration of Cosmetics Labels
- NMPA Announcement on Updating the Catalogue of Raw Materials Banned for Cosmetics
- NMPA Announcement on Issuing the Catalogue of Used Cosmetic Raw Materials (Edition 2021)
- NMPA Announcement on Issuing the Working Procedures for the Administration of Supplementary Test Methods of Cosmetics and the Technical Guidelines for the Study and Drafting of Supplementary Test Methods of Cosmetics
- Announcement on Issuing the Technical Guidelines for Submitting Registration and Notification Dossier of Cosmetics (Interim)
- NMPA Announcement on Issuing the Classification Rules and Classification Catalogue of Cosmetics
- NMPA Announcement on Issuing the Technical Guidance for the Safety Evaluation of Cosmetics (2021 Edition)
热门排行
- Contact Us
- Guideline of application and evaluation of children’s cosmetics
- Declarations Registered Raiders of Cosmetics
- BeijingTianjianhuacheng International Investment Co.,Ltd
- Cosmetics declare FAQ
- Health food registration information reporting requirements
- Procedure
- Some common questions for cosmetics registration
- Cooperation cases
- NMPA Announcement on Updating the Catalogue of Raw Materials Banned for Cosmetics







