2022年01月17日化妆品批准证明文件邮寄详情单
时间:2022-02-19 浏览:1,609
导读:
序号受理编号邮寄日期邮寄地址EMS单号1GHZTX21011962022.01.17浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号10925905660352GHZTX21011972022.01.17浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号10925905660353GHZTX2101198202……
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
| 1 | GHZTX2101196 | 2022.01.17 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1092590566035 |
| 2 | GHZTX2101197 | 2022.01.17 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1092590566035 |
| 3 | GHZTX2101198 | 2022.01.17 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1092590566035 |
| 4 | GHZTX2101199 | 2022.01.17 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街9号二楼研发中心 | 1092590562535 |
| 5 | GHZTZ2003939 | 2022.01.17 | 常熟市227省道辛庄段陶泾路旁 | 1014168857335 |
| 6 | GHZTZ2100710 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
| 7 | GHZTZ2100711 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
| 8 | GHZTZ2100713 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
| 9 | GHZTZ2100714 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
| 10 | GHZTZ2100919 | 2022.01.17 | 山东省菏泽市单县东城食品药品产业园单德路北 | 1014168861335 |
| 11 | GHZTZ2100920 | 2022.01.17 | 山东省菏泽市单县东城食品药品产业园单德路北 | 1014168861335 |
| 12 | GHZTZ2100945 | 2022.01.17 | 山东省菏泽市单县东城食品药品产业园单德路北 | 1014168861335 |
| 13 | GHZTZ2101333 | 2022.01.17 | 常熟市227省道辛庄段陶泾路旁 | 1014168857335 |
| 14 | GHZTZ2102042 | 2022.01.17 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1014168853935 |
| 15 | GHZTZ2102070 | 2022.01.17 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1014168853935 |
| 16 | GHZTZ2102071 | 2022.01.17 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1014168853935 |
| 17 | HSCB2100025(1) | 2022.01.17 | 山东省潍坊市奎文区万达广场A座9楼 | 1014168838335 |
| 18 | HSCB2100025(2) | 2022.01.17 | 山东省潍坊市奎文区万达广场A座9楼 | 1014168838335 |
| 19 | HSCB2100204 | 2022.01.17 | 广东省中山市火炬开发区大数据中心8栋504 | 1014168858735 |
| 20 | HSCB2100230(1) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 21 | HSCB2100230(2) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 22 | HSCB2100230(3) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 23 | HSCB2100230(4) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 24 | HSCB2100230(5) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 25 | HSCB2100230(6) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 26 | HSCB2100230(7) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 27 | HSCB2100230(8) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 28 | HSCB2100230(9) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 29 | HSCB2100230(10) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 30 | HSCB2100230(11) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 31 | HSCB2100230(12) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 32 | HSCB2100230(13) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 33 | HSCB2100230(14) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 34 | HSCB2100230(15) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 35 | HSCB2100230(16) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 36 | HSCB2100230(17) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 37 | HSCB2100230(18) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 38 | HSCB2100230(19) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 39 | HSCB2100230(20) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 40 | HSCB2100230(21) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 41 | HSCB2100230(22) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 42 | HSCB2100230(23) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 43 | HSCB2100230(24) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
| 44 | HSCB2100235(1) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 45 | HSCB2100235(2) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 46 | HSCB2100235(3) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 47 | HSCB2100235(4) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 48 | HSCB2100235(5) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 49 | HSCB2100235(6) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 50 | HSCB2100235(7) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 51 | HSCB2100235(8) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 52 | HSCB2100236(1) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 53 | HSCB2100236(2) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 54 | HSCB2100236(3) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 55 | HSCB2100238(1) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 56 | HSCB2100238(2) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 57 | HSCB2100238(3) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 58 | HSCB2100238(4) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
| 59 | JHZTZ2100087 | 2022.01.17 | 太仓市科教新城健雄路20号 | 1014168869235 |
| 60 | JHZTZ2100664 | 2022.01.17 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路三号 | 1014168849935 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2026年04月16日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月16日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月16日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年04月14日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月09日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月07日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年04月01日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年04月01日化妆品批准证明文件送达信息
相关推荐:
- [常见问题]普通化妆品备案问答(三十九)|这些产品属于化妆品吗?
- [申报资讯]2022年12月9日前|江苏省药监局责令未提交普通化妆品年度报告产品限期改正
- [常见问题]保健食品注册申请中产品技术要求常见问题及注意事项
- [申报攻略]山东省进口非特殊用途化妆品备案程序及服务指南
- [审批动态]2023年11月24日可领取电子审评意见通知书的变更注册、转让技术类保健食品注册申请清单
- [政策法规]国务院关于禁止采集和销售发菜制止滥挖甘草和麻黄草有关问题的通知
- [申报资讯]市场监管总局关于发布《保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2021年版)》和《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版)》的公告
- [审批动态]2024年09月13日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [常见问题]化妆品名称中的通用名使用具体原料名称或者表明原料类别的词汇的,有何要求?
- [申报资讯]普通化妆品备案人对被取消备案产品有异议的可提出申辩
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







