2022年07月06日化妆品批准证明文件邮寄详情单
时间:2022-07-07 浏览:1,605
导读:
序号
受理编号
邮寄日期
邮寄地址
EMS单号
1
GHZTG2101187
2022.07.06
广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室
1184128035588
2
GHZTG2101189
2022.07.06
广州市花都区新雅街道清塘路97号……
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
| 1 | GHZTG2101187 | 2022.07.06 | 广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1184128035588 |
| 2 | GHZTG2101189 | 2022.07.06 | 广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1184128035588 |
| 3 | GHZTG2101201 | 2022.07.06 | 广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1184128035588 |
| 4 | GHZTZ2102656 | 2022.07.06 | 上海市保定路527号 | 1184206605888 |
| 5 | GHZTZ2102675 | 2022.07.06 | 上海市保定路527号 | 1184206605888 |
| 6 | GHZTZ2102693 | 2022.07.06 | 广州市白云区景泰西八巷41号-1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1184153822488 |
| 7 | GHZTZ2102696 | 2022.07.06 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区银田工业区西发小区鼎盛大厦A座423A | 1252546993860 |
| 8 | GHZTZ2102706 | 2022.07.06 | 上海市保定路527号 | 1184206605888 |
| 9 | GHZTZ2102775 | 2022.07.06 | 广州市黄埔区科学城南云一路18号 | 1184134099088 |
| 10 | GHZTZ2102807 | 2022.07.06 | 广州市白云区钟落潭镇良园二路18号401 | 1184153827288 |
| 11 | GHZTZ2102832 | 2022.07.06 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1184206579088 |
| 12 | GHZTZ2102878 | 2022.07.06 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1184206591488 |
| 13 | GHZTZ2102881 | 2022.07.06 | 广州市黄埔区科学城南云一路18号 | 1184134099088 |
| 14 | GHZTZ2102907 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1184153843188 |
| 15 | GHZTZ2102916 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1184153843188 |
| 16 | GHZTZ2102928 | 2022.07.06 | 北京市北京经济技术开发区永昌中路4号 | 1184145546288 |
| 17 | GHZTZ2102940 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1184153843188 |
| 18 | GHZTZ2103009 | 2022.07.06 | 广州市白云区江高镇神山管理区镇中北路63号3栋2层202号房 | 1184154108188 |
| 19 | GHZTZ2103028 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号 | 1184171878788 |
| 20 | GHZTZ2103029 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号 | 1184171878788 |
| 21 | GHZTZ2103030 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号 | 1184171878788 |
| 22 | GHZTZ2103031 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号 | 1184171878788 |
| 23 | GHZTZ2103032 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号 | 1184171878788 |
| 24 | GHZTZ2103033 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号 | 1184171878788 |
| 25 | GHZTZ2103170 | 2022.07.06 | 广州市白云区景泰街金钟横路398号润发广场113号房(自主申报) | 1184171880088 |
| 26 | GHZTZ2103177 | 2022.07.06 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1184206579088 |
| 27 | GHZTZ2103178 | 2022.07.06 | 广州市白云区鹤龙街鹤龙一横路6号H栋301室 | 1184171811588 |
| 28 | GHZTZ2103179 | 2022.07.06 | 无锡市新吴区锡梅路95号 | 1184206559688 |
| 29 | GHZTZ2103206 | 2022.07.06 | 广州市黄埔区科学城南云一路18号 | 1184134099088 |
| 30 | GHZTZ2103227 | 2022.07.06 | 上海市保定路527号 | 1184206605888 |
| 31 | GHZTZ2103238 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路22号 | 1184171878788 |
| 32 | GHZTZ2103251 | 2022.07.06 | 广州市从化区城郊街横江路339号-13(厂房A) | 1252502262960 |
| 33 | GHZTZ2103254 | 2022.07.06 | 无锡市新吴区锡梅路95号 | 1184206559688 |
| 34 | GHZTZ2103272 | 2022.07.06 | 上海市嘉定区金沙江西路1555弄35号402室 | 1184133960388 |
| 35 | GHZTZ2103274 | 2022.07.06 | 均禾街清湖村苏元庄盛鑫工业园内(自编888号)B栋4楼 | 1184154121088 |
| 36 | GHZTZ2103276 | 2022.07.06 | 上海市徐汇区田林路487号20幢1501室 | 1184209773588 |
| 37 | GHZTZ2103378 | 2022.07.06 | 广州市花都区新华街新华工业区大布路30号 | 1184153839188 |
| 38 | GHZTZ2103384 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇乐信大道1号004(住所申报) | 1252462470760 |
| 39 | GHZTZ2103386 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 40 | GHZTZ2103387 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 41 | GHZTZ2103388 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 42 | GHZTZ2103389 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 43 | GHZTZ2103390 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 44 | GHZTZ2103391 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 45 | GHZTZ2103392 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 46 | GHZTZ2103393 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 47 | GHZTZ2103394 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 48 | GHZTZ2103395 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 49 | GHZTZ2103396 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 50 | GHZTZ2103397 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 51 | GHZTZ2103398 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 52 | GHZTZ2103399 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 53 | GHZTZ2103400 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 54 | GHZTZ2103401 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 55 | GHZTZ2103402 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 56 | GHZTZ2103403 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 57 | GHZTZ2103404 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 58 | GHZTZ2103405 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 59 | GHZTZ2103406 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 60 | GHZTZ2103407 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 61 | GHZTZ2103408 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 62 | GHZTZ2103409 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 63 | GHZTZ2103410 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 64 | GHZTZ2103411 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 65 | GHZTZ2103412 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 66 | GHZTZ2103413 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 67 | GHZTZ2103414 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 68 | GHZTZ2103415 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 69 | GHZTZ2103416 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 70 | GHZTZ2103417 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 71 | GHZTZ2103418 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 72 | GHZTZ2103419 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 73 | GHZTZ2103420 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 74 | GHZTZ2103421 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 75 | GHZTZ2103422 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 76 | GHZTZ2103423 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 77 | GHZTZ2103424 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 78 | GHZTZ2103451 | 2022.07.06 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会办公楼401室 | 1184206555188 |
| 79 | GHZTZ2103469 | 2022.07.06 | 中山南朗华南现代中医药城完美路1号 | 1184209827188 |
| 80 | GHZTZ2103470 | 2022.07.06 | 深圳市罗湖区桂园街道深南中路与和平路交汇处鸿隆世纪广场B座30E.F | 1184209788588 |
| 81 | GHZTZ2103576 | 2022.07.06 | 清远市清城区石角镇广清产业园广拓街11号 | 1184206595988 |
| 82 | GHZTZ2103595 | 2022.07.06 | 广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1184128035588 |
| 83 | GHZTZ2103627 | 2022.07.06 | 广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1184128035588 |
| 84 | GHZTZ2103629 | 2022.07.06 | 广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋411室 | 1184128035588 |
| 85 | GHZTZ2103632 | 2022.07.06 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1184171806788 |
| 86 | GHZTZ2103635 | 2022.07.06 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1184171806788 |
| 87 | GHZTZ2103637 | 2022.07.06 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1184171806788 |
| 88 | GHZTZ2103733 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 89 | GHZTZ2104083 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 90 | GHZTZ2104084 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 91 | GHZTZ2104086 | 2022.07.06 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1184145285088 |
| 92 | GHZTZ2104324 | 2022.07.06 | 广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋412室 | 1184134011688 |
| 93 | GHZTZ2104398 | 2022.07.06 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1184153819888 |
| 94 | GHZTZ2104427 | 2022.07.06 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1184145615988 |
| 95 | GHZTZ2104433 | 2022.07.06 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1184145615988 |
| 96 | GHZTZ2104437 | 2022.07.06 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1184145615988 |
| 97 | GHZTZ2104445 | 2022.07.06 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1184145615988 |
| 98 | GHZTZ2104485 | 2022.07.06 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1184145628188 |
| 99 | GHZTZ2104517 | 2022.07.06 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1184145628188 |
| 100 | GHZTZ2104528 | 2022.07.06 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心20号楼101、201、301 | 1184153824188 |
| 101 | GHZTZ2200075 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1184153735188 |
| 102 | GHZTZ2200078 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1184153735188 |
| 103 | GHZTZ2200081 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1184153735188 |
| 104 | GHZTZ2200082 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1184153735188 |
| 105 | GHZTZ2200083 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1184153735188 |
| 106 | GHZTZ2200088 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1184153735188 |
| 107 | GHZTZ2200097 | 2022.07.06 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1184153735188 |
| 108 | GHZTZ2200143 | 2022.07.06 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1184153819888 |
| 109 | GHZTZ2200146 | 2022.07.06 | 上海市奉贤区大叶公路2058弄1-1号 | 1252502429860 |
| 110 | GHZTZ2200149 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1184153812288 |
| 111 | GHZTZ2200150 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1184153812288 |
| 112 | GHZTZ2200151 | 2022.07.06 | 广州市番禺区洛浦街东乡村南桂路2号丽阁商务中心五楼503 | 1184153818488 |
| 113 | GHZTZ2200152 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1184153812288 |
| 114 | GHZTZ2200153 | 2022.07.06 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1184153812288 |
| 115 | GHZTZ2200183 | 2022.07.06 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1184153728588 |
| 116 | GHZTZ2200184 | 2022.07.06 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1184153728588 |
| 117 | GHZTZ2200186 | 2022.07.06 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1184153728588 |
| 118 | GHZTZ2200188 | 2022.07.06 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1184153728588 |
| 119 | GHZTZ2200269 | 2022.07.06 | 广州市白云区石井镇龙湖第七社工业区C1栋 | 1184171808488 |
| 120 | GHZTZ2200275 | 2022.07.06 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1184145628188 |
| 121 | GHZTZ2200276 | 2022.07.06 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1184145628188 |
| 122 | GHZTZ2200277 | 2022.07.06 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1184145628188 |
| 123 | GHZTZ2200301 | 2022.07.06 | 广州市白云区江高镇神山管理区郭雅路63号 | 1184153786488 |
| 124 | JHZTZ2100977 | 2022.07.06 | 上海市静安区南京西路1601号越洋国际广场11楼 | 1184209899188 |
| 125 | JHZTZ2100981 | 2022.07.06 | 上海市静安区南京西路1601号越洋国际广场11楼 | 1184209899188 |
| 126 | JHZTZ2101017 | 2022.07.06 | 浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-36号 | 1184209921588 |
| 127 | JHZTZ2101028 | 2022.07.06 | 上海市金山区亭卫公路6488号2幢(杭州湾北岸产业园) | 1184209871988 |
| 128 | JHZTZ2101029 | 2022.07.06 | 上海市静安区南京西路1601号越洋国际广场11楼 | 1184209899188 |
| 129 | JHZTZ2101042 | 2022.07.06 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间(天津三顺商务秘书服务有限公司托管第000128号) | 1184209938288 |
| 130 | JHZTZ2101074 | 2022.07.06 | 山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19号-A1704 | 1184209892688 |
| 131 | JHZTZ2101076 | 2022.07.06 | 山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19号-A1704 | 1184209892688 |
| 132 | JHZTZ2101091 | 2022.07.06 | 山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19号-A1704 | 1184209892688 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2026年01月21日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年01月21日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年01月21日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]2026年01月13日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年01月13日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年01月13日化妆品批准证明文件送达信息
- [审批动态]普通化妆品备案常见问题解答(第1—10期):化妆品安全评估专题
- [审批动态]2026年01月08日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2026年01月08日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2026年01月08日化妆品批准证明文件送达信息
相关推荐:
- [审批动态]2024年11月22日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2023年11月08日化妆品注册决定书送达信息发布
- [流程周期]卫生部认定的健康相关产品检验机构
- [News]SFDA solicits opinions on Requirements for Determining Health Food Testing Institutions
- [申报资讯]市场监管总局关于公开征求 《保健食品新功能技术评价实施细则(试行) (征求意见稿)》意见的公告
- [常见问题]普通化妆品备案常见问题分析| 产品安全评估资料-安全评估报告的完整与规范性
- [申报资讯]国家药监局综合司关于2024年化妆品标准立项计划公示
- [常见问题]进口保健食品申请登录账号时联系人授权委托书出具有哪些要求?
- [常见问题]不同包装类型的样品和多色号系列化妆品如何进行检验?
- [常见问题]保健食品申报Ames试验剂量组应如何设置?
保健食品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行







